[다담다 멘토링] 2024학년도 2학기 다담다 멘토링 참여 멘토별 희망시수 조사 결과 및 활동시수 확정 안내
작성자 최병규 작성일 2024-10-28 11:37:34 조회수 262
2024학년도 2학기 다담다 멘토링 참여 멘토별 2학기 희망시수 조사결과를 아래와 같이 확정하며 이에 따른 멘토별 활동 시수를 확정하오니 배정된 시수 만큼 멘토링 활동을 하시기 바라며 멘토링 활동에 참고하시기 바랍니다.
1. 2학기 활동 확정시수 : 멘토별 배정된 활동시수는 2학기 이수하여야 하는 시수로 확정하며 해당 시수만 활동이 가능함
* 다담다 멘토링 멘토 장학예산 소진으로 인하여 신청한 시수가 최대 활동 가능(이수기준 시수) 시수임
** 멘토별 배정된 시수 초과시 장학예산 초과로 인하여 초과분 만큼의 장학이 지급되지 않을 수 있음
*** 멘티가 2명이라도 배정되는 시수는 멘토기준으로 산정되므로 다수 멘티별 활동시수 배정이 필요
2. 이수기준시수 = 희망시수 조사시 멘토별 지정한 시수(*해당 이수기준시수는 멘토별 멘토링 의무 시수로 확정함)
* 기한내 희망조사서 미 제출 멘토는 40시간 자동 배정됨
3. 이수 기준시수 구분
- 40시간 : 40시간 만 이수가능, 40시간 활동시 부산대 총장명의의 인증서 발급, 학점부여 불가
- 50시간 : 50시간 만 이수가능, 50시간 활동시 부산대 총장명의의 인증서 발급(50시간 이하 인증서 발급 불가-미완료 처리), 학점부여 불가
- 60시간 : 60시간 만 이수가능, 60시간 활동시 학점부여 가능(60시간 이하 학점부여 불가-미완료 처리)
* 60시간 이수대상자 중 지역사회봉사(I,II) 모두 이수한 경우 부산대 총장명의의 인증서 발급으로 대체
** 모든 멘토 대상으로 기준시수 미이수시 F학점 부여 대상으로 처리(사유불문), 60시간 대상자는 2학기 및 겨울계절 학기 수강신청 대상으로 처리
4. 멘토별 이수 기준시수(개인정보보호를 위하여 성명은 앞 두자리, 학번은 뒤 5자리만 표기)
* 기타 문의사항은 지역사회기여센터 510-1368로 연락바랍니다.(평일 오전 10시~12시, 오후 13시~17시)
1. 2학기 활동 확정시수 : 멘토별 배정된 활동시수는 2학기 이수하여야 하는 시수로 확정하며 해당 시수만 활동이 가능함
* 다담다 멘토링 멘토 장학예산 소진으로 인하여 신청한 시수가 최대 활동 가능(이수기준 시수) 시수임
** 멘토별 배정된 시수 초과시 장학예산 초과로 인하여 초과분 만큼의 장학이 지급되지 않을 수 있음
*** 멘티가 2명이라도 배정되는 시수는 멘토기준으로 산정되므로 다수 멘티별 활동시수 배정이 필요
2. 이수기준시수 = 희망시수 조사시 멘토별 지정한 시수(*해당 이수기준시수는 멘토별 멘토링 의무 시수로 확정함)
* 기한내 희망조사서 미 제출 멘토는 40시간 자동 배정됨
3. 이수 기준시수 구분
- 40시간 : 40시간 만 이수가능, 40시간 활동시 부산대 총장명의의 인증서 발급, 학점부여 불가
- 50시간 : 50시간 만 이수가능, 50시간 활동시 부산대 총장명의의 인증서 발급(50시간 이하 인증서 발급 불가-미완료 처리), 학점부여 불가
- 60시간 : 60시간 만 이수가능, 60시간 활동시 학점부여 가능(60시간 이하 학점부여 불가-미완료 처리)
* 60시간 이수대상자 중 지역사회봉사(I,II) 모두 이수한 경우 부산대 총장명의의 인증서 발급으로 대체
** 모든 멘토 대상으로 기준시수 미이수시 F학점 부여 대상으로 처리(사유불문), 60시간 대상자는 2학기 및 겨울계절 학기 수강신청 대상으로 처리
4. 멘토별 이수 기준시수(개인정보보호를 위하여 성명은 앞 두자리, 학번은 뒤 5자리만 표기)
성명 | 학번 | 학과 | 학교명 | 희망시수 |
강민* | ****06146 | 심리학과 | 다송초등학교 | 60 |
강송* | ****21106 | 기계공학부 | 학진초등학교 | 60 |
공수* | ****06145 | 심리학과 | 양정초등학교 | 40 |
구혜* | ****23105 | 재료공학부 | 광무여자중학교 | 40 |
권서* | ****34102 | 교육학과 | 모라중학교 | 60 |
김가* | ****01172 | 일어일문학과 | 양동초등학교 | 50 |
김건* | ****38704 | 지구과학교육과 | 연천초등학교 | 60 |
김나* | ****22561 | 화공생명.환경공학부 | 성동초등학교 | 60 |
김늠* | ****43123 | 경영학과 | 부산수영중학교 | 60 |
김다* | ****05146 | 정치외교학과 | 석포초등학교 | 50 |
김도* | ****34139 | 특수교육과 | 동명초등학교 | 미제출(40시간) |
김민* | ****13305 | 미생물학과 | 초읍초등학교 | 60 |
김민* | ****23116 | 재료공학부 | 성서초등학교 | 40 |
김민* | ****43128 | 경영학과 | 동명초등학교 | 60 |
김민* | ****66117 | 미술학과 | 초량초등학교/녹명초등학교 | 60 |
김민* | ****35504 | 지리교육과 | 화정초등학교 | 40 |
김민* | ****10754 | 광메카트로닉스공학과 | 동일중앙초등학교 | 60 |
김보* | ****06151 | 심리학과 | 범일초등학교 | 60 |
김서* | ****36104 | 윤리교육과 | 모덕초등학교 | 60 |
김성* | ****36102 | 윤리교육과 | 태종대중학교 | 60 |
김소* | ****04104 | 사학과 | 동명초등학교 | 60 |
김송* | ****34107 | 교육학과 | 사직초등학교 | 50 |
김수* | ****33159 | 독어교육과 | 당감초등학교 | 60 |
김수* | ****45107 | 식물생명과학과 | 덕성초등학교 | 40 |
김영* | ****67134 | 한국음악학과 | 대천초등학교 | 40 |
김예* | ****05106 | 행정학과 | 양운초등학교 | 60 |
김예* | ****61102 | 아동가족학과 | 동일중앙초등학교 | 미제출(40시간) |
김예* | ****61102 | 아동가족학과 | 성동초등학교 | 40 |
김윤* | ****14312 | 대기환경과학과 | 선화여자중학교 | 40 |
김은* | ****45508 | 생명환경화학과 | 성지초등학교 | 60 |
김이* | ****66105 | 미술학과 | 신도초등학교 | 60 |
김지* | ****43166 | 경영학과 | 범일초등학교 | 40 |
김지* | ****12110 | 물리학과 | 덕성초등학교 | 60 |
김지* | ****43154 | 경영학과 | 청학초등학교 | 60 |
김채* | ****14109 | 지질환경과학과 | 화명고등학교 | 60 |
김혜* | ****06111 | 사회학과 | 청학초등학교 | 60 |
김혜* | ****11510 | 통계학과 | 성동초등학교 | 40 |
김효* | ****22316 | 유기소재시스템공학과 | 우암초등학교 | 40 |
김휘* | ****41205 | 무역학부 | 일광중학교 | 50 |
나태* | ****03109 | 노어노문학과 | 초량초등학교 | 60 |
노유* | ****27116 | 항공우주공학과 | 용호초등학교 | 60 |
류용* | ****24201 | 전기전자공학부 | 가야초등학교 | 50 |
류효* | ****45205 | 원예생명과학과 | 경남여자중학교 | 60 |
민치* | ****10712 | 광메카트로닉스공학과 | 만덕초등학교 | 60 |
민현* | ****04112 | 사학과 | 석포초등학교 | 미제출(40시간) |
바레* | ****86151 | 경영학과 | 절영초등학교 | 60 |
박민* | ****06113 | 사회학과 | 우암초등학교 | 60 |
박지* | ****41137 | 무역학부 | 동일중앙초등학교/해연중학교 | 60 |
박진* | ****24123 | 전기전자공학부 | 기장고등학교 | 60 |
박찬* | ****25121 | 건축공학과 | 명장초등학교 | 60 |
박채* | ****41139 | 무역학부 | 모라중학교 | 60 |
박하* | ****61113 | 아동가족학과 | 백운초등학교/양운초등학교 | 40 |
배기* | ****06167 | 심리학과 | 망미초등학교 | 60 |
배어* | ****35508 | 지리교육과 | 만덕초등학교 | 40 |
손민* | ****25263 | 사회기반시스템공학과 | 연산중학교 | 60 |
송윤* | ****13325 | 미생물학과 | 남산초등학교 | 60 |
신민* | ****06168 | 심리학과 | 강동초등학교 | 60 |
신선* | ****06171 | 심리학과 | 성서초등학교/초량초등학교 | 40 |
신욱* | ****34145 | 특수교육과 | 사직초등학교 | 미제출(40시간) |
신주* | ****39108 | 체육교육과 | 석포초등학교 | 60 |
심규* | ****43214 | 경영학과 | 신도초등학교 | 60 |
심보* | ****25274 | 사회기반시스템공학과 | 개원초등학교 | 60 |
심소* | ****34144 | 특수교육과 | 영도초등학교 | 60 |
안영* | ****73187 | 교육학과 | 초량초등학교 | 미제출(40시간) |
안채* | ****34155 | 특수교육과 | 해운대초등학교 | 40 |
엄동* | ****43231 | 경영학과 | 태종대중학교/영도초등학교 | 60 |
엄재* | ****27126 | 항공우주공학과 | 석포초등학교 | 40 |
오유* | ****25274 | 사회기반시스템공학과 | 구평초등학교 | 60 |
유세* | ****70145 | 공공정책학부 | 초량초등학교 | 40 |
이다* | ****32120 | 스포츠과학과 | 신정초등학교 | 50 |
이동* | ****48116 | 관광컨벤션학과 | 선암초등학교 | 60 |
이서* | ****36111 | 윤리교육과 | 명장초등학교 | 60 |
이세* | ****05164 | 정치외교학과 | 부산진여자중학교 | 60 |
이원* | ****34112 | 교육학과 | 해동초등학교/개원초등학교 | 40 |
이원* | ****41166 | 무역학부 | 망미초등학교 | 미제출(40시간) |
이유* | ****02210 | 독어독문학과 | 명장초등학교 | 60 |
이지* | ****14127 | 지질환경과학과 | 용호중학교 | 60 |
이채* | ****66140 | 미술학과 | 금양초등학교 | 60 |
이현* | ****39118 | 체육교육과 | 금양초등학교 | 50 |
임수* | ****13531 | 분자생물학과 | 낙민초등학교 | 40 |
임지* | ****06130 | 사회학과 | 명장초등학교 | 60 |
임혜* | ****73268 | 교육학과 | 당감초등학교 | 60 |
장성* | ****03127 | 노어노문학과 | 초량초등학교 | 60 |
장연* | ****66309 | 조형학과 | 개포초등학교 | 60 |
장호* | ****51153 | 약학부 | 모덕초등학교 | 50 |
전혜* | ****03183 | 언어정보학과 | 신금초등학교 | 60 |
정경* | ****21331 | 기계공학부 | 전포초등학교 | 40 |
정예* | ****23180 | 재료공학부 | 당감초등학교 | 60 |
정윤* | ****55169 | 의생명융합공학부 | 신명초등학교 | 60 |
정현* | ****10740 | 광메카트로닉스공학과 | 토현초등학교 | 60 |
정환* | ****34148 | 특수교육과 | 용호초등학교 | 60 |
정희* | ****43293 | 경영학과 | 낙민초등학교 | 60 |
정희* | ****45532 | 생명환경화학과 | 화명중학교 | 60 |
조수* | ****70120 | 국제학부 | 창진초등학교 | 미제출(40시간) |
조연* | ****45126 | 식물생명과학과 | 신도중학교 | 60 |
조윤* | ****88109 | 식품영양학과 | 명문초등학교 | 60 |
지소* | ****34132 | 유아교육과 | 모덕초등학교 | 40 |
최부* | ****43324 | 경영학과 | 동현중학교 | 60 |
최정* | ****34153 | 특수교육과 | 삼덕초등학교 | 60 |
최준* | ****34151 | 특수교육과 | 백운초등학교 | 60 |
최현* | ****04129 | 사학과 | 연산중학교 | 60 |
한고* | ****43333 | 경영학과 | 해운대관광고등학교 | 60 |
홍수* | ****43333 | 경영학과 | 신곡초등학교 | 60 |
홍정* | ****48128 | 관광컨벤션학과 | 석포초등학교 | 미제출(40시간) |
황보* | ****34153 | 특수교육과 | 학진초등학교 | 60 |
황소* | ****45930 | 바이오환경에너지학과 | 동원초등학교 | 60 |
* 기타 문의사항은 지역사회기여센터 510-1368로 연락바랍니다.(평일 오전 10시~12시, 오후 13시~17시)