[학생과] 2024학년도 제 35기 부산대학교 연합해외봉사단 면접전형 합격자 발표 및 오리엔테이션 안내
작성자 신채영 작성일 2024-10-15 14:31:33 조회수 637
2024학년도 제 35기 부산대학교 연합해외봉사단 최종합격하신 분들 축하드리며 오리엔테이션 안내드립니다.
오리엔테이션 일시: 10월 26일 토요일 14:00, 대학본부(본관) 3층 307호(필히 참석, 결석 불가)
*마치고 간담회 예정
*후보자는 결원시 연락예정, 불합격자는 별도 공지하지 않음
1. 최종합격자 명단(28명)
2. 후보자 명단(1명)
오리엔테이션 일시: 10월 26일 토요일 14:00, 대학본부(본관) 3층 307호(필히 참석, 결석 불가)
*마치고 간담회 예정
*후보자는 결원시 연락예정, 불합격자는 별도 공지하지 않음
1. 최종합격자 명단(28명)
순번 | 대학 | 학과 | 학번 | 이름 | 학년 | 성별 | 선발지역 | 선발분야 | 비고 |
1 | 공과대학 | 기계공학부 | ****21126 | 김O진 | 3 | 남 | 수판부리 | 태권도교육 | |
2 | 생명자원과학대학 | 식품자원경제학과 | ****47117 | 육O훈 | 1 | 남 | 수판부리 | 태권도교육 | |
3 | 생활과학대학 | 스포츠과학과 | ****32123 | 이O국 | 3 | 남 | 수판부리 | 태권도교육 | |
4 | 생명자원과학대학 | 식품자원경제학과 | ****47120 | 이O윤 | 1 | 남 | 수판부리 | 태권도교육 | |
5 | 공과대학 | 기계공학부 | ****21376 | 최O현 | 1 | 남 | 수판부리 | 태권도교육 | |
6 | 생활과학대학 | 스포츠과학과 | ****32131 | 허O원 | 3 | 남 | 수판부리 | 태권도교육 | |
7 | 예술대학 | 음악학과 | ****65106 | 김O은 | 2 | 여 | 수판부리 | K-POP 댄스교육 | |
8 | 생활과학대학 | 스포츠과학과 | ****32122 | 이O영 | 1 | 여 | 수판부리 | K-POP 댄스교육 | |
9 | 경제통상대학 | 무역학부 | ****41176 | 정O윤 | 2 | 여 | 수판부리 | K-POP 댄스교육 | |
10 | 인문사회과학대학 | 중국학과 | ****30051 | 여O진 | 3 | 여 | 수판부리 | K-POP 댄스교육 | |
11 | 사범대학 | 국어교육과 | ****33101 | 강O현 | 4 | 여 | 수판부리 | 미술교육 | |
12 | 예술대학 | 조형학과 | ****66302 | 김O서 | 1 | 여 | 수판부리 | 미술교육 | |
13 | 생명자원과학대학 | 원예생명과학과 | ****45206 | 김O경 | 2 | 여 | 수판부리 | 미술교육 | |
14 | 경제통상대학 | 관광컨벤션학과 | ****48108 | 박O경 | 2 | 여 | 수판부리 | 미술교육 | |
15 | 인문대학 | 영어영문학과 | ****02139 | 임O민 | 2 | 여 | 수판부리 | 미술교육 | |
16 | 사범대학 | 국어교육과 | ****33101 | 권O인 | 2 | 여 | 수판부리 | K-POP 한글교육 | |
17 | 사회과학대학 | 사회복지학과 | ****05233 | 박O일 | 3 | 남 | 수판부리 | K-POP 한글교육 | |
18 | 생활과학대학 | 식품영양학과 | ****61527 | 이O현 | 3 | 여 | 수판부리 | K-POP 한글교육 | |
19 | 인문대학 | 언어정보학과 | ****03183 | 이O령 | 3 | 여 | 수판부리 | K-POP 한글교육 | |
20 | 공과대학 | 기계공학부 | ****21365 | 조O성 | 3 | 남 | 수판부리 | K-POP 한글교육 | |
21 | 생명자원과학대학 | 식품공학과 | ****45425 | 최O영 | 2 | 여 | 수판부리 | K-POP 한글교육 | |
22 | 생명자원과학대학 | 식품자원경제학과 | ****47129 | 하O영 | 2 | 여 | 수판부리 | K-POP 한글교육 | |
23 | 공과대학 | 기계공학부 | ****21134 | 김O정 | 3 | 여 | 수판부리 | 3D프린터&아두이노교육 | |
24 | 생명자원과학대학 | 바이오산업기계공학과 | ****45706 | 김O훈 | 3 | 남 | 수판부리 | 3D프린터&아두이노교육 | |
25 | 공과대학 | 유기소재시스템공학과 | ****22316 | 김O선 | 2 | 여 | 수판부리 | 3D프린터&아두이노교육 | |
26 | 공과대학 | 기계공학부 | ****21286 | 이O도 | 3 | 남 | 수판부리 | 3D프린터&아두이노교육 | |
27 | 나노과학기술대학 | 광메카트로닉스공학과 | ****10732 | 이O훈 | 3 | 남 | 수판부리 | 3D프린터&아두이노교육 | |
28 | 공과대학 | 기계공학부 | ****21378 | 최O현 | 2 | 남 | 수판부리 | 3D프린터&아두이노교육 |
2. 후보자 명단(1명)
순번 | 대학 | 학과 | 학번 | 이름 | 학년 | 성별 | 선발분야 | 비고 |
1 | 공과대학 | 유기소재시스템공학과 | ****22312 | 문O연 | 3 | 여 | 3D프린터&아두이노교육 | 후보1 |