[멘토스쿨] 2024학년도 하계방학 멘토스쿨(2차) 서류전형 합격자 공지 및 면접전형 참석 안내
작성자 심재희 작성일 2024-08-27 10:24:02 조회수 1037
2024학년도 하계방학 멘토스쿨(2차) 서류전형 합격자 및 (A/B그룹)면접 시간대를 공지하오니 카카오톡 오픈그룹방 링크로 들어와서 공지내용 확인해주시기 바랍니다.
(면접은 줌으로 진행되며 오픈그룹방에 해당링크 공지예정)
1. 면접전형일정 : 2024. 8. 29.(목) 9:00 ~ 11:30
카카오톡 오픈그룹방 (참여코드 3321)
A그룹: https://open.kakao.com/o/gu9vjcLg
B그룹: https://open.kakao.com/o/gL8otmLg
2. 멘토스쿨 면접전형 합격자 현황
* 불합격자는 별도 공지하지 않으며(사유포함), 개인정보 보호조치에 따라 학번 앞 4자리와 성명 뒤 1자리는 "*" 표기하여 공지함
A그룹 B그룹
문의사항 : 부산대학교 지역사회기여센터 510-3321
(면접은 줌으로 진행되며 오픈그룹방에 해당링크 공지예정)
1. 면접전형일정 : 2024. 8. 29.(목) 9:00 ~ 11:30
카카오톡 오픈그룹방 (참여코드 3321)
A그룹: https://open.kakao.com/o/gu9vjcLg
B그룹: https://open.kakao.com/o/gL8otmLg
2. 멘토스쿨 면접전형 합격자 현황
* 불합격자는 별도 공지하지 않으며(사유포함), 개인정보 보호조치에 따라 학번 앞 4자리와 성명 뒤 1자리는 "*" 표기하여 공지함
A그룹 B그룹
학번 | 이름 | 면접분반 구분 | 조구분 | 소집시각 | 면접시작 | 학번 | 이름 | 면접분반 구분 | 조구분 | 소집시각 | 면접시작 | |
****25187 | 강선* | A분반 | 1조 | 9:10 | 9:30 | ****22326 | 양성* | B분반 | 1조 | 9:10 | 9:30 | |
****03159 | 강은* | A분반 | 1조 | 9:10 | 9:30 | ****02167 | 양신* | B분반 | 1조 | 9:10 | 9:30 | |
****23103 | 강중* | A분반 | 1조 | 9:10 | 9:30 | ****06170 | 양하* | B분반 | 1조 | 9:10 | 9:30 | |
****35301 | 강태* | A분반 | 1조 | 9:10 | 9:30 | ****14126 | 오나* | B분반 | 1조 | 9:10 | 9:30 | |
****13103 | 강휼* | A분반 | 1조 | 9:10 | 9:30 | ****21265 | 오민* | B분반 | 1조 | 9:10 | 9:30 | |
****13301 | 고서* | A분반 | 1조 | 9:10 | 9:30 | ****61527 | 오현* | B분반 | 1조 | 9:10 | 9:30 | |
****10104 | 공소* | A분반 | 2조 | 9:20 | 9:40 | ****21268 | 우성* | B분반 | 2조 | 9:20 | 9:40 | |
****04165 | 구재* | A분반 | 2조 | 9:20 | 9:40 | ****23164 | 유비* | B분반 | 2조 | 9:20 | 9:40 | |
****43113 | 권세* | A분반 | 2조 | 9:20 | 9:40 | ****02229 | 유채* | B분반 | 2조 | 9:20 | 9:40 | |
****24453 | 권예* | A분반 | 2조 | 9:20 | 9:40 | ****88106 | 유하* | B분반 | 2조 | 9:20 | 9:40 | |
****43117 | 김가* | A분반 | 2조 | 9:20 | 9:40 | ****43246 | 윤소* | B분반 | 2조 | 9:20 | 9:40 | |
****45505 | 김근* | A분반 | 2조 | 9:20 | 9:40 | ****25317 | 윤인* | B분반 | 2조 | 9:20 | 9:40 | |
****22308 | 김기* | A분반 | 3조 | 9:30 | 9:50 | ****35510 | 윤채* | B분반 | 3조 | 9:30 | 9:50 | |
****66337 | 김단* | A분반 | 3조 | 9:30 | 9:50 | ****22584 | 이동* | B분반 | 3조 | 9:30 | 9:50 | |
****24389 | 김대* | A분반 | 3조 | 9:30 | 9:50 | ****01153 | 이동* | B분반 | 3조 | 9:30 | 9:50 | |
****34137 | 김도* | A분반 | 3조 | 9:30 | 9:50 | ****05161 | 이민* | B분반 | 3조 | 9:30 | 9:50 | |
****24111 | 김동* | A분반 | 3조 | 9:30 | 9:50 | ****06174 | 이범* | B분반 | 3조 | 9:30 | 9:50 | |
****52111 | 김민* | A분반 | 3조 | 9:30 | 9:50 | ****61719 | 이서* | B분반 | 3조 | 9:30 | 9:50 | |
****29109 | 김민* | A분반 | 4조 | 9:40 | 10:00 | ****03121 | 이성* | B분반 | 4조 | 9:40 | 10:00 | |
****22310 | 김민* | A분반 | 4조 | 9:40 | 10:00 | ****52162 | 이승* | B분반 | 4조 | 9:40 | 10:00 | |
****23117 | 김민* | A분반 | 4조 | 9:40 | 10:00 | ****06177 | 이승* | B분반 | 4조 | 9:40 | 10:00 | |
****04168 | 김세* | A분반 | 4조 | 9:40 | 10:00 | ****45724 | 이예* | B분반 | 4조 | 9:40 | 10:00 | |
****27113 | 김유* | A분반 | 4조 | 9:40 | 10:00 | ****61118 | 이예* | B분반 | 4조 | 9:40 | 10:00 | |
****01175 | 김윤* | A분반 | 4조 | 9:40 | 10:00 | ****23156 | 이유* | B분반 | 4조 | 9:40 | 10:00 | |
****33109 | 김지* | A분반 | 5조 | 9:50 | 10:10 | ****03120 | 이의* | B분반 | 5조 | 9:50 | 10:10 | |
****84101 | 김지* | A분반 | 5조 | 9:50 | 10:10 | ****43258 | 이정* | B분반 | 5조 | 9:50 | 10:10 | |
****10711 | 김지* | A분반 | 5조 | 9:50 | 10:10 | ****21403 | 이주* | B분반 | 5조 | 9:50 | 10:10 | |
****25155 | 김채* | A분반 | 5조 | 9:50 | 10:10 | ****34152 | 이채* | B분반 | 5조 | 9:50 | 10:10 | |
****33171 | 김하* | A분반 | 5조 | 9:50 | 10:10 | ****73221 | 이혜* | B분반 | 5조 | 9:50 | 10:10 | |
****11512 | 김현* | A분반 | 5조 | 9:50 | 10:10 | ****23166 | 임병* | B분반 | 5조 | 9:50 | 10:10 | |
****22113 | 김현* | A분반 | 6조 | 10:00 | 10:20 | ****22334 | 임성* | B분반 | 6조 | 10:00 | 10:20 | |
****13515 | 김혜* | A분반 | 6조 | 10:00 | 10:20 | ****10325 | 장수* | B분반 | 6조 | 10:00 | 10:20 | |
****02228 | 노지* | A분반 | 6조 | 10:00 | 10:20 | ****34129 | 장아* | B분반 | 6조 | 10:00 | 10:20 | |
****24334 | 류도* | A분반 | 6조 | 10:00 | 10:20 | ****32126 | 전민* | B분반 | 6조 | 10:00 | 10:20 | |
****61518 | 류민* | A분반 | 6조 | 10:00 | 10:20 | ****55175 | 정모* | B분반 | 6조 | 10:00 | 10:20 | |
****24121 | 문남* | A분반 | 6조 | 10:00 | 10:20 | ****21346 | 정선* | B분반 | 6조 | 10:00 | 10:20 | |
****27517 | 문성* | A분반 | 7조 | 10:10 | 10:30 | ****29165 | 정세* | B분반 | 7조 | 10:10 | 10:30 | |
****04173 | 문지* | A분반 | 7조 | 10:10 | 10:30 | ****11548 | 정원* | B분반 | 7조 | 10:10 | 10:30 | |
****61706 | 민수* | A분반 | 7조 | 10:10 | 10:30 | ****10133 | 정인* | B분반 | 7조 | 10:10 | 10:30 | |
****34144 | 민수* | A분반 | 7조 | 10:10 | 10:30 | ****43314 | 정한* | B분반 | 7조 | 10:10 | 10:30 | |
****43172 | 박민* | A분반 | 7조 | 10:10 | 10:30 | ****27541 | 정현* | B분반 | 7조 | 10:10 | 10:30 | |
****41134 | 박상* | A분반 | 7조 | 10:10 | 10:30 | ****41183 | 조겸* | B분반 | 7조 | 10:10 | 10:30 | |
****05196 | 박시* | A분반 | 8조 | 10:20 | 10:40 | ****34155 | 조민* | B분반 | 8조 | 10:20 | 10:40 | |
****61522 | 박주* | A분반 | 8조 | 10:20 | 10:40 | ****05172 | 조보* | B분반 | 8조 | 10:20 | 10:40 | |
****43201 | 박지* | A분반 | 8조 | 10:20 | 10:40 | ****10136 | 조성* | B분반 | 8조 | 10:20 | 10:40 | |
****06165 | 박창* | A분반 | 8조 | 10:20 | 10:40 | ****14340 | 조소* | B분반 | 8조 | 10:20 | 10:40 | |
****41136 | 박태* | A분반 | 8조 | 10:20 | 10:40 | ****52607 | 조수* | B분반 | 8조 | 10:20 | 10:40 | |
****52142 | 박혜* | A분반 | 8조 | 10:20 | 10:40 | ****33165 | 주하* | B분반 | 8조 | 10:20 | 10:40 | |
****03114 | 배소* | A분반 | 9조 | 10:30 | 10:50 | ****29169 | 차민* | B분반 | 9조 | 10:30 | 10:50 | |
****52143 | 백서* | A분반 | 9조 | 10:30 | 10:50 | ****26340 | 최지* | B분반 | 9조 | 10:30 | 10:50 | |
****35115 | 서문* | A분반 | 9조 | 10:30 | 10:50 | ****67117 | 최희* | B분반 | 9조 | 10:30 | 10:50 | |
****38311 | 서재* | A분반 | 9조 | 10:30 | 10:50 | ****47129 | 하의* | B분반 | 9조 | 10:30 | 10:50 | |
****67135 | 서지* | A분반 | 9조 | 10:30 | 10:50 | ****01216 | 한서* | B분반 | 9조 | 10:30 | 10:50 | |
****21255 | 성정* | A분반 | 9조 | 10:30 | 10:50 | ****10141 | 한석* | B분반 | 9조 | 10:30 | 10:50 | |
****70141 | 송은* | A분반 | 10조 | 10:40 | 11:00 | ****01169 | 한혜* | B분반 | 10조 | 10:40 | 11:00 | |
****13125 | 송채* | A분반 | 10조 | 10:40 | 11:00 | ****34151 | 허정* | B분반 | 10조 | 10:40 | 11:00 | |
****06172 | 안연* | A분반 | 10조 | 10:40 | 11:00 | ****01166 | 허지* | B분반 | 10조 | 10:40 | 11:00 | |
****04177 | 안혜* | A분반 | 10조 | 10:40 | 11:00 | ****43340 | 허태* | B분반 | 10조 | 10:40 | 11:00 | |
****24137 | 양서* | A분반 | 10조 | 10:40 | 11:00 |
문의사항 : 부산대학교 지역사회기여센터 510-3321