[멘토스쿨] 2024학년도 하계방학 멘토스쿨 서류전형 합격자 공지 및 면접전형 참석 안내
작성자 최병규 작성일 2024-07-10 20:42:59 조회수 1649 게시일자 : 2024-07-10 18:00 ~ 2024-07-15 19:00
<본 내용은 테스트 용입니다. 본 발표는 12일(금) 18시 이전에 공지될 예정입니다.>
2024학년도 하계방학 멘토스쿨 서류전형 합격자를 다음과 같이 공지하오며, 면접전형을 다음과 같이 진행하오니 반드시 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 서류전형 합격자 현황
* 불합격자는 별도로 표기하지 않으며 최종합격자는 아래의 명단에서 확인 가능(개인정보보호 조치에 따라, 학번의 앞자리 4자리와 성명의 마지막 글자는 "*" 표로 표기함)
* 면접소집시각 및 면접 시작 시각 등이 표기되어 있으며, 지정된 면접소집시각에 맞추어 줌(Zoom) 면접실에 사전에 미리 접속하기 바람
(면접 운영상황에 따라 면접 시작 시각은 변동될 수 있으니 감안하여 주시기 바랍니다.)
학번 | 이름 | 면접분반 구분 | 조구분 | 소집시각 | 면집시작 | 학번 | 이름 | 면접분반 구분 | 조구분 | 소집시각 | 면집시작 | |
****43258 | 오승* | A분반 | 1조 | 15:50 | 16:10 | ****70103 | 김나* | B분반 | 13조 | 15:50 | 16:10 | |
****67110 | 주원* | A분반 | 1조 | 15:50 | 16:10 | ****06282 | 김아* | B분반 | 13조 | 15:50 | 16:10 | |
****43240 | 오현* | A분반 | 1조 | 15:50 | 16:10 | ****73140 | 박수* | B분반 | 13조 | 15:50 | 16:10 | |
****42157 | 윤서* | A분반 | 1조 | 15:50 | 16:10 | ****05116 | 백한* | B분반 | 13조 | 15:50 | 16:10 | |
****67123 | 배금* | A분반 | 1조 | 15:50 | 16:10 | ****76111 | 유진* | B분반 | 13조 | 15:50 | 16:10 | |
****38502 | 공나* | A분반 | 2조 | 16:00 | 16:20 | ****34127 | 변수* | B분반 | 14조 | 16:00 | 16:20 | |
****35508 | 신승* | A분반 | 2조 | 16:00 | 16:20 | ****41148 | 심영* | B분반 | 14조 | 16:00 | 16:20 | |
****35503 | 김도* | A분반 | 2조 | 16:00 | 16:20 | ****43228 | 윤상* | B분반 | 14조 | 16:00 | 16:20 | |
****14528 | 윤홍* | A분반 | 2조 | 16:00 | 16:20 | ****33145 | 이송* | B분반 | 14조 | 16:00 | 16:20 | |
****29167 | 정세* | A분반 | 3조 | 16:10 | 16:30 | ****43331 | 허영* | B분반 | 14조 | 16:00 | 16:20 | |
****03179 | 이세* | A분반 | 3조 | 16:10 | 16:30 | ****21115 | 구서* | B분반 | 15조 | 16:10 | 16:30 | |
****11537 | 한도* | A분반 | 3조 | 16:10 | 16:30 | ****34143 | 박유* | B분반 | 15조 | 16:10 | 16:30 | |
****06183 | 조유* | A분반 | 3조 | 16:10 | 16:30 | ****25286 | 전종* | B분반 | 15조 | 16:10 | 16:30 | |
****33127 | 황윤* | A분반 | 3조 | 16:10 | 16:30 | ****04129 | 정석* | B분반 | 15조 | 16:10 | 16:30 | |
****22546 | 조한* | A분반 | 4조 | 16:20 | 16:40 | ****88121 | 지영* | B분반 | 15조 | 16:10 | 16:30 | |
****05108 | 김지* | A분반 | 4조 | 16:20 | 16:40 | ****21162 | 김찬* | B분반 | 16조 | 16:20 | 16:40 | |
****14145 | 황민* | A분반 | 4조 | 16:20 | 16:40 | ****34142 | 김해* | B분반 | 16조 | 16:20 | 16:40 | |
****42125 | 김효* | A분반 | 4조 | 16:20 | 16:40 | ****61523 | 신예* | B분반 | 16조 | 16:20 | 16:40 | |
****11522 | 배동* | A분반 | 4조 | 16:20 | 16:40 | ****14326 | 신재* | B분반 | 16조 | 16:20 | 16:40 | |
****42167 | 이시* | A분반 | 5조 | 16:30 | 16:50 | ****33118 | 임수* | B분반 | 16조 | 16:20 | 16:40 | |
****14118 | 문준* | A분반 | 5조 | 16:30 | 16:50 | ****42102 | 강민* | B분반 | 17조 | 16:30 | 16:50 | |
****12123 | 박성* | A분반 | 5조 | 16:30 | 16:50 | ****22103 | 김서* | B분반 | 17조 | 16:30 | 16:50 | |
****42143 | 선명* | A분반 | 5조 | 16:30 | 16:50 | ****21283 | 이동* | B분반 | 17조 | 16:30 | 16:50 | |
****43222 | 왕유* | A분반 | 5조 | 16:30 | 16:50 | ****02175 | 이은* | B분반 | 17조 | 16:30 | 16:50 | |
****10726 | 이강* | A분반 | 6조 | 16:40 | 17:00 | ****69126 | 허정* | B분반 | 17조 | 16:30 | 16:50 | |
****11548 | 정원* | A분반 | 6조 | 16:40 | 17:00 | ****35501 | 김서* | B분반 | 18조 | 16:40 | 17:00 | |
****34149 | 이윤* | A분반 | 6조 | 16:40 | 17:00 | ****35105 | 김준* | B분반 | 18조 | 16:40 | 17:00 | |
****52128 | 김원* | A분반 | 6조 | 16:40 | 17:00 | ****37117 | 백가* | B분반 | 18조 | 16:40 | 17:00 | |
****03128 | 한세* | A분반 | 6조 | 16:40 | 17:00 | ****13529 | 이주* | B분반 | 18조 | 16:40 | 17:00 | |
****01173 | 곽보* | A분반 | 7조 | 16:50 | 17:10 | ****42175 | 장진* | B분반 | 18조 | 16:40 | 17:00 | |
****22581 | 안경* | A분반 | 7조 | 16:50 | 17:10 | ****21152 | 김영* | B분반 | 19조 | 16:50 | 17:10 | |
****25285 | 이지* | A분반 | 7조 | 16:50 | 17:10 | ****25246 | 김정* | B분반 | 19조 | 16:50 | 17:10 | |
****33109 | 김하* | A분반 | 7조 | 16:50 | 17:10 | ****35107 | 선수* | B분반 | 19조 | 16:50 | 17:10 | |
****29178 | 한종* | A분반 | 7조 | 16:50 | 17:10 | ****69119 | 이미* | B분반 | 19조 | 16:50 | 17:10 | |
****06256 | 조원* | A분반 | 8조 | 17:00 | 17:20 | ****34152 | 현보* | B분반 | 19조 | 16:50 | 17:10 | |
****32113 | 배석* | A분반 | 8조 | 17:00 | 17:20 | ****14329 | 오지* | B분반 | 20조 | 17:00 | 17:20 | |
****41173 | 임정* | A분반 | 8조 | 17:00 | 17:20 | ****25288 | 임보* | B분반 | 20조 | 17:00 | 17:20 | |
****70145 | 손명* | A분반 | 8조 | 17:00 | 17:20 | ****41176 | 정서* | B분반 | 20조 | 17:00 | 17:20 | |
****34129 | 장아* | A분반 | 8조 | 17:00 | 17:20 | ****55658 | 정예* | B분반 | 20조 | 17:00 | 17:20 | |
****11509 | 김혜* | A분반 | 9조 | 17:10 | 17:30 | ****01216 | 한서* | B분반 | 20조 | 17:00 | 17:20 | |
****21255 | 성정* | A분반 | 9조 | 17:10 | 17:30 | ****43115 | 김건* | B분반 | 21조 | 17:10 | 17:30 | |
****61528 | 이민* | A분반 | 9조 | 17:10 | 17:30 | ****52108 | 김다* | B분반 | 21조 | 17:10 | 17:30 | |
****47120 | 이시* | A분반 | 9조 | 17:10 | 17:30 | ****14551 | 박은* | B분반 | 21조 | 17:10 | 17:30 | |
****52137 | 박준* | A분반 | 9조 | 17:10 | 17:30 | ****21308 | 이지* | B분반 | 21조 | 17:10 | 17:30 | |
****22322 | 설태* | A분반 | 10조 | 17:20 | 17:40 | ****45921 | 장소* | B분반 | 21조 | 17:10 | 17:30 | |
****23179 | 이하* | A분반 | 10조 | 17:20 | 17:40 | ****43168 | 김혜* | B분반 | 22조 | 17:20 | 17:40 | |
****42112 | 김도* | A분반 | 10조 | 17:20 | 17:40 | ****42133 | 박서* | B분반 | 22조 | 17:20 | 17:40 | |
****11536 | 정유* | A분반 | 10조 | 17:20 | 17:40 | ****73240 | 송은* | B분반 | 22조 | 17:20 | 17:40 | |
****23103 | 강태* | A분반 | 10조 | 17:20 | 17:40 | ****04182 | 이다* | B분반 | 22조 | 17:20 | 17:40 | |
****42190 | 허순* | A분반 | 11조 | 17:30 | 17:50 | ****34149 | 정지* | B분반 | 22조 | 17:20 | 17:40 | |
****25130 | 김병* | A분반 | 11조 | 17:30 | 17:50 | ****01150 | 신나* | B분반 | 23조 | 17:30 | 17:50 | |
****24182 | 김동* | A분반 | 11조 | 17:30 | 17:50 | ****22583 | 안정* | B분반 | 23조 | 17:30 | 17:50 | |
****21214 | 박서* | A분반 | 11조 | 17:30 | 17:50 | ****02139 | 임지* | B분반 | 23조 | 17:30 | 17:50 | |
****02182 | 이정* | A분반 | 11조 | 17:30 | 17:50 | ****02222 | 장주* | B분반 | 23조 | 17:30 | 17:50 | |
****22343 | 허정* | A분반 | 11조 | 17:30 | 17:50 | ****29178 | 황유* | B분반 | 23조 | 17:30 | 17:50 | |
****61540 | 한서* | A분반 | 12조 | 17:40 | 18:00 | ****05107 | 김태* | B분반 | 24조 | 17:40 | 18:00 | |
****06152 | 김보* | A분반 | 12조 | 17:40 | 18:00 | ****05110 | 박나* | B분반 | 24조 | 17:40 | 18:00 | |
****21257 | 신도* | A분반 | 12조 | 17:40 | 18:00 | ****23143 | 박지* | B분반 | 24조 | 17:40 | 18:00 | |
****61528 | 유효* | A분반 | 12조 | 17:40 | 18:00 | ****11525 | 이강* | B분반 | 24조 | 17:40 | 18:00 | |
****13126 | 윤찬* | A분반 | 12조 | 17:40 | 18:00 | ****24244 | 이세* | B분반 | 24조 | 17:40 | 18:00 | |
****35308 | 박지* | A분반 | 12조 | 17:40 | 18:00 | ****05164 | 이지* | B분반 | 24조 | 17:40 | 18:00 | |
****06284 | 천승* | A분반 | 12조 | 17:40 | 18:00 | ****34113 | 이채* | B분반 | 24조 | 17:40 | 18:00 |
2. 면접대상자 전용 카카오톡 오픈 채팅방 입장
- 면접 A분단(비밀번호-1368, 입력 필수) → https://open.kakao.com/o/g2c4pi4f
- 면접 B분단(비밀번호-3322, 입력 필수) → https://open.kakao.com/o/gIXKqi4f
* 카카오톡 오픈체팅방에서 조회시, "하계방학 멘토스쿨(A/B분반)" 검색시 입장 가능
3. 면접전형 일정 : 7월 15일(월) 16시 10분 부터 시작(* 첫 조의 소집시각은 15시 50분 임)
* 면접 대상자는 아래의 정해진 줌 링크 소집시각에 맞추어 줌 링크에 접속, 면접실 입장전 까지 대기하기 바랍니다.
* 면접시간대는 면접조별 진행사항 및 운영사항에 따라 연장 등 변경이 될 수 있습니다.(면접시간대 보다 일찍 시작되거나 늦게
시작 될 수도 있으니 참고바람)
4. 면접방법 : 줌(ZOOM) 화상회의를 통한 온라인 면접 진행
* 지원자가 많아 면접을 2개의 조로 해당되는 분반별로 구분하여 면접이 진행되니 반드시 본인의 분반을 확인하기 바람
* 면접형태는 집단면접의 형태로 각 면접 조별 5~7명 내외가 함께 면접을 진행
5. 접속 줌링크 주소 : 각 면접 분반별 카카오톡 오픈채팅방의 공지사항에서 확인 가능
6. 면접대상자별 면접소집시각 등 : 상기의 합격자 명단에 표기된 소집시각에 맞추어 줌 링크에 접속바람(실제 면접시작은 소집시각 보다 10~20분 후에 시작됨)
* 줌 링크에 접속 시 바로 면접실로 입장되지 않습니다. 입장전 잠시 대기할 수 있습니다. 접속이 안된것은 아니니 이점 참고바랍니다.(면접시간에 맞추어 운영진이 직접 입장시킬 예정)
* 아래의 첨부파일인 온라인 면접실 입장 및 설정방법 안내를 반드시 읽어보고 입장 바람
7. 기타 문의사항
1) 면접조 A분반 : 지역사회기여센터 510-1368
2) 면접조 B분반 : 지역사회기여센터 510-1368(면접중 비상상활 발생시에는 3322로 연락 바람)