[다담다 멘토링] 오리엔테이션 일정 및 멘티 명단 공지
작성자 김민정 작성일 2024-05-13 10:40:54 조회수 1611
<다담다 멘토링 오리엔테이션 일정 공지>
- 시행일시 : ’24.5.14.(화)18:00~20:00
- 시행장소 : 성학관 101호
*오리엔테이션 참여는 필수입니다.
1) 오리엔테이션 시간 멘토링 활동 2시간 인정
2) 멘토-멘티 매칭 예정
3) 아래의 명단 순서대로 매칭을 진행하며, 본인 매칭이 완료되면 귀가 가능합니다.
4) 오리엔테이션에 참석하지 않을 경우, 멘토-멘티 매칭 선정에 있어 후순위로 밀립니다
5) 하단 멘티 명단을 확인하고 순위를 넉넉하게 정해서 참석 바람, 동성매칭 원칙, 1:1 매칭
* 매칭 순서
[멘티 명단- 여자]
* 동성매칭이 원칙입니다
* 매칭 시 아래 파란색으로 표시된 번호를 말씀해주세요
[멘티 명단- 남자]
* 동성매칭이 원칙입니다
* 매칭 시 아래 파란색으로 표시된 번호를 말씀해주세요
- 시행일시 : ’24.5.14.(화)18:00~20:00
- 시행장소 : 성학관 101호
*오리엔테이션 참여는 필수입니다.
1) 오리엔테이션 시간 멘토링 활동 2시간 인정
2) 멘토-멘티 매칭 예정
3) 아래의 명단 순서대로 매칭을 진행하며, 본인 매칭이 완료되면 귀가 가능합니다.
4) 오리엔테이션에 참석하지 않을 경우, 멘토-멘티 매칭 선정에 있어 후순위로 밀립니다
5) 하단 멘티 명단을 확인하고 순위를 넉넉하게 정해서 참석 바람, 동성매칭 원칙, 1:1 매칭
* 매칭 순서
매칭순서 | 학번 | 성함 |
1 | ****34153 | 최*윤 |
2 | ****36111 | 이*영 |
3 | ****34107 | 김*현 |
4 | ****34102 | 권*현 |
5 | ****43144 | 김*은 |
6 | ****70118 | 장*아 |
7 | ****43293 | 정*석 |
8 | ****06167 | 배*정 |
9 | ****41205 | 김*영 |
10 | ****39118 | 이*령 |
11 | ****34148 | 정*찬 |
12 | ****14109 | 김*원 |
13 | ****02178 | 정*은 |
14 | ****34153 | 황**수 |
15 | ****27126 | 엄*영 |
16 | ****14127 | 이*현 |
17 | ****43335 | 하*철 |
18 | ****06130 | 임*윤 |
19 | ****13531 | 임*영 |
20 | ****04112 | 민*기 |
21 | ****34132 | 지*영 |
22 | ****36102 | 김*민 |
23 | ****21331 | 정*업 |
24 | ****06151 | 김*경 |
25 | ****22112 | 김*은 |
26 | ****43123 | 김* |
27 | ****04104 | 김*희 |
28 | ****43137 | 김*연 |
29 | ****11506 | 김*은 |
30 | ****02206 | 이*은 |
31 | ****66309 | 장*수 |
32 | ****10712 | 민*홍 |
33 | ****02210 | 이*진 |
34 | ****38704 | 김*우 |
35 | ****70145 | 유*영 |
36 | ****70133 | 김*현 |
37 | ****13325 | 송*지 |
38 | ****13322 | 백*호 |
39 | ****45508 | 김*수 |
40 | ****41166 | 이*지 |
41 | ****01172 | 김*연 |
42 | ****22143 | 주*연 |
43 | ****61102 | 김*훈 |
44 | ****51153 | 장*준 |
45 | ****14312 | 김*하 |
46 | ****43128 | 김*선 |
47 | ****41137 | 박*연 |
48 | ****10316 | 배*현 |
49 | ****45126 | 조*우 |
50 | ****48116 | 이*우 |
51 | ****35508 | 배**솔 |
52 | ****45930 | 황*윤 |
53 | ****06146 | 강*주 |
54 | ****25274 | 오*진 |
55 | ****70120 | 조*현 |
56 | ****03127 | 장*준 |
57 | ****43166 | 김*교 |
58 | ****33159 | 김*민 |
59 | ****03183 | 전*린 |
60 | ****45532 | 정*정 |
61 | ****36101 | 곽*서 |
62 | ****11510 | 김*진 |
63 | ****35504 | 김*준 |
64 | ****06145 | 공*민 |
65 | ****22593 | 정*은 |
66 | ****22316 | 김*선 |
67 | ****03116 | 유*우 |
68 | ****34144 | 심*희 |
69 | ****73187 | 안*주 |
70 | ****55169 | 정*서 |
71 | ****34151 | 최*혁 |
72 | ****38114 | 정*솔 |
73 | ****34151 | 허*주 |
74 | ****06168 | 신*서 |
75 | ****45205 | 류*정 |
76 | ****34145 | 신*철 |
77 | ****42148 | 손*경 |
78 | ****21106 | 강*희 |
79 | ****25263 | 손*균 |
80 | ****43220 | 변*민 |
81 | ****14132 | 정*현 |
82 | ****43214 | 심*채 |
83 | ****61113 | 박*연 |
84 | ****45107 | 김*연 |
85 | ****39108 | 신*혜 |
86 | ****34155 | 안*명 |
87 | ****27116 | 노*빈 |
88 | ****45812 | 김*준 |
89 | ****70125 | 최*원 |
90 | ****48128 | 홍*표 |
91 | ****35517 | 최*혜 |
92 | ****43333 | 한*은 |
93 | ****05106 | 김*원 |
94 | ****52163 | 이*현 |
95 | ****43106 | 강*우 |
96 | ****43154 | 김*현 |
97 | ****10754 | 김*지 |
98 | ****43251 | 이*진 |
99 | ****24123 | 박*아 |
100 | ****05146 | 김*혜 |
101 | ****24201 | 류*주 |
102 | ****35507 | 김*우 |
103 | ****13305 | 김*경 |
104 | ****43324 | 최*건 |
105 | ****01164 | 최*준 |
106 | ****45116 | 박*윤 |
107 | ****23105 | 구*진 |
108 | ****03109 | 나*현 |
109 | ****43231 | 엄*완 |
110 | ****43333 | 홍*연 |
111 | ****22561 | 김*경 |
112 | ****04129 | 최*우 |
113 | ****06111 | 김*빈 |
114 | ****25274 | 심*라 |
115 | ****06113 | 박*철 |
116 | ****88109 | 조*정 |
117 | ****86151 | 바** 레이첼 |
118 | ****14144 | 황*성 |
119 | ****66210 | 박*인 |
120 | ****05164 | 이*빈 |
121 | ****35514 | 이*담 |
122 | ****80146 | 팜 ** 타오 니 |
123 | ****23180 | 정*빈 |
124 | ****10740 | 정*수 |
125 | ****61102 | 김*지 |
126 | ****06133 | 임*현 |
127 | ****03117 | 송*은 |
128 | ****34112 | 이*경 |
129 | ****25121 | 박*우 |
130 | ****36104 | 김*현 |
[멘티 명단- 여자]
* 동성매칭이 원칙입니다
* 매칭 시 아래 파란색으로 표시된 번호를 말씀해주세요
연번(매칭시 번호) | 학교 주소 | 학교급 | 학교명 | 학년 | 성별 | 희망과목 | 희망요일 (주1~2회) |
희망시간대 (1회2시간) |
2 | 동구 초량중로 | 중 | 경남여자중학교 | 1 | 여 | 한글 및 기초학습지도 |
목/금 | 16:00-18:00 |
6 | 동구 범일동 | 초 | 범일초등학교 | 1 | 여 | 한글/진로 상담 | 화 | 14:20-16:20 |
9 | 부산진구 개금동 | 초 | 개포초등학교 | 1 | 여 | 국어/수학 | 화 | 18:00-20:00 |
12 | 해운대구 좌동 | 초 | 양운초등학교 | 4 | 여 | 수학 | 수 | 15:40~17:40 |
19 | 수영구 망미동 | 초 | 망미초등학교 | 5 | 여 | 과학 | 금 | 17:00~19:00 |
21 | 동래구 명장동 | 초 | 명장초등학교 | 6 | 여 | 수학 | 화/수 | 14:30-16:30 |
23 | 동래구 명장동 | 초 | 명장초등학교 | 4 | 여 | 수학 | 화/목 | 화14:30- 목13:40- |
24 | 금정구 부곡동 | 초 | 금양초등학교 | 4 | 여 | 국어,수학 | 목 | 16:00-18:00 |
25 | 금정구 부곡동 | 초 | 금양초등학교 | 2 | 여 | 국어 | 수/목 | 15:30-17:30 |
27 | 남구 용호동 | 초 | 용산초등학교 | 4 | 여 | 수학 | 월/수/금 | 13:30-15:30 |
30 | 해운대구 우동 | 초 | 해동초등학교 | 3 | 여 | 국어,수학 | 요일무관 2회 | 18:00~20:00 |
31 | 해운대구 반송동 | 초 | 반송초등학교 | 3 | 여 | 국어,영어 | 화,수 | 15:00~17:00 |
32 | 해운대구 반송동 | 초 | 반송초등학교 | 3 | 여 | 국어,영어 | 화,수 | 15:00~17:00 |
33 | 동래구 명장동 | 초 | 명장초등학교 | 2 | 여 | 국어,수학 | 화/목 | 14:00 이후 |
37 | 기장군 일광읍 | 중 | 일광중학교 | 1 | 여 | 국어 | 화 | 17:00-19:00 |
40 | 동구 구봉로 | 초 | 동일중앙초등학교 | 5 | 여 | 국어 | 월 | 14:30-16:30 |
42 | 해운대구 중동 | 초 | 해운대초등학교 | 6 | 여 | 수학,영어 | 월 | 19시 |
43 | 해운대구 중동 | 초 | 해운대초등학교 | 1 | 여 | 수학,영어 | 화 | 19시 |
44 | 해운대구 우동 | 초 | 해동초등학교 | 4 | 여 | 국어 | 월,목 | 14:40~16:40 |
47 | 해운대구 우동 | 초 | 강동초등학교 | 6 | 여 | 수학 | 목,토 | 14:00~16:00 |
49 | 동래구 사직동 | 초 | 예원초등학교 | 1 | 여 | 영어,수학 | 월/금 | 13:30-15:30 |
50 | 동래구 사직동 | 초 | 사직초등학교 | 1 | 여 | 국어,수학 | 목/금 | 18:30 이후 |
53 | 사상구 엄궁동 | 초 | 학진초등학교 | 3 | 여 | 수학 | 목 | 17:00~ |
57 | 강서구 명지동 | 초 | 신명초등학교 | 1 | 여 | 국어 | 월, 금 | 12:40~14:20 |
59 | 북구 금곡동 | 초 | 신금초등학교 | 2 | 여 | 국어 | 금 | 15:00-17:00 |
64 | 남구 대연동 | 초 | 석포초등학교 | 2 | 여 | 수학 | 월/목 | 14:00-16:00 |
66 | 금정구 부곡동 | 초 | 금양초등학교 | 1 | 여 | 수학 | 월 | 16:00-18:00 |
67 | 부산진구 개금동 | 초 | 개원초등학교 | 3 | 여 | 수학 | 화/목 | 15:00-17:00 |
69 | 사상구 모라동 | 초 | 모덕초등학교 | 3 | 여 | 국어,수학 | 화/목 | 19:00-21:00 |
70 | 부산진구 개금동 | 중 | 광무여자중학교 | 3 | 여 | 수학 | 수 | 15:30-17:30 |
71 | 기장군 철마면 | 초 | 신진초등학교 | 5 | 여 | 수학 | 목 | 15:00~17:00 |
74 | 연제구 연산동 | 초 | 동명초등학교 | 3 | 여 | 수학 | 목/금 | 16:30-18:30 |
75 | 부산진구 초읍동 | 초 | 초읍초등학교 | 3 | 여 | 국어 | 월/금 | 13:50-15:50 |
76 | 동구 초량동 | 초 | 초량초등학교 | 2 | 여 | 수학 | 화 | 18:00-20:00 |
78 | 부산진구 당감동 | 초 | 당감초등학교 | 4 | 여 | 국어/영어/수학 | 화/목 | 16:00-18:00 |
79 | 부산진구 당감동 | 초 | 당감초등학교 | 3 | 여 | 국어/영어/수학 | 월/목 | 16:00-18:00 |
82 | 해운대구 좌동 | 초 | 신곡초등학교 | 4 | 여 | 국어 | 월,목 | 13:40~15:40 |
87 | 남구 우암동 | 초 | 우암초등학교 | 4 | 여 | 영어 | 월~금 | 14:00-16:00 |
88 | 부산진구 범전동 | 초 | 성지초등학교 | 4 | 여 | 국어 | 월/수 | 18:30-20:30 |
90 | 북구 화명동 | 중 | 화명중학교 | 2 | 여 | 국어 | 토/일 | 14:00-16:00 |
91 | 부산진구 개금동 | 초 | 개원초등학교 | 2 | 여 | 수학 | 화 | 14:00-16:00 |
92 | 서구 남부민동 | 고 | 부산관광고등학교 | 2 | 여 | 수학 | 월/수 | 17:00~19:00 |
93 | 사상구 덕포1동 | 중 | 덕포여자중학교 | 1 | 여 | 수학 | 화 | 16:15-17:30 |
94 | 사상구덕포1동 | 중 | 덕포여자중학교 | 1 | 여 | 수학 | 화 | 16:15-17:30 |
95 | 동구 구봉로 | 초 | 동일중앙초등학교 | 2 | 여 | 기초학습 | 월/화/수/목/금 | 17:30 이후 |
97 | 남구 용호동 | 초 | 용호초등학교 | 1 | 여 | 한글 | 화 | 14:00-16:00 |
98 | 영도구 동삼동 | 초 | 절영초등학교 | 1 | 여 | 한글 | 월/금 | 13:00-15:00 |
99 | 서구 암남동 | 초 | 송도초등학교 | 3 | 여 | 수학 | 금 | 15:00-17:00 |
100 | 금정구 남산동 | 초 | 남산초등학교 | 2 | 여 | 수학 | 월/목 | 16:00-18:00 |
103 | 연제구 연산동 | 초 | 동명초등학교 | 5 | 여 | 국어,수학 | 월/화 | 19:00-21:00 |
104 | 금정구 구서동 | 초 | 구서초등학교 | 2 | 여 | 수학 | 목 | 13:40-15:40 |
109 | 사상구 모라동 | 초 | 모덕초등학교 | 3 | 여 | 국어,수학 | 토 | 16:00-18:00 |
111 | 남구 용호동 | 중 | 용호중학교 | 1 | 여 | 수학/영어 | 토/일 | 10:00~17:00 |
112 | 남구 문현동 | 중 | 문현여자중학교 | 2 | 여 | 과학 | 화 또는 목 (주1~2회 가능) |
17:00~19:00 |
113 | 동구 초량동 | 초 | 초량초등학교 | 2 | 여 | 국어/수학 | 수/금 | 13:40-15:40 |
114 | 부산진구 양정동 | 초 | 양동초등학교 | 1 | 여 | 수학 | 수/목 | 17:30-19:30 |
115 | 남구 문현동 | 초 | 성동초등학교 | 6 | 여 | 수학 | 월/목 | 16:30-18:30 |
119 | 남구 용호동 | 초 | 백운초등학교 | 5 | 여 | 수학 | 수/금 | 16:00-18:00 |
122 | 사하구 구평동 | 초 | 구평초등학교 | 4 | 여 | 수학 | 금 | 13:50-14:50 |
123 | 해운대구 좌동 | 중 | 신도중학교 | 3 | 여 | 국어. 과학 | 토/일 | 10:00~18:00 |
125 | 해운대구 우동 | 초 | 강동초등학교 | 2 | 여 | 수학, 영어 | 화,목 | 13:50~15:50(화)/15:00~17:00(목) |
126 | 동래구 온천동 | 중 | 온천중학교 | 2 | 여 | 과학 | 화/목 | 16:30-18:30 |
129 | 강서구 명지동 | 초 | 신명초등학교 | 6 | 여 | 수학 | 수 | 16:00~18:00 |
130 | 강서구 명지동 | 초 | 신명초등학교 | 3 | 여 | 국어,수학 | 수 | 16:00~18:00 |
132 | 북구 덕천동 | 초 | 덕성초등학교 | 2 | 여 | 국어 | 월 | 17:30~ |
133 | 동구 초량동 | 중 | 선화여자중학교 | 2 | 여 | 수학,영어 | 화/목 | 17:00~19:00 |
134 | 부산진구 전포동 | 중 | 부산진여자중학교 | 3 | 여 | 수학 | 화/목 | 16:30-18:30 |
137 | 동구 초량동 | 초 | 초량초등학교 | 5 | 여 | 주요교과 | 월/수 | 15:00-17:00 |
140 | 남구 문현동 | 초 | 성동초등학교 | 4 | 여 | 수학 | 월/목 | 17:30-19:30 |
141 | 남구 대연동 | 초 | 석포초등학교 | 6 | 여 | 영어 | 수/금 | 17:30-19:30 |
142 | 남구 대연동 | 초 | 석포초등학교 | 2 | 여 | 수학 | 화/목 | 16:00-18:00 |
143 | 동구 범일동 | 초 | 범일초등학교 | 2 | 여 | 국어/영어 | 월/목 | 15:00-17:00 |
144 | 부산진구 당감동 | 초 | 동원초등학교 | 3 | 여 | 국어/영어/수학 | 조절가능 | 조절가능 |
146 | 부산진구 당감동 | 초 | 당감초등학교 | 4 | 여 | 영어/수학 | 화 | 16:00-18:00 |
147 | 영도구 청학동 | 초 | 청학초등학교 | 5 | 여 | 영어/사회 | 월-일 | 18:00-20:00 |
148 | 영도구 청학동 | 초 | 청학초등학교 | 4 | 여 | 수학/영어/국어 | 월-일 | 18:00-20:00 |
149 | 영도구 청학동 | 초 | 청학초등학교 | 3 | 여 | 국어/미술 | 수/토 | 17:00-19:00 |
150 | 영도구 청학동 | 초 | 청학초등학교 | 1 | 여 | 국어 | 월-일 | 17:00-19:00 |
151 | 영도구 청학동 | 초 | 청학초등학교 | 1 | 여 | 국어 | 월-일 | 17:00-19:00 |
152 | 영도구 신선동1가 | 초 | 영도초등학교 | 2 | 여 | 수학/국어 | 화/금 | 14:00-16:00 |
155 | 기장군 정관읍 | 고 | 신정고등학교 | 2 | 여 | 수학 | 월/금 | 18:30-20:30 |
156 | 북구 화명동 | 고 | 화명고등학교 | 1 | 여 | 영어 | 월/수 | 18:30-20:30 |
157 | 기장군 일광읍 | 중 | 일광중학교 | 2 | 여 | 수학 | 월/수/금 | 16:30-18:30 |
160 | 강서구 녹산동 | 초 | 녹명초등학교 | 3 | 여 | 국어 | 수 | 14:00-15:30 |
163 | 부산진구 양정동 | 초 | 양정초등학교 | 2 | 여 | 수학 | 화 | 15:30-17:30 |
167 | 사상구 삼락동 | 초 | 삼덕초등학교 | 1 | 여 | 영어 | 월~금 | 16:00~18:00 |
170 | 기장군 기장읍 | 고 | 기장고등학교 | 1 | 여 | 국어 | 화/목 | 17:30~19:30 |
171 | 사상구 백양대로 | 중 | 모라중학교 | 1 | 여 | 수학 | 토/일 | 13:00-15:00 |
172 | 사상구 백양대로 | 중 | 모라중학교 | 1 | 여 | 수학 | 토/일 | 13:00-15:00 |
173 | 사하구 다대동 | 초 | 다송초등학교 | 6 | 여 | 국어, 수학 | 월/토,일 | 월 16:00~18:00/토,일 10:00~12:00 또는 13:00~15:00 |
175 | 사하구 다대동 | 초 | 다송초등학교 | 3 | 여 | 수학 | 금요일 | 14:30~15:30 |
176 | 해운대구 재송동 | 중 | 재송여자중학교 | 1 | 여 | 수학 | 수 | 16:30-18:30 |
[멘티 명단- 남자]
* 동성매칭이 원칙입니다
* 매칭 시 아래 파란색으로 표시된 번호를 말씀해주세요
연번(매칭시 번호) | 학교 주소 | 학교급 | 학교명 | 학년 | 성별 | 희망과목 | 희망요일 (주1~2회) |
희망시간대 (1회2시간) |
1 | 북구 만덕동 | 초 | 만덕초등학교 | 1 | 남 | 한글,수학 | 목 | 15:00-17:00 |
3 | 사상구 주례동 | 중 | 주감중학교 | 3 | 남 | 국어 | 수/목 | 15:30-17:30 |
4 | 강서구 녹산동 | 중 | 녹산중학교 | 2 | 남 | 수학 | 화/수 | 16:10-18:10 |
5 | 강서구 녹산동 | 중 | 녹산중학교 | 2 | 남 | 수학 | 화/수 | 16:10-18:10 |
7 | 부산진구 당감동 | 초 | 당감초등학교 | 1 | 남 | 국어 | 월/금 | 15:00-17:00 |
8 | 부산진구 당감동 | 초 | 당감초등학교 | 1 | 남 | 국어 | 월/금 | 15:00-17:00 |
10 | 사하구 장림동 | 초 | 효림초등학교 | 1 | 남 | 국어 | 금 | 14:00~16:00 |
11 | 영도구 신선동1가 | 초 | 영도초등학교 | 1 | 남 | 한글 | 월-금 | 13:30-15:30 |
13 | 해운대구 좌동 | 초 | 신곡초등학교 | 5 | 남 | 수학 | 월 | 15:00~17:00 |
14 | 북구 금곡동 | 초 | 금창초등학교 | 1 | 남 | 국어 | 월/수 | 16:00-18:00 |
15 | 남구 우암동 | 초 | 우암초등학교 | 1 | 남 | 수학 | 월 | 13:30-15:30 |
16 | 부산진구 양정동 | 초 | 양성초등학교 | 1 | 남 | 국어 | 수/금 | 14:20-16:20 |
17 | 부산진구 가야동 | 초 | 가야초등학교 | 1 | 남 | 한글 | 월 | 13:40-15:40 |
18 | 연제구 연산동 | 초 | 연천초등학교 | 2 | 남 | 국어,수학 | 월/목 | 18:00-20:00 |
20 | 수영구 망미동 | 초 | 망미초등학교 | 1 | 남 | 국어 | 금 | 17:00~19:00 |
22 | 동래구 명장동 | 초 | 명장초등학교 | 4 | 남 | 수학 | 수 | 13:50 이후 |
26 | 부산진구 초읍동 | 초 | 초읍초등학교 | 3 | 남 | 국어/수학 | 수/목 | 13:50-15:50 |
28 | 사상구 주례동 | 초 | 주양초등학교 | 1 | 남 | 영어,수학 | 월/화/목 | 13:40~16:00 |
29 | 부산진구 전포2동 | 초 | 전포초등학교 | 2 | 남 | 한글/수학 | 화/목 | 18:00-20:00 |
34 | 동래구 낙민동 | 초 | 낙민초등학교 | 3 | 남 | 국어,영어 | 무관 | 17:00-19:00 |
35 | 동래구 낙민동 | 초 | 낙민초등학교 | 2 | 남 | 한글 | 월/목 | 17:00-19:00 |
36 | 사하구 장림1동 | 고 | 부산자동차고등학교 | 1 | 남 | 3D프린터, 국어, 역사, 수학 | 금/토/일 | 금16:30-18:30/토17:30-19:30/일14:00-16:00 |
38 | 강서구 신호동 | 고 | 장대현중고등학교 | 3 | 남 | 한국어 | 금/토 | 18:00~20:00 |
39 | 강서구 신호동 | 고 | 장대현중고등학교 | 2 | 남 | 한국어 | 월~금 | 18:00~20:00 |
41 | 수영구 광안동 | 중 | 부산수영중학교 | 2 | 남 | 수학 | 수 | 16:00-18:00 |
45 | 해운대구 우동 | 초 | 해동초등학교 | 4 | 남 | 수학 | 토 | 10:00~12:00 |
46 | 수영구 망미동 | 초 | 망미초등학교 | 3 | 남 | 수학 | 월 | 13:40~14:20 |
48 | 해운대구 우동 | 초 | 강동초등학교 | 3 | 남 | 수학 | 월,화,수 | 15:00~16:00 |
51 | 강서구 녹산동 | 중 | 녹산중학교 | 2 | 남 | 수학 | 화/수 | 16:10-18:10 |
52 | 사상구 엄궁동 | 초 | 학진초등학교 | 3 | 남 | 국어 | 무관 | 무관 |
54 | 사상구 엄궁동 | 초 | 학진초등학교 | 2 | 남 | 국어,수학 | 주중 | 14:30~ |
55 | 사상구 엄궁동 | 초 | 학진초등학교 | 2 | 남 | 한글,수학 | 화/금 | 15:00~ |
56 | 사상구 엄궁동 | 초 | 학진초등학교 | 1 | 남 | 한글 | 월/금 | 무관 |
58 | 강서구 명지동 | 초 | 신명초등학교 | 1 | 남 | 국어,영어 | 금 | 17:00~20:00 |
60 | 북구 만덕동 | 초 | 만덕초등학교 | 2 | 남 | 수학 | 화 | 13:30-15:30 |
61 | 북구 만덕동 | 초 | 만덕초등학교 | 1 | 남 | 국어 | 목 | 14:00-16:00 |
62 | 해운대구 우동 | 초 | 해강초등학교 | 1 | 남 | 국어 | 화,목 | 15:00~17:00 |
63 | 연제구 연산동 | 중 | 연산중학교 | 1 | 남 | 국어,영어 | 월,화 | 18:00-20:00 |
65 | 금정구 부곡동 | 초 | 금양초등학교 | 4 | 남 | 수학 | 금 | 16:00-18:00 |
68 | 사상구 모라동 | 초 | 모덕초등학교 | 5 | 남 | 수학,영어 | 수/금 | 19:00-21:00/18:00-20:00 |
72 | 연제구 연산동 | 중 | 토현중학교 | 3 | 남 | 영어, 수학 | 무방함 | 하교 후 항상 가능 |
73 | 연제구 연산동 | 초 | 토현초등학교 | 6 | 남 | 영어,수학 | 무관 | 16:00 이후 |
77 | 부산진구 범천동 | 초 | 선암초등학교 | 4 | 남 | 국어/수학 | 화/목 | 19:00-21:00 |
81 | 사하구 장림동 | 초 | 보림초등학교 | 6 | 남 | 수학 | 수 | 14:00-16:00 |
83 | 영도구 동삼동 | 초 | 동삼초등학교 | 6 | 남 | 수학 | 화/목 | 17:00-19:00 |
84 | 영도구 동삼동 | 중 | 태종대중학교 | 3 | 남 | 수학 | 월~금 요일조정 가능 |
16:00~18:00 |
86 | 부산진구 전포2동 | 초 | 전포초등학교 | 1 | 남 | 한글/수학 | 수/금 | 17:00-19:00 |
96 | 사상구 삼락동 | 초 | 삼덕초등학교 | 6 | 남 | 영어 | 월/목 | 16:00~18:00 |
101 | 기장군 철마면 | 초 | 신진초등학교 | 3 | 남 | 수학 | 금 | 17:00~19:00 |
102 | 금정구 부곡동 | 초 | 동현중학교 | 3 | 남 | 수학 | 월, 화 | 15:30~17:30 |
105 | 부산진구 개금동 | 초 | 개원초등학교 | 5 | 남 | 수학 | 화/목 | 18:00-20:00 |
106 | 해운대구 우동 | 고 | 해운대관광고등학교 | 2 | 남 | 국어,수학 | 월/화 | 월 16:30-17:30 / 화 15:30-16:30 |
107 | 부산진구 개금동 | 고 | 개금고등학교 | 1 | 남 | 영어 | 목 | 18:30-20:30 |
108 | 동구 구봉로 | 초 | 동일중앙초등학교 | 2 | 남 | 수학 | 수/목 | 13:00~15:00 |
110 | 사하구 다대동 | 초 | 몰운대초등학교 | 3 | 남 | 국어/수학 | 수 | 17:30-19:30 |
116 | 남구 문현동 | 초 | 성동초등학교 | 3 | 남 | 수학 | 월/목 | 15:30-17:30 |
117 | 남구 문현동 | 초 | 성동초등학교 | 1 | 남 | 국어/수학 | 화/목 | 18:00-20:00 |
118 | 남구 대연동 | 초 | 석포초등학교 | 3 | 남 | 국어 | 월~금 | 18:30-20:30 |
120 | 남구 용호동 | 초 | 백운초등학교 | 2 | 남 | 수학 | 수/금 | 16:00-18:00 |
121 | 서구 부용동 | 초 | 부민초등학교 | 4 | 남 | 수학 | 월/수 | 13:40-15:40 |
124 | 기장군 철마면 | 초 | 신진초등학교 | 3 | 남 | 국어,수학 | 월,수 | 13:45~14:45 |
127 | 연제구 연산동 | 중 | 연산중학교 | 1 | 남 | 국어,영어 | 수 | 17:00-19:00 |
128 | 동래구 사직동 | 초 | 사직초등학교 | 3 | 남 | 국어,수학 | 화/수 | 18:30 이후 |
131 | 북구 덕천동 | 초 | 덕성초등학교 | 5 | 남 | 국어 | 수 | 17:00~ |
135 | 동구 초량동 | 초 | 초량초등학교 | 6 | 남 | 영어 | 월/수 | 15:00-17:00 |
136 | 동구 초량동 | 초 | 초량초등학교 | 6 | 남 | 주요교과 | 월/수 | 15:00-17:00 |
138 | 동구 초량동 | 초 | 초량초등학교 | 2 | 남 | 수학 | 월 | 13:00-15:00 |
139 | 동구 초량동 | 초 | 초량초등학교 | 2 | 남 | 국어/수학 | 월/금 | 월 13:00-15:00 금 14:30-16:30 |
145 | 부산진구 당감동 | 초 | 당평초등학교 | 5 | 남 | 수학 | 수 | 14:00-16:00 |
153 | 서구 부용동 | 초 | 부민초등학교 | 2 | 남 | 국,수 | 금 | 14:30-16:30 |
154 | 사하구 하단동 | 중 | 하단중학교 | 1 | 남 | 영어 | 월/수 | 15:30~17:30 |
158 | 기장군 기장읍 | 초 | 기장초등학교 | 1 | 남 | 영어 | 화,목 | 14:30~17:30 |
159 | 사상구 삼락동 | 초 | 삼덕초등학교 | 4 | 남 | 국어 | 목 | 16:00~18:00 |
161 | 부산진구 양정동 | 초 | 양정초등학교 | 5 | 남 | 수학 | 화 | 14:30-16:30 |
162 | 부산진구 양정동 | 초 | 양정초등학교 | 3 | 남 | 국어/수학 | 월/목 | 13:45-15:45 |
164 | 부산진구 양정동 | 초 | 양정초등학교 | 2 | 남 | 국어 | 토 | 13:00-15:00 |
165 | 사상구 삼락동 | 초 | 삼덕초등학교 | 4 | 남 | 국어,수학 | 화/수 | 16:00~18:00 |
166 | 기장군 기장읍 | 초 | 기장초등학교 | 5 | 남 | 국어 | 수 | 15:00~이후 |
168 | 사상구 삼락동 | 초 | 삼덕초등학교 | 1 | 남 | 국어 | 월/금 | 16:00~18:00 |
169 | 사상구 삼락동 | 초 | 삼덕초등학교 | 1 | 남 | 국어 | 월/금 | 16:00~18:00 |
174 | 사하구 다대동 | 초 | 다송초등학교 | 4 | 남 | 영어 | 월~금 | 17:00~19:00 |