2024학년도 제 34기 부산대학교 산학협력해외봉사단 면접전형 합격자 발표 및 오리엔테이션 안내
작성자 신채영 작성일 2024-05-10 10:43:42 조회수 1065
2024학년도 제 34기 부산대학교 산학협력해외봉사단 최종합격하신 분들 축하드리며 오리엔테이션 안내드립니다.
오리엔테이션 일시: 5월 13일 월요일 18:00, 대학본부(본관) 3층 307호(필히 참석, 결석 불가)
*후보자는 결원시 연락예정, 불합격자는 별도 공지하지 않음
1. 최종합격자 명단(26명)
2. 후보자 명단(2명)
오리엔테이션 일시: 5월 13일 월요일 18:00, 대학본부(본관) 3층 307호(필히 참석, 결석 불가)
*후보자는 결원시 연락예정, 불합격자는 별도 공지하지 않음
1. 최종합격자 명단(26명)
순번 | 대학 | 학과 | 학번 | 이름 | 학년 | 성별 | 선발지역 | 선발분야 | 비고 |
1 | 생활과학대학 | 스포츠과학과 | ****32131 | 황*수 | 3 | 여 | 방콕 | 태권도교육 | |
2 | 사범대학 | 유아교육과 | ****34123 | 박*윤 | 2 | 여 | 방콕 | 태권도교육 | |
3 | 공과대학 | 사회기반시스템공학과 | ****25102 | 강*우 | 3 | 남 | 방콕 | 태권도교육 | |
4 | 경영대학 | 경영학과 | ****43223 | 심* | 4 | 남 | 방콕 | 태권도교육 | |
5 | 공과대학 | 사회기반시스템공학과 | ****45324 | 이*비 | 4 | 여 | 방콕 | 태권도교육 | |
6 | 자연과학대학 | 화학과 | ****12571 | 허*원 | 2 | 남 | 방콕 | 태권도교육 | |
7 | 인문대학 | 불어불문학과 | ****02180 | 이*주 | 4 | 여 | 방콕 | K-POP 댄스교육 | |
8 | 인문대학 | 사학과 | ****04116 | 박*지 | 4 | 여 | 방콕 | K-POP 댄스교육 | |
9 | 인문대학 | 노어노문학과 | ****03107 | 김*연 | 3 | 여 | 방콕 | K-POP 댄스교육 | |
10 | 자연과학대학 | 해양학과 | ****14517 | 성*빈 | 2 | 여 | 방콕 | K-POP 댄스교육 | |
11 | 인문대학 | 불어불문학과 | ****02171 | 서*민 | 3 | 여 | 방콕 | 미술교육 | |
12 | 생명자원과학대학 | 원예생명과학과 | ****45211 | 윤*혁 | 4 | 남 | 방콕 | 미술교육 | |
13 | 사범대학 | 독어교육과 | ****33164 | 정*인 | 2 | 여 | 방콕 | 미술교육 | |
14 | 생명자원과학대학 | 식품자원경제학과 | ****47102 | 김*리 | 2 | 여 | 방콕 | K-POP 한글교육 | |
15 | 경영대학 | 경영학과 | ****43119 | 김*영 | 4 | 여 | 방콕 | K-POP 한글교육 | |
16 | 사회과학대학 | 심리학과 | ****06146 | 강*주 | 3 | 여 | 방콕 | K-POP 한글교육 | |
17 | 사회과학대학 | 사회학과 | ****06115 | 박*영 | 3 | 여 | 방콕 | K-POP 한글교육 | |
18 | 경제통상대학 | 공공정책학부 | ****70127 | 김*현 | 4 | 여 | 방콕 | K-POP 한글교육 | |
19 | 경제통상대학 | 공공정책학부 | ****70143 | 박*영 | 4 | 여 | 방콕 | K-POP 한글교육 | |
20 | 공과대학 | 유기소재시스템공학과 | ****22303 | 구*원 | 3 | 남 | 방콕 | 3D프린터&아두이노교육 | |
21 | 정보의생명공학대학 | 정보컴퓨터공학부 | ****55558 | 송*연 | 3 | 여 | 방콕 | 3D프린터&아두이노교육 | |
22 | 공과대학 | 화공생명.환경공학부 | ****22573 | 이*한 | 4 | 남 | 방콕 | 3D프린터&아두이노교육 | |
23 | 공과대학 | 재료공학부 | ****23137 | 박*영 | 3 | 남 | 방콕 | 3D프린터&아두이노교육 | |
24 | 공과대학 | 기계공학부 | ****21214 | 박*완 | 3 | 남 | 방콕 | 3D프린터&아두이노교육 | |
25 | 공과대학 | 항공우주공학과 | ****27149 | 한*혁 | 3 | 남 | 방콕 | 3D프린터&아두이노교육 | |
26 | 공과대학 | 기계공학부 | ****21342 | 정*민 | 3 | 여 | 방콕 | 3D프린터&아두이노교육 |
2. 후보자 명단(2명)
순번 | 대학 | 학과 | 학번 | 이름 | 학년 | 성별 | 선발분야 | 비고 |
1 | 공과대학 | 전기전자공학부 | ****24179 | 강*민 | 3 | 남 | 3D프린터&아두이노교육 | 후보1 |
2 | 공과대학 | 기계공학부 | ****21115 | 구*현 | 2 | 여 | 3D프린터&아두이노교육 | 후보2 |