[멘토스쿨] 2023학년도 동계방학 멘토스쿨 서류전형 합격자 공지 및 면접전형 참석 안내(2차)
작성자 최병규 작성일 2024-02-27 17:04:14 조회수 1380 게시일자 : 2024-02-28 13:24 ~ 2024-03-05 23:00
2023학년도 동계방학 멘토스쿨(2차) 서류전형 합격자를 다음과 같이 공지하오며, 면접전형을 다음과 같이 진행하오니 반드시 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 서류전형 합격자 현황
* 불합격자는 별도로 표기하지 않으며 최종합격자는 아래의 명단에서 확인 가능(개인정보보호 조치에 따라, 학번의 앞자리 4자리와 성명의 마지막 글자는 "*" 표로 표기함)
* 면접소집시각 및 면접 시작 시각 등이 표기되어 있으며, 지정된 면접소집시각에 맞추어 줌(Zoom) 면접실에 접속하기 바람
(면접 운영상황에 따라 면접 시작 시각은 변동될 수 있으니 감안하여 주시기 바랍니다.)
이름 | 학번 | 면접분반 구분 | 조구분 | 소집시각 | 면접시작시각 | 이름 | 학번 | 면접분반 구분 | 조구분 | 소집시각 | 면접시작시각 | |
김수* | ****41118 | A분반 | 1조 | 17:50 | 18:10 | 신소* | ****06162 | B분반 | 1조 | 17:50 | 18:10 | |
엄예* | ****04179 | A분반 | 1조 | 17:50 | 18:10 | 김효* | ****43177 | B분반 | 1조 | 17:50 | 18:10 | |
김예* | ****66242 | A분반 | 1조 | 17:50 | 18:10 | 곽준* | ****36101 | B분반 | 1조 | 17:50 | 18:10 | |
김효* | ****22567 | A분반 | 1조 | 17:50 | 18:10 | 김효* | ****34122 | B분반 | 1조 | 17:50 | 18:10 | |
임수* | ****13531 | A분반 | 1조 | 17:50 | 18:10 | 오수* | ****43257 | B분반 | 1조 | 17:50 | 18:10 | |
장단* | ****70118 | A분반 | 2조 | 18:00 | 18:20 | 오유* | ****25274 | B분반 | 2조 | 18:00 | 18:20 | |
김현* | ****21417 | A분반 | 2조 | 18:00 | 18:20 | 서지* | ****10317 | B분반 | 2조 | 18:00 | 18:20 | |
박서* | ****47111 | A분반 | 2조 | 18:00 | 18:20 | 이동* | ****22584 | B분반 | 2조 | 18:00 | 18:20 | |
김태* | ****24197 | A분반 | 2조 | 18:00 | 18:20 | 주하* | ****33165 | B분반 | 2조 | 18:00 | 18:20 | |
지아* | ****24159 | A분반 | 2조 | 18:00 | 18:20 | 이정* | ****37123 | B분반 | 2조 | 18:00 | 18:20 | |
황인* | ****23195 | A분반 | 3조 | 18:10 | 18:30 | 이유* | ****41167 | B분반 | 3조 | 18:10 | 18:30 | |
박나* | ****34123 | A분반 | 3조 | 18:10 | 18:30 | 정유* | ****01198 | B분반 | 3조 | 18:10 | 18:30 | |
유재* | ****61717 | A분반 | 3조 | 18:10 | 18:30 | 이서* | ****34110 | B분반 | 3조 | 18:10 | 18:30 | |
이기* | ****21276 | A분반 | 3조 | 18:10 | 18:30 | 이시* | ****03150 | B분반 | 3조 | 18:10 | 18:30 | |
신주* | ****21236 | A분반 | 3조 | 18:10 | 18:30 | 황소* | ****45930 | B분반 | 3조 | 18:10 | 18:30 | |
이수* | ****03148 | A분반 | 4조 | 18:20 | 18:40 | 이지* | ****04183 | B분반 | 4조 | 18:20 | 18:40 | |
천유* | ****22598 | A분반 | 4조 | 18:20 | 18:40 | 김나* | ****23110 | B분반 | 4조 | 18:20 | 18:40 | |
조정* | ****51161 | A분반 | 4조 | 18:20 | 18:40 | 김사* | ****33104 | B분반 | 4조 | 18:20 | 18:40 | |
김지* | ****34121 | A분반 | 4조 | 18:20 | 18:40 | 이수* | ****61530 | B분반 | 4조 | 18:20 | 18:40 | |
권용* | ****03134 | A분반 | 4조 | 18:20 | 18:40 | 김민* | ****12110 | B분반 | 4조 | 18:20 | 18:40 | |
정경* | ****21331 | A분반 | 5조 | 18:30 | 18:50 | 강민* | ****29101 | B분반 | 5조 | 18:30 | 18:50 | |
김동* | ****34117 | A분반 | 5조 | 18:30 | 18:50 | 김윤* | ****33169 | B분반 | 5조 | 18:30 | 18:50 | |
윤수* | ****61119 | A분반 | 5조 | 18:30 | 18:50 | 조민* | ****33175 | B분반 | 5조 | 18:30 | 18:50 | |
서보* | ****21231 | A분반 | 5조 | 18:30 | 18:50 | 신재* | ****14326 | B분반 | 5조 | 18:30 | 18:50 | |
박지* | ****41137 | A분반 | 5조 | 18:30 | 18:50 | 서태* | ****45714 | B분반 | 5조 | 18:30 | 18:50 | |
제시* | ****22145 | A분반 | 6조 | 18:40 | 19:00 | 정용* | ****39120 | B분반 | 6조 | 18:40 | 19:00 | |
남유* | ****61511 | A분반 | 6조 | 18:40 | 19:00 | 백순* | ****13322 | B분반 | 6조 | 18:40 | 19:00 | |
장성* | ****03127 | A분반 | 6조 | 18:40 | 19:00 | 서혜* | ****55544 | B분반 | 6조 | 18:40 | 19:00 | |
심정* | ****21241 | A분반 | 6조 | 18:40 | 19:00 | 이은* | ****22134 | B분반 | 6조 | 18:40 | 19:00 | |
김대* | ****22516 | A분반 | 6조 | 18:40 | 19:00 | 유진* | ****85181 | B분반 | 6조 | 18:40 | 19:00 | |
이서* | ****23168 | A분반 | 7조 | 18:50 | 19:20 | 강송* | ****21106 | B분반 | 7조 | 18:50 | 19:20 | |
구서* | ****21115 | A분반 | 7조 | 18:50 | 19:20 | 최준* | ****29174 | B분반 | 7조 | 18:50 | 19:20 | |
박지* | ****21214 | A분반 | 7조 | 18:50 | 19:20 | 조우* | ****45127 | B분반 | 7조 | 18:50 | 19:20 | |
김민* | ****41120 | A분반 | 7조 | 18:50 | 19:20 | 신승* | ****36108 | B분반 | 7조 | 18:50 | 19:20 | |
김주* | ****03136 | A분반 | 7조 | 18:50 | 19:20 | 김민* | ****43132 | B분반 | 7조 | 18:50 | 19:20 | |
황채* | ****14344 | A분반 | 8조 | 19:00 | 19:30 | 이하* | ****43286 | B분반 | 8조 | 19:00 | 19:30 | |
하지* | ****21374 | A분반 | 8조 | 19:00 | 19:30 | 최은* | ****35517 | B분반 | 8조 | 19:00 | 19:30 | |
공수* | ****06145 | A분반 | 8조 | 19:00 | 19:30 | 정유* | ****34130 | B분반 | 8조 | 19:00 | 19:30 | |
김태* | ****13110 | A분반 | 8조 | 19:00 | 19:30 | 김강* | ****05183 | B분반 | 8조 | 19:00 | 19:30 | |
김예* | ****34119 | A분반 | 8조 | 19:00 | 19:30 | 한주* | ****70162 | B분반 | 8조 | 19:00 | 19:30 | |
이재* | ****14335 | A분반 | 9조 | 19:20 | 19:40 | 오화* | ****45514 | B분반 | 9조 | 19:20 | 19:40 | |
이준* | ****21311 | A분반 | 9조 | 19:20 | 19:40 | 박준* | ****23137 | B분반 | 9조 | 19:20 | 19:40 | |
노이* | ****06157 | A분반 | 9조 | 19:20 | 19:40 | 안선* | ****66247 | B분반 | 9조 | 19:20 | 19:40 | |
김민* | ****34118 | A분반 | 9조 | 19:20 | 19:40 | 정유* | ****21342 | B분반 | 9조 | 19:20 | 19:40 | |
박주* | ****45411 | A분반 | 9조 | 19:20 | 19:40 | 이정* | ****12554 | B분반 | 9조 | 19:20 | 19:40 | |
박유* | ****48108 | A분반 | 10조 | 19:30 | 19:50 | 김태* | ****22568 | B분반 | 10조 | 19:30 | 19:50 | |
윤예* | ****61530 | A분반 | 10조 | 19:30 | 19:50 | 권채* | ****41106 | B분반 | 10조 | 19:30 | 19:50 | |
김효* | ****22316 | A분반 | 10조 | 19:30 | 19:50 | 서화* | ****33112 | B분반 | 10조 | 19:30 | 19:50 | |
이정* | ****55647 | A분반 | 10조 | 19:30 | 19:50 | 정성* | ****02178 | B분반 | 10조 | 19:30 | 19:50 | |
김예* | ****22567 | A분반 | 10조 | 19:30 | 19:50 | 김은* | ****45508 | B분반 | 10조 | 19:30 | 19:50 | |
이종* | ****35512 | A분반 | 11조 | 19:40 | 20:00 | 이주* | ****11549 | B분반 | 11조 | 19:40 | 20:00 | |
이민* | ****12140 | A분반 | 11조 | 19:40 | 20:00 | 황보* | ****06257 | B분반 | 11조 | 19:40 | 20:00 | |
김정* | ****22112 | A분반 | 11조 | 19:40 | 20:00 | 김민* | ****61507 | B분반 | 11조 | 19:40 | 20:00 | |
최문* | ****22601 | A분반 | 11조 | 19:40 | 20:00 | 노신* | ****45410 | B분반 | 11조 | 19:40 | 20:00 | |
권기* | ****02188 | A분반 | 11조 | 19:40 | 20:00 | 박근* | ****48110 | B분반 | 11조 | 19:40 | 20:00 | |
정다* | ****39121 | A분반 | 12조 | 19:50 | 20:10 | 박언* | ****38508 | B분반 | 12조 | 19:50 | 20:10 | |
우지* | ****35509 | A분반 | 12조 | 19:50 | 20:10 | 박민* | ****32113 | B분반 | 12조 | 19:50 | 20:10 | |
김휘* | ****41205 | A분반 | 12조 | 19:50 | 20:10 | 조세* | ****22594 | B분반 | 12조 | 19:50 | 20:10 | |
윤승* | ****23157 | A분반 | 12조 | 19:50 | 20:10 | 김나* | ****22561 | B분반 | 12조 | 19:50 | 20:10 | |
서명* | ****04152 | A분반 | 12조 | 19:50 | 20:10 | 이재* | ****10725 | B분반 | 12조 | 19:50 | 20:10 | |
엄지* | ****43253 | A분반 | 12조 | 19:50 | 20:10 | 정다* | ****03184 | B분반 | 12조 | 19:50 | 20:10 | |
이동* | ****21299 | A분반 | 13조 | 20:00 | 20:20 | 박서* | ****03116 | B분반 | 13조 | 20:00 | 20:20 | |
조효* | ****10741 | A분반 | 13조 | 20:00 | 20:20 | 정세* | ****22593 | B분반 | 13조 | 20:00 | 20:20 | |
문석* | ****22571 | A분반 | 13조 | 20:00 | 20:20 | 황두* | ****33157 | B분반 | 13조 | 20:00 | 20:20 | |
정혜* | ****61538 | A분반 | 13조 | 20:00 | 20:20 | 장연* | ****66309 | B분반 | 13조 | 20:00 | 20:20 | |
김소* | ****04104 | A분반 | 13조 | 20:00 | 20:20 | 김정* | ****11506 | B분반 | 13조 | 20:00 | 20:20 | |
손정* | ****23153 | A분반 | 13조 | 20:00 | 20:20 | 김지* | ****10710 | B분반 | 13조 | 20:00 | 20:20 | |
서성* | ****04113 | A분반 | 14조 | 20:10 | 20:30 | 이유* | ****10728 | B분반 | 14조 | 20:10 | 20:30 | |
이은* | ****01159 | A분반 | 14조 | 20:10 | 20:30 | 전승* | ****34150 | B분반 | 14조 | 20:10 | 20:30 | |
전영* | ****42178 | A분반 | 14조 | 20:10 | 20:30 | 박세* | ****22574 | B분반 | 14조 | 20:10 | 20:30 | |
지소* | ****34132 | A분반 | 14조 | 20:10 | 20:30 | 최수* | ****45429 | B분반 | 14조 | 20:10 | 20:30 | |
김동* | ****25121 | A분반 | 14조 | 20:10 | 20:30 | 이규* | ****45419 | B분반 | 14조 | 20:10 | 20:30 | |
김찬* | ****23120 | A분반 | 14조 | 20:10 | 20:30 |
2. 면접대상자 전용 카카오톡 오픈 채팅방 입장
- 면접 A분단(비밀번호-1368, 입력 필수) → https://open.kakao.com/o/g2c4pi4f
- 면접 B분단(비밀번호-1367, 입력 필수) → https://open.kakao.com/o/gIXKqi4f
* 카카오톡 오픈체팅방에서 조회시, "동계방학 멘토스쿨(A/B분반)" 검색시 입장 가능
3. 면접전형 일정 : 3월 5일(화) 18시 10분 부터 시작(* 첫 조의 소집시각은 18시 임)
* 면접 대상자는 아래의 정해진 줌 링크 소집시각에 맞추어 줌 링크에 접속, 면접실 입장전 까지 대기하기 바랍니다.
* 면접시간대는 면접조별 진행사항 및 운영사항에 따라 연장 등 변경이 될 수 있습니다.(면접시간대 보다 일찍 시작되거나 늦게
시작 될 수도 있으니 참고바람)
4. 면접방법 : 줌(ZOOM) 화상회의를 통한 온라인 면접 진행
* 지원자가 많아 면접을 2개의 조로 해당되는 분반별로 구분하여 면접이 진행되니 반드시 본인의 분반을 확인하기 바람
* 면접형태는 집단면접의 형태로 각 면접 조별 5~6명 내외가 함께 면접을 진행
5. 접속 줌링크 주소 : 각 면접 분반별 카카오톡 오픈채팅방의 공지사항에서 확인 가능
6. 면접대상자별 면접소집시각 등 : 상기의 합격자 명단에 표기된 소집시각에 맞추어 줌 링크에 접속바람(실제 면접시작은 소집시각 보다 10~20분 후에 시작됨)
* 줌 링크에 접속 시 바로 면접실로 입장되지 않습니다. 입장전 잠시 대기할 수 있습니다. 접속이 안된것은 아니니 이점 참고바랍니다.(면접시간에 맞추어 운영진이 직접 입장시킬 예정)
* 아래의 첨부파일인 온라인 면접실 입장 및 설정방법 안내를 반드시 읽어보고 입장 바람
7. 기타 문의사항
1) 면접조 A분반 : 지역사회기여센터 510-1368
2) 면접조 B분반 : 지역사회기여센터 510-1367