[다담다 멘토링]2023학년도 다담다 멘토링 3차 추가 모집 합격자 및 오리엔테이션 안내
작성자 익명사용자 작성일 2023-08-22 13:08:19 조회수 668
2023학년도 다담다 멘토링 프로그램 멘토 최종합격자 발표를 다음과 같이 공지합니다.
*불합격자는 별도 공지하지 않음(아래의 명단에 없을 경우 불합격)
*합격자 명단 아래 오리엔테이션 일정 꼭 확인 해주세요!
1. 2023학년도 다담다 멘토링 최종합격자
| 지원 멘토링 프로그램명 |
지원자 정보 | ||
| 소속대학 | 소속학과 | 학번 | |
| 2023학년도 다담다 멘토링 | 경영대학 | 경영학과 | ****43333 |
| 2023학년도 다담다 멘토링 | 사회과학대학 | 사회복지학과 | ****05188 |
| 2023학년도 다담다 멘토링 | 공과대학 | 기계공학부 | ****25175 |
| 2023학년도 다담다 멘토링 | 인문대학 | 독어독문학과 | ****02206 |
| 2023학년도 다담다 멘토링 | 인문대학 | 고고학과 | ****04179 |
| 2023학년도 다담다 멘토링 | 나노과학기술대학 | 광메카트로닉스공학과 | ****10715 |
| 2023학년도 다담다 멘토링 | 사범대학 | 특수교육과 | ****34153 |
| 2023학년도 다담다 멘토링 | 경영대학 | 경영학과 | ****43115 |
| 2023학년도 다담다 멘토링 | 공과대학 | 조선·해양공학과 | ****29152 |
| 2023학년도 다담다 멘토링 | 경영대학 | 경영학과 | ****43180 |
| 2023학년도 다담다 멘토링 | 경제통상대학 | 무역학부 | ****41132 |
| 2023학년도 다담다 멘토링 | 사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학과 | ****06257 |
| 2023학년도 다담다 멘토링 | 인문대학 | 불어불문학과 | ****02171 |
| 2023학년도 다담다 멘토링 | 생활과학대학 | 아동가족학과 | ****61123 |
| 2023학년도 다담다 멘토링 | 공과대학 | 전자공학과 | ****24149 |
| 2023학년도 다담다 멘토링 | 생명자원과학대학 | 식품공학과 | ****45412 |
| 2023학년도 다담다 멘토링 | 경제통상대학 | 경제학부 | ****42142 |
| 2023학년도 다담다 멘토링 | 경제통상대학 | 공공정책학부 | ****70141 |
| 2023학년도 다담다 멘토링 | 인문대학 | 독어독문학과 | ****02196 |
| 2023학년도 다담다 멘토링 | 사회과학대학 | 사회복지학과 | ****05178 |
| 2023학년도 다담다 멘토링 | 사범대학 | 지리교육과 | ****35517 |
| 2023학년도 다담다 멘토링 | 사범대학 | 불어교육과 | ****33171 |
| 2023학년도 다담다 멘토링 | 인문대학 | 철학과 | ****04151 |
| 2023학년도 다담다 멘토링 | 경제통상대학 | 관광컨벤션학과 | ****48122 |
| 2023학년도 다담다 멘토링 | 인문대학 | 언어정보학과 | ****03186 |
| 2023학년도 다담다 멘토링 | 자연과학대학 | 미생물학과 | ****13306 |
| 2023학년도 다담다 멘토링 | 경제통상대학 | 무역학부 | ****41152 |
| 2023학년도 다담다 멘토링 | 인문대학 | 독어독문학과 | ****02193 |
* 합격자는 오리엔테이션에 필수적으로 참여바랍니다.
* 오리엔테이션 시간 및 장소 : 8월 25일(금) 대학본부(본관) 3층 301호 15:00 ~ 17:00 진행,
필수 참석입니다.
1) 오리엔테이션 시간 멘토링 활동 2시간 인정
2) 멘토-멘티 매칭이 있을 예정이므로, 필수 참석
3) 상단 합격자명단의 순서 대로 매칭을 진행하며, 본인 매칭이 완료되면 귀가 가능합니다.
4) 오리엔테이션에 참석하지 않을 경우, 멘토-멘티 매칭 선정에 있어 후순위로 밀립니다.
5) 하단 멘티 명단을 확인하고 5순위까지 정해서 참석바람, 동성매칭 원칙, 1:1 매칭임
(멘티정보)
[멘티 명단-남자]
| 순번 | 학교 주소 | 학교명 | 학년 | 성별 | 희망과목 | 희망요일 (주1~2회) |
희망시간대 (1회2시간) |
| 5 | 부산진구 개금동 | 개원초등학교 | 1 | 남 | 수학 | 화/목 | 17:00 |
| 7 | 부산진구 개금동 | 개원초등학교 | 4 | 남 | 수학, 국어 | 목 | 15:00-17:00 |
| 9 | 부산진구 개금동 | 개원초등학교 | 6 | 남 | 수학,영어 | 월/목 | 14:30-16:30 |
| 11 | 부산진구 개금동 | 개원초등학교 | 4 | 남 | 국어,수학 | 화/금 | 16:00 |
| 23 | 북구 구포동 | 구남초등학교 | 1 | 남 | 국어 | 월/금 | 13:00-15:00 |
| 33 | 사하구 당리동 | 낙동초등학교 | 2 | 남 | 수학 | 월, 수 | 13:40~15:10 |
| 40 | 사하구 다대동 | 다송초등학교 | 2 | 남 | 수학 | 목, 금 | 16:00~18:00 |
| 57 | 영도구 동삼동 | 동삼초등학교 | 5 | 남 | 수학 | 금 | 15:00~16:00 |
| 60 | 동구 구봉로 46 | 동일중앙초등학교 | 4 | 남 | 수학 | 수 | 14:30 |
| 70 | 동래구 명장동 | 명동초등학교 | 5 | 남 | 수학 | 목 | 14:10-16:10 |
| 71 | 강서구 명지동 | 명문초등학교 | 1 | 남 | 국어, 수학 | 수 | 13:00-15:00 |
| 72 | 동래구 명장동 | 명장초등학교 | 1 | 남 | 국어, 수학 | 화/수 | 화 13:40~15:10, 수 13:00~14:30 |
| 87 | 기장군 정관읍 모전리 719 | 모전초등학교 | 1 | 남 | 체육(축구) | 화, 수 | 15:00~16:00 |
| 90 | 사하구 다대동 | 몰운대초등학교 | 2 | 남 | 수학 | 월 | 15:30~17:30 |
| 98 | 동구 범일동 | 범일초등학교 | 2 | 남 | 과학 | 목 | 14:00~16:00 |
| 101 | 서구 부용동 | 부민초등학교 | 1 | 남 | 국어 | 화 | 12:50~14:50 |
| 154 | 부산진구 당감로22-5 | 당감초등학교 | 4 | 남 | 수학,과학 | 월/금 | 저녁시간 |
| 155 | 부산진구 당감로22-6 | 당감초등학교 | 2 | 남 | 국어,수학 | 수,목 | 방과후 |
| 156 | 남구 대연동 | 대천초등학교 | 3 | 남 | 영어 | 주말 또는 월요일 | 17:00-18:00 |
| 157 | 남구 대연동 | 대천초등학교 | 6 | 남 | 수학 | 주말 | 17:00-18:00 |
| 159 | 북구 덕천동 | 덕성초등학교 | 1 | 남 | 국어 | 화 | 16:00-18:00 |
| 164 | 강서구 녹산동 | 송정초등학교 | 3 | 남 | 수학, 국어 | 화/수 | 13:40-15:40 |
| 165 | 강서구 녹산동 | 송정초등학교 | 4 | 남 | 국어 | 월 | 13:40-15:40 |
| 166 | 해운대구 좌동 1346 | 신도초등학교 | 2 | 남 | 국어, 수학 | 토, 일 | 09:00~20:00 |
| 169 | 동래구 온천동 | 온샘초등학교 | 2 | 남 | 영어 | 수,금 | 15:00~17:00 |
| 170 | 남구 용호동 | 용호초등학교 | 3 | 남 | 영어/수학 | 월~금 | 16:00~18:00 |
| 171 | 남구 용호동 | 용호초등학교 | 4 | 남 | 국어 | 토 | 10:00~12:00 |
| 172 | 사하구 하단동 | 하남초등학교 | 1 | 남 | 국어 | 화/수 | 15:00~16:00 |
| 176 | 사상구 엄궁동 | 학진초등학교 | 1 | 남 | 국어, 수학 | 토 | 09:00~11:00 |
| 177 | 사상구 엄궁동 | 학진초등학교 | 1 | 남 | 국어, 수학 | 토 | 09:00~11:00 |
| 181 | 사상구 백양대로 936 | 모라중학교 | 3 | 남 | 수학, 영어 | 화/수 | 16:30~17:30 |
| 182 | 강서구 녹산동 | 녹산중학교 | 1 | 남 | 국어,영어,수학 | 수/목 | 16:10-18:10 |
| 184 | 영도구 동삼동 | 태종대중학교 | 1 | 남 | 수학 | 월/화/금 조율 가능 |
15:30~17:30 |
| 185 | 영도구 동삼동 | 태종대중학교 | 2 | 남 | 수학 | 월/수 | 15:30~17:30 |
[멘티명단-여자]
| 순번 | 학교 주소 | 학교명 | 학년 | 성별 | 희망과목 | 희망요일 (주1~2회) |
희망시간대 (1회2시간) |
| 12 | 부산진구 개금동 | 개포초등학교 | 5 | 여 | 영어, 수학 | 화/금(주2회) | 17:00-19:00 |
| 38 | 금정구 남산동 | 남산초등학교 | 2 | 여 | 국어(한자) | 화/목 | 13:00-15:00 |
| 41 | 사하구 다대동 | 다송초등학교 | 2 | 여 | 국어 | 월 | 16:00~18:00 |
| 42 | 사하구 다대동 | 다송초등학교 | 5 | 여 | 수학 | 월 | 16:00~18:00 |
| 62 | 동구 구봉로 46 | 동일중앙초등학교 | 2 | 여 | 이중언어 | 월~금 | 오후 |
| 74 | 강서구 명지동 | 명호초등학교 | 1 | 여 | 국어, 수학 | 금 | 13:30~15:30 |
| 78 | 사상구 모라동 | 모덕초등학교 | 2 | 여 | 수학 | 월/금 | 18:00 |
| 88 | 기장군 정관읍 모전리 719 | 모전초등학교 | 1 | 여 | 예능(k-pop) | 화, 수 | 15:00~16:00 |
| 93 | 해운대구 반송1동 250-8 | 반송초등학교 | 2 | 여 | 국어 | 수 | 14:00~16:00 |
| 95 | 해운대구 반송1동 250-8 | 반송초등학교 | 2 | 여 | 국어, 수학 | 화, 수 | 14:40~16:40 |
| 96 | 동구 범일동 | 범일초등학교 | 5 | 여 | 수학 | 목 | 14:30~15:30 |
| 100 | 동구 범일동 | 범일초등학교 | 1 | 여 | 수학 | 토 | 18:00~20:00 |
| 104 | 동래구 사직동 | 사직초등학교 | 5 | 여 | 수학 | 화/목 | 18:30-20:30 |
| 117 | 사하구 감천동 | 서천초등학교 | 1 | 여 | 국어, 수학 | 화/목 | 14:00-15:00 |
| 119 | 사하구 감천동 | 서천초등학교 | 3 | 여 | 국어 | 월 | 14:30-15:30 |
| 120 | 사하구 감천동 | 서천초등학교 | 5 | 여 | 수학 | 월/화/목/금 | 14:30-16:00 |
| 146 | 부산진구 범전동 | 성지초등학교 | 1 | 여 | 국어 | 화/수 | 18:30 이후 |
| 148 | 강서구 녹산동 | 송정초등학교 | 1 | 여 | 미술, 음악 | 화/목 | 13:40-15:40 |
| 151 | 동구 수정동 | 수성초등학교 | 1 | 여 | 수학 | 화/목 | 15:30~17:30 |
| 152 | 부산진구 당감로22-5 | 당감초등학교 | 2 | 여 | 국어,수학 | 화/금 | 15:30 |
| 153 | 부산진구 당감로22-5 | 당감초등학교 | 3 | 여 | 국어,수학 | 화/금 | 16:30 |
| 158 | 남구 대연동 | 대천초등학교 | 3 | 여 | 수학 | 수 | 14:20-16:20 |
| 160 | 강서구 명지동 | 명문초등학교 | 1 | 여 | 국어, 수학 | 월/수 | 13:00-15:00 |
| 161 | 남구 문현동 | 성동초등학교 | 5 | 여 | 과학 | 화/수 | 17:30-19:30 |
| 162 | 남구 문현동 | 성동초등학교 | 5 | 여 | 영어 | 월/목 | 없음 |
| 163 | 남구 문현동 | 성동초등학교 | 6 | 여 | 국어,수학 | 조절가능 | 조절가능 |
| 167 | 강서구 명지동 | 신명초등학교 | 6 | 여 | 국어,수학 | 토 | 11:00~13:00 |
| 168 | 북구 덕천동 | 양덕초등학교 | 4 | 여 | 과학 | 금 | 15:40~17:40 |
| 173 | 사하구 하단동 | 하남초등학교 | 1 | 여 | 국어 | 화 | 14:00~16:00 |
| 174 | 사하구 하단동 | 하남초등학교 | 2 | 여 | 수학 | 화/수 | 15:00~16:00 |
| 175 | 사하구 하단동 | 하남초등학교 | 6 | 여 | 영어 | 화 | 15:00~16:00 |
| 178 | 사하구 하단동 | 부산여자고등학교 | 3 | 여 | 영어, 수학 | 금/토 | 17:30~20:30 |
| 179 | 부산시 해운대구 좌동순환로 64 | 신도고등학교 | 1 | 여 | 수학 | 월, 수 | 16:30~18:30 |
| 180 | 사상구 백양대로 936 | 모라중학교 | 3 | 여 | 영어, 수학 | 화/수 | 16:30~17:55 |
| 183 | 사상구 덕포동 | 신라중학교 | 3 | 여 | 수학 | 화/목 | 17:00-19:00 |
| 186 | 동구 초량동 | 선화여자중학교 | 1 | 여 | 영어/수학 | 수/금 | 18:00-20:00 |
| 187 | 남구 대연동 | 해연중학교 | 3 | 여 | 수학/과학 | 월~금 | 16:00-18:00 |
| 188 | 연제구 연산동 | 동명초등학교 | 2 | 여 | 수학 | 월/화 | 16:30-18:30 |
| 189 | 사하구 당리동 | 당리중학교 | 1 | 여 | 국어,수학 | 화/금 |
화)16:00~18:00 금)15:30~17:30 |
| 190 | 금정구 부곡동 | 금양초등학교 | 6 | 여 | 수학,영어 | 화/수 | 15:00-17:00 |
| 191 | 해운대 우동 | 해운대관광고등학교 | 1 | 여 | 수학 | 월/수, 화/목/금 | 16:30~21:00, 15:30~21:00 |
| 192 | 부산진구 범천1동 | 성서초등학교 | 5 | 여 | 수학 | 화 | 14:30-15:50 |
