스킵네비게이션

알림알림 레이어팝업닫기
알림알림
알림확인 레이어팝업닫기

[멘토스쿨] 2022학년도 5차 멘토스쿨 서류전형 합격 및 면접전형 대상자 안내

작성자 최병규 작성일 2022-08-09 18:46:54 조회수 118

2022학년도 제 5차 멘토스쿨 지원자 중 서류전형 합격자 현황 및 온라인 면접에 대하여 다음과 같이 공지하오니, 면접대상자 이신분 들은 반드시 정해진 면접일정에 맞추어 온라인 면접에 참석을 부탁드립니다.


* 면접전형 대상자 이신분은 반드시 면접관련 오픈채팅방으로 사전 접속바랍니다.(8월 10일 오전 10시 전까지 입장) 

링크 -> https://open.kakao.com/o/gVZd1Gue

※ 접속후 상단의 공지사항 필독해주세요!

1. 면접일정 : 2022년 8월 10일(수) 오후 17시

    ※ 면접시간대는 면접조별 진행사항 및 운영사항에 따라 연장 등 변경이 될 수 있음

2. 면접방법 : 줌(ZOOM) 화상회의를 통한 온라인 면접진행

    ※ 해당 면접조별로 면접 시작 30분전에 별도 카톡 및 전화, 문자 안내를 통해 줌 접속 링크를 발송할 예정

3. 면접형태 : 집단면접(면접 조별 4~5명 내외로 구성하여 온라인 집단 면접으로 진행)

    ★면접진행과정에 따라 안내된 순서보다 늦어질 수 있습니다. 접속해계시면 수동으로 대기실입장을 도와드리니 시간에 맞춰 접속해 기다려주시길 바랍니다.

※ 온라인 면접 대기실 및 면접방 링크는 면접시각 30분전 지역사회기여센터에서 별토 카톡 등을 통해 접속링크를 안내할 예정

4. 멘토스쿨 온라인 면접 기타 사항 안내

  • 면접은 코로나-19 확산방지 등을 위하여 줌(ZOOM) 화상회의를 통해 진행되며 해당자별 면접시각을 반드시 숙지하여 주시기 바랍니다.
  • 면접에 불참 및 면접시각을 초과하여 입장할 경우 면접을 보지 못할 수 있으니 반드시 면접 20분 전까지는 면접참여를 위하여 별도의 조용한 장소에서 대기하여 주시기 바랍니다.
  • 도중에 인터넷 연결이 끊어지는 등 돌발 상황이 생기지 않도록 zoom사용이 원활한 곳에서 면접에 임하여주시길 부탁드립니다.
  • 화상회의 형태로 진행되므로 가급적 대면면접과 동일하게 단정한 옷차림을 갖추어 주시기 바라며 기타 문의사항은 510-3322 혹은 카카오톡 아이디 tutoring1 로 연락주시기 바랍니다.

6. 면접참여 대상 : 아래의 명단에서 확인 가능(불합격자는 별도 표시하지 않음)

* 별도 아래의 명단이 보이지 않을 경우 PC에서 별도 조회, 또는 아래의 붙임파일 다운로드시 확인 가능

2022학년도 5차 멘토스쿨 서류전형 합격자 및 면접대상자 현황
            총인원 :  총  71명
               
연번 지원자 정보
대학명 학과 학번 면접조 구분 사전 소집시각 면접 시작시각 비 고
1 인문대학 언어정보학과 ****03174 1조 오후 4:40 오후 5:00  
2 공과대학 전자공학과 ****24127 1조 오후 4:40 오후 5:00  
3 예술대학 한국음악학과 ****67137 1조 오후 4:40 오후 5:00  
4 인문대학 철학과 ****04157 1조 오후 4:40 오후 5:00  
5 경영대학 경영학과 ****43233 1조 오후 4:40 오후 5:00  
6 자연과학대학 화학과 ****12520 2조 오후4:50 오후 5:10  
7 사회과학대학 사회복지학과 ****05208 2조 오후4:50 오후 5:10  
8 경영대학 경영학과 ****43250 2조 오후4:50 오후 5:10  
9 사범대학 일반사회교육과 ****35102 2조 오후4:50 오후 5:10  
10 자연과학대학 대기환경과학과 ****14346 2조 오후4:50 오후 5:10  
11 사회과학대학 사회복지학과 ****05192 3조 오후 5:00 오후 5:20  
12 인문대학 사학과 ****04125 3조 오후 5:00 오후 5:20  
13 인문대학 언어정보학과 ****03183 3조 오후 5:00 오후 5:20  
14 생활환경대학 의류학과 ****61306 3조 오후 5:00 오후 5:20  
15 경제통상대학 경제학부 ****42124 3조 오후 5:00 오후 5:20  
16 사회과학대학 심리학과 ****06185 4조 오후 5:10 오후 5:30  
17 나노과학기술대학 광메카트로닉스공학과 ****10740 4조 오후 5:10 오후 5:30  
18 인문대학 노어노문학과 ****03120 4조 오후 5:10 오후 5:30  
19 공과대학 건설융합학부 ****25295 4조 오후 5:10 오후 5:30  
20 자연과학대학 생명과학과 ****13554 4조 오후 5:10 오후 5:30  
21 스포츠과학부 스포츠과학부 ****32108 5조 오후 5:20 오후 5:40  
22 예술대학 음악학과 ****65110 5조 오후 5:20 오후 5:40  
23 자연과학대학 미생물학과 ****13568 5조 오후 5:20 오후 5:40  
24 예술대학 디자인학과 ****66204 5조 오후 5:20 오후 5:40  
25 경제통상대학 무역학부 ****41179 5조 오후 5:20 오후 5:40  
26 자연과학대학 물리학과 ****12114 6조 오후 5:30 오후5:50  
27 공과대학 건설융합학부 ****25123 6조 오후 5:30 오후5:50  
28 공과대학 기계공학부 ****21134 6조 오후 5:30 오후5:50  
29 공과대학 건설융합학부 ****25124 6조 오후 5:30 오후5:50  
30 공과대학 유기소재시스템공학과 ****22305 6조 오후 5:30 오후5:50  
31 공과대학 전기공학과 ****24526 7조 오후 5:40 오전 6:00  
32 사범대학 교육학과 ****73173 7조 오후 5:40 오전 6:00  
33 공과대학 전기컴퓨터공학부 ****24542 7조 오후 5:40 오전 6:00  
34 자연과학대학 화학과 ****12569 7조 오후 5:40 오전 6:00  
35 정보의생명공학대학 의생명융합공학부 ****55132 7조 오후 5:40 오전 6:00  
36 인문대학 노어노문학과 ****03112 8조 오후 5:50 오후 6:10  
37 사범대학 특수교육과 ****34148 8조 오후 5:50 오후 6:10  
38 공과대학 유기소재시스템공학과 ****22311 8조 오후 5:50 오후 6:10  
39 인문대학 철학과 ****04147 8조 오후 5:50 오후 6:10  
40 간호대학 간호학과 ****52140 8조 오후 5:50 오후 6:10  
41 사회과학대학 사회학과 ****06126 9조 오후 6:00 오후 6:20  
42 인문대학 사학과 ****04126 9조 오후 6:00 오후 6:20  
43 공과대학 기계공학부 ****21206 9조 오후 6:00 오후 6:20  
44 사회과학대학 문헌정보학과 ****06281 9조 오후 6:00 오후 6:20  
45 경영대학 경영학과 ****43316 9조 오후 6:00 오후 6:20  
46 인문대학 영어영문학과 ****02124 10조 오후 6:10 오후 6:30  
47 공과대학 고분자공학과 ****22136 10조 오후 6:10 오후 6:30  
48 인문대학 철학과 ****04198 10조 오후 6:10 오후 6:30  
49 생명자원과학대학 식물생명과학과 ****45121 10조 오후 6:10 오후 6:30  
50 자연과학대학 미생물학과 ****13569 10조 오후 6:10 오후 6:30  
51 사회과학대학 심리학과 ****06190 11조 오후 6:20 오후 6:40  
52 사범대학 수학교육과 ****37121 11조 오후 6:20 오후 6:40  
53 자연과학대학 미생물학과 ****13317 11조 오후 6:20 오후 6:40  
54 사범대학 유아교육과 ****34121 11조 오후 6:20 오후 6:40  
55 사범대학 교육학과 ****73154 11조 오후 6:20 오후 6:40  
56 공과대학 건설융합학부 ****25113 12조 오후 6:30 오후 6:50  
57 공과대학 건설융합학부 ****25269 12조 오후 6:30 오후 6:50  
58 공과대학 조선·해양공학과 ****29169 12조 오후 6:30 오후 6:50  
59 인문대학 언어정보학과 ****03207 12조 오후 6:30 오후 6:50  
60 경제통상대학 경제학부 ****42163 12조 오후 6:30 오후 6:50  
61 사범대학 일반사회교육과 ****35114 13조 오후 6:40 오후 7:00  
62 공과대학 화공생명.환경공학부 ****22508 13조 오후 6:40 오후 7:00  
63 경영대학 경영학과 ****43323 13조 오후 6:40 오후 7:00  
64 공과대학 전기공학과 ****24495 13조 오후 6:40 오후 7:00  
65 공과대학 재료공학부 ****23181 13조 오후 6:40 오후 7:00  
66 공과대학 재료공학부 ****23108 14조 오후 6:50 오후 7:10  
67 자연과학대학 대기환경과학과 ****14320 14조 오후 6:50 오후 7:10  
68 사범대학 일반사회교육과 ****35111 14조 오후 6:50 오후 7:10  
69 인문대학 독어독문학과 ****02207 14조 오후 6:50 오후 7:10  
70 사회과학대학 미디어커뮤니케이션학과 ****06245 14조 오후 6:50 오후 7:10  
71 생활환경대학 아동가족학과 ****61121 14조 오후 6:50 오후 7:10  

※ 순서표 이미지가 보이지 않을 시 아래 첨부파일 참고