[멘토스쿨] 2026학년도 2학기 멘토스쿨 면접전형 합격자 공고 및 이수 안내
작성자 류지원 작성일 2026-09-02 11:32:07 조회수 537
[멘토스쿨] 2026학년도 2학기 멘토스쿨 면접전형 합격자 공고 및 이수 안내
1. 멘토스쿨 면접전형 합격자 명단: 총 89명
2. 멘토스쿨 교육과정 이수 안내
2026학년도 2학기 멘토스쿨 면접전형에 합격한 학생들은 이수기간 내에 멘토스쿨 교육과정을 이수해야 멘토 자격이 부여됩니다.
○ 이수기간: '26. 9. 2.(수) ~ 9. 16.(목) 23:59
○ 이수방법: 이전 플라토 접속 -> 부산대학교 PLATO 자율강좌 내 "멘토스쿨 이수자 강의실"에서 수강
○ 이수기준: 총 12과목 중 최소 6과목 이수(각 과목별 수강 진도율이 90% 이상이 될 경우 교육과정 이수자로 처리)
- 필수 과목: 멘토링의 이해, 멘토링 안전교육, 청렴. 반부패 및 성폭력 예방교육
※ 기한 내에 이수하지 않으면 최종 탈락 처리되며 향후 멘토스쿨에 재지원하여야 하니 반드시 기한 내에 이수하여 주시기 바랍니다.
※ 면접전형 합격자는 일괄로 PLATO 수강신청될 예정이오니, 17일(목) 16시까지 자율강좌에 등록되지 않은 합격자는 지역사회기여센터로 문의하여 주시기 바랍니다.
※ 문의: 지역사회기여센터(☎ 051-510-3322)
1. 멘토스쿨 면접전형 합격자 명단: 총 89명
| 2026학년도 2학기 멘토스쿨 면접전형 합격자 명단 | |||||
| 총인원 : | 89명 | ||||
| 연번 | 지원 프로그램명 | 합격자 정보 | |||
| 소속대학 | 소속학과 | 학번 | 이름 | ||
| 1 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 사범대학 | 유아교육과 | ****34116 | 강○서 |
| 2 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 자연과학대학 | 통계학과 | ****11502 | 곽○현 |
| 3 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 공과대학 | 화공생명공학과 | ****22706 | 권○우 |
| 4 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 공과대학 | 산업공학과 | ****27554 | 김○우 |
| 5 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 공과대학 | 전기전자공학부 | ****24390 | 김○민 |
| 6 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 자연과학대학 | 생명과학과 | ****13106 | 김○현 |
| 7 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 공과대학 | 전기전자공학부 | ****24385 | 김○영 |
| 8 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 자연과학대학 | 화학과 | ****12508 | 김○서 |
| 9 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 간호대학 | 간호학과 | ****52112 | 김○서 |
| 10 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학과 | ****06233 | 김○석 |
| 11 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 경영대학 | 경영학과 | ****43151 | 김○헌 |
| 12 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 사범대학 | 지리교육과 | ****35502 | 김○현 |
| 13 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 사회과학대학 | 심리학과 | ****06273 | 김○은 |
| 14 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 사회과학대학 | 심리학과 | ****06148 | 김○진 |
| 15 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 생명자원과학대학 | IT응용공학과 | ****45808 | 김○헌 |
| 16 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 자연과학대학 | 화학과 | ****12516 | 김○원 |
| 17 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 공과대학 | 재료공학부 | ****23118 | 김○유 |
| 18 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 인문대학 | 일어일문학과 | ****01182 | 김○혜 |
| 19 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 정보의생명공학대학 | 정보컴퓨터공학부 | ****55539 | 김○수 |
| 20 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 자연과학대학 | 통계학과 | ****11511 | 김○은 |
| 21 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 사범대학 | 영어교육과 | ****33141 | 김○민 |
| 22 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 공과대학 | 도시공학과 | ****25313 | 김○인 |
| 23 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 학부대학 | 첨단융합학부 | ****70556 | 김○균 |
| 24 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 경영대학 | 경영학과 | ****43173 | 문○채 |
| 25 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 공과대학 | 사회기반시스템공학과 | ****25256 | 박○서 |
| 26 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 공과대학 | 환경공학과 | ****22515 | 박○호 |
| 27 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 인문대학 | 중어중문학과 | ****01148 | 박○영 |
| 28 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 경제통상대학 | 국제학부 | ****41509 | 박○윤 |
| 29 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 예술대학 | 음악학과 | ****65106 | 박○희 |
| 30 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 학부대학 | 첨단융합학부 | ****70574 | 박○진 |
| 31 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 사범대학 | 지구과학교육과 | ****38706 | 박○하 |
| 32 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 사회과학대학 | 심리학과 | ****06159 | 박○영 |
| 33 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 사범대학 | 국어교육과 | ****33115 | 박○성 |
| 34 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 생명자원과학대학 | IT응용공학과 | ****45814 | 박○우 |
| 35 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 경영대학 | 경영학과 | ****43203 | 박○솔 |
| 36 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 정보의생명공학대학 | 정보컴퓨터공학부 | ****55337 | 방○태 |
| 37 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 사회과학대학 | 정치외교학과 | ****05158 | 방○희 |
| 38 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 교육대학원 | 교육학과 | ****73333 | 서○희 |
| 39 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 사회과학대학 | 행정학과 | ****05222 | 선○서 |
| 40 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 공과대학 | 전기전자공학부 | ****24342 | 손○규 |
| 41 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 공과대학 | 기계공학부 | ****21227 | 손○성 |
| 42 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 공과대학 | 산업공학과 | ****27530 | 손○진 |
| 43 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 인문대학 | 언어정보학과 | ****03175 | 신○경 |
| 44 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 자연과학대학 | 통계학과 | ****11521 | 심○원 |
| 45 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 공과대학 | 환경공학과 | ****22525 | 안○원 |
| 46 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 공과대학 | 화공생명.환경공학부 | ****22580 | 양○원 |
| 47 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 공과대학 | 재료공학부 | ****23161 | 염○호 |
| 48 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 사회과학대학 | 사회복지학과 | ****05203 | 옥○민 |
| 49 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 공과대학 | 환경공학과 | ****22523 | 유○원 |
| 50 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 사회과학대학 | 사회학과 | ****06130 | 유○호 |
| 51 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 공과대학 | 기계공학부 | ****21249 | 윤○나 |
| 52 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 공과대학 | 건축공학과 | ****25122 | 윤○혁 |
| 53 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 경제통상대학 | 공공정책학부 | ****70147 | 이○희 |
| 54 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 경제통상대학 | 경제학부 | ****42165 | 이○서 |
| 55 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 공과대학 | 고분자공학과 | ****22131 | 이○연 |
| 56 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 교육대학원 | 교육학과 | ****73221 | 이○국 |
| 57 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 간호대학 | 간호학과 | ****52160 | 이○은 |
| 58 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 사회과학대학 | 사회학과 | ****06129 | 이○화 |
| 59 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 경영대학 | 경영학과 | ****43268 | 이○린 |
| 60 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 생활과학대학 | 의류학과 | ****61328 | 이○원 |
| 61 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 사범대학 | 특수교육과 | ****34152 | 이○연 |
| 62 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 생활과학대학 | 아동가족학과 | ****61121 | 인○원 |
| 63 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 인문대학 | 노어노문학과 | ****03122 | 장○영 |
| 64 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 자연과학대학 | 지질환경과학과 | ****14130 | 장○진 |
| 65 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 사회과학대학 | 심리학과 | ****06276 | 장○영 |
| 66 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 사회과학대학 | 문헌정보학과 | ****06210 | 전○진 |
| 67 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 인문대학 | 언어정보학과 | ****03179 | 전○아 |
| 68 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 자연과학대학 | 분자생물학과 | ****13538 | 정○은 |
| 69 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 인문대학 | 독어독문학과 | ****02215 | 정○헌 |
| 70 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 인문대학 | 언어정보학과 | ****03183 | 정○란 |
| 71 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 공과대학 | 고분자공학과 | ****22142 | 제○석 |
| 72 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 사회과학대학 | 사회복지학과 | ****05215 | 조○희 |
| 73 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 인문대학 | 언어정보학과 | ****03181 | 조○민 |
| 74 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 경제통상대학 | 무역학부 | ****41183 | 조○경 |
| 75 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 자연과학대학 | 지질환경과학과 | ****14137 | 조○경 |
| 76 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 사범대학 | 지구과학교육과 | ****38716 | 조○성 |
| 77 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 공과대학 | 사회기반시스템공학과 | ****25170 | 조○영 |
| 78 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 교육대학원 | 교육학과 | ****73307 | 주○림 |
| 79 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 사회과학대학 | 사회학과 | ****06139 | 지○경 |
| 80 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 인문대학 | 언어정보학과 | ****03183 | 진○현 |
| 81 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 공과대학 | 도시공학과 | ****25335 | 천○경 |
| 82 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 자연과학대학 | 생명과학과 | ****13143 | 천○영 |
| 83 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 사범대학 | 수학교육과 | ****37127 | 최○은 |
| 84 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 경제통상대학 | 경제학부 | ****42181 | 최○지 |
| 85 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 경제통상대학 | 경제학부 | ****42182 | 최○화 |
| 86 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 경제통상대학 | 경제학부 | ****42193 | 최○수 |
| 87 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 공과대학 | 건축학과 | ****25180 | 최○한 |
| 88 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 공과대학 | 재료공학부 | ****23183 | 최○진 |
| 89 | 2026학년도 2학기 멘토스쿨 | 학부대학 | 자유전공학부 | ****70270 | 허○정 |
2. 멘토스쿨 교육과정 이수 안내
2026학년도 2학기 멘토스쿨 면접전형에 합격한 학생들은 이수기간 내에 멘토스쿨 교육과정을 이수해야 멘토 자격이 부여됩니다.
○ 이수기간: '26. 9. 2.(수) ~ 9. 16.(목) 23:59
○ 이수방법: 이전 플라토 접속 -> 부산대학교 PLATO 자율강좌 내 "멘토스쿨 이수자 강의실"에서 수강
○ 이수기준: 총 12과목 중 최소 6과목 이수(각 과목별 수강 진도율이 90% 이상이 될 경우 교육과정 이수자로 처리)
- 필수 과목: 멘토링의 이해, 멘토링 안전교육, 청렴. 반부패 및 성폭력 예방교육
※ 기한 내에 이수하지 않으면 최종 탈락 처리되며 향후 멘토스쿨에 재지원하여야 하니 반드시 기한 내에 이수하여 주시기 바랍니다.
※ 면접전형 합격자는 일괄로 PLATO 수강신청될 예정이오니, 17일(목) 16시까지 자율강좌에 등록되지 않은 합격자는 지역사회기여센터로 문의하여 주시기 바랍니다.
※ 문의: 지역사회기여센터(☎ 051-510-3322)
