[해외봉사] 제38기 부산대학교 산학협력 해외봉사단 면접전형 합격자 발표 및 오리엔테이션 안내
작성자 류지원 작성일 2026-04-09 09:41:07 조회수 420
[해외봉사] 제38기 부산대학교 산학협력 해외봉사단 면접전형 합격자 발표 및 오리엔테이션 안내
2026학년도 제38기 부산대학교 산학협력 해외봉사단에 지원해주신분들께 감사드립니다.
아래와 같이 최종 합격하신분들 모두 축하드리며, 오리엔테이션 안내드립니다.
*후보자는 결원시 연락 예정, 불합격자는 별도 공지하지 않음
<제38기 부산대학교 산학협력 해외봉사단 오리엔테이션>
- 일시 : 26. 4. 11.(토) 10:00~
- 장소 : 대학본부(본관) 3층 307호(필히 참석, 결석 불가)
- 내용 : 사업 안내, 활동 전반 유의사항 등
1. 최종합격자 명단(26명)
2. 후보자(2명)
2026학년도 제38기 부산대학교 산학협력 해외봉사단에 지원해주신분들께 감사드립니다.
아래와 같이 최종 합격하신분들 모두 축하드리며, 오리엔테이션 안내드립니다.
*후보자는 결원시 연락 예정, 불합격자는 별도 공지하지 않음
<제38기 부산대학교 산학협력 해외봉사단 오리엔테이션>
- 일시 : 26. 4. 11.(토) 10:00~
- 장소 : 대학본부(본관) 3층 307호(필히 참석, 결석 불가)
- 내용 : 사업 안내, 활동 전반 유의사항 등
1. 최종합격자 명단(26명)
| 제38기 부산대학교 산학협력 해외봉사단 면접전형 합격자 현황 | ||||||||
| 총 인원(명) : | 26명 | |||||||
| 여 : 20명, 남 6명 | ||||||||
| 연번 | 지원자 정보 | |||||||
| 소속대학 | 소속학과 | 학번 | 이름 | 학년 | 성별 | 선발팀 | 비고 | |
| 1 | 생명자원과학대학 | 생명환경화학과 | ****45525 | 임○희 | 2 | 여 | 모둠북 교육팀 | |
| 2 | 경영대학 | 경영학과 | ****43246 | 윤○영 | 3 | 여 | 모둠북 교육팀 | |
| 3 | 자연과학대학 | 해양학과 | ****14503 | 김○유 | 1 | 남 | 모둠북 교육팀 | |
| 4 | 공과대학 | 환경공학과 | ****22524 | 안○민 | 2 | 남 | 모둠북 교육팀 | |
| 5 | 공과대학 | 산업공학과 | ****27547 | 한○표 | 3 | 남 | 모둠북 교육팀 | |
| 6 | 생활과학대학 | 실내환경디자인학과 | ****61718 | 정○민 | 2 | 여 | 모둠북 교육팀 | |
| 7 | 사회과학대학 | 사회학과 | ****06113 | 박○지 | 4 | 여 | 모둠북 교육팀 | |
| 8 | 생활과학대학 | 스포츠과학과 | ****32114 | 박○원 | 4 | 여 | 태권도 교육팀 | |
| 9 | 자연과학대학 | 화학과 | ****12514 | 김○욱 | 3 | 남 | 태권도 교육팀 | |
| 10 | 생활과학대학 | 스포츠과학과 | ****32107 | 김○인 | 4 | 남 | 태권도 교육팀 | |
| 11 | 공과대학 | 건축공학과 | ****26330 | 임○은 | 3 | 여 | 태권도 교육팀 | |
| 12 | 사회과학대학 | 사회학과 | ****06143 | 하○민 | 3 | 남 | 태권도 교육팀 | |
| 13 | 경영대학 | 경영학과 | ****43194 | 박○화 | 2 | 여 | 태권도 교육팀 | |
| 14 | 예술대학 | 디자인학과 | ****66201 | 강○민 | 3 | 여 | 미술 교육팀 | |
| 15 | 인문대학 | 언어정보학과 | ****03162 | 김○은 | 2 | 여 | 미술 교육팀 | |
| 16 | 예술대학 | 미술학과 | ****66134 | 김○빈 | 2 | 여 | 미술 교육팀 | |
| 17 | 예술대학 | 미술학과 | ****66141 | 양○지 | 2 | 여 | 미술 교육팀 | |
| 18 | 공과대학 | 건축학과 | ****26102 | 권○성 | 2 | 여 | 미술 교육팀 | |
| 19 | 예술대학 | 조형학과 | ****66345 | 김○인 | 4 | 여 | 미술 교육팀 | |
| 20 | 경영대학 | 경영학과 | ****43166 | 김○교 | 3 | 여 | 미술 교육팀 | |
| 21 | 생활과학대학 | 의류학과 | ****61306 | 김○아 | 3 | 여 | 미술 교육팀 | |
| 22 | 예술대학 | 무용학과 | ****68124 | 강○현 | 3 | 여 | K-POP댄스 교육팀 | |
| 23 | 예술대학 | 무용학과 | ****68128 | 박○주 | 4 | 여 | K-POP댄스 교육팀 | |
| 24 | 경영대학 | 경영학과 | ****43217 | 송○현 | 2 | 여 | K-POP댄스 교육팀 | |
| 25 | 정보의생명공학대학 | 정보컴퓨터공학부 | ****55563 | 윤○경 | 3 | 여 | K-POP댄스 교육팀 | |
| 26 | 생명자원과학대학 | 바이오산업기계공학과 | ****45727 | 정○진 | 4 | 여 | K-POP댄스 교육팀 | |
2. 후보자(2명)
| 접수 순번 |
지원자 정보 | |||||||
| 소속대학 | 소속학과 | 학번 | 이름 | 학년 | 성별 | 선발팀 | 비고 | |
| 1 | 인문대학 | 불어불문학과 | ****02180 | 이○정 | 4 | 여 | 미술 교육팀 | 후보1 |
| 2 | 경영대학 | 경영학과 | ****43331 | 한○연 | 2 | 여 | 미술 교육팀 | 후보2 |
