[해외봉사] 제38기 부산대학교 산학협력 해외봉사단 서류전형 합격자 공지 및 추후 진행사항 안내
작성자 류지원 작성일 2026-04-03 16:47:31 조회수 318
[해외봉사] 제38기 부산대학교 산학협력 해외봉사단 서류전형 합격자 공지 및 추후 진행사항 안내
제38기 연합해외봉사단 서류전형에 합격하신 것을 축하드립니다. 아래 안내사항을 참고하셔서 일정에 빠짐없이 참여해주시기 바랍니다. 서류전형 합격자는 공동체활동과 면접전형 모두 참여하여야 하며, 공동체활동 불참시 면접전형에서 제외됩니다.
가. 서류합격자 명단
나. 산학협력 해외봉사단 공동체 활동


제38기 연합해외봉사단 서류전형에 합격하신 것을 축하드립니다. 아래 안내사항을 참고하셔서 일정에 빠짐없이 참여해주시기 바랍니다. 서류전형 합격자는 공동체활동과 면접전형 모두 참여하여야 하며, 공동체활동 불참시 면접전형에서 제외됩니다.
가. 서류합격자 명단
| 2026학년도 제38기 산학협력 해외봉사단 서류전형 합격 및 면접 대상 명단 | ||||||||
| 총 인원(명) : | 47명 | |||||||
| 연번 | 접수 순번 |
지원자 정보 | ||||||
| 소속대학 | 소속학과 | 학번 | 이름 | 학년 | 성별 | 비고 | ||
| 1 | 1 | 생명자원과학대학 | 생명환경화학과 | ****45525 | 임○희 | 2 | 여 | 모둠북 교육팀 |
| 2 | 2 | 정보의생명공학대학 | 의생명융합공학부 | ****55149 | 손○원 | 2 | 여 | 모둠북 교육팀 |
| 3 | 3 | 경영대학 | 경영학과 | ****43246 | 윤○영 | 3 | 여 | 모둠북 교육팀 |
| 4 | 4 | 자연과학대학 | 해양학과 | ****14503 | 김○유 | 1 | 남 | 모둠북 교육팀 |
| 5 | 5 | 공과대학 | 환경공학과 | ****22524 | 안○민 | 2 | 남 | 모둠북 교육팀 |
| 6 | 6 | 공과대학 | 산업공학과 | ****27547 | 한○표 | 3 | 남 | 모둠북 교육팀 |
| 7 | 7 | 사범대학 | 역사교육과 | ****35520 | 박○언 | 4 | 남 | 모둠북 교육팀 |
| 8 | 8 | 생활과학대학 | 실내환경디자인학과 | ****61718 | 정○민 | 2 | 여 | 모둠북 교육팀 |
| 9 | 9 | 사회과학대학 | 사회학과 | ****06113 | 박○지 | 4 | 여 | 모둠북 교육팀 |
| 10 | 10 | 공과대학 | 기계공학부 | ****21177 | 김○우 | 2 | 남 | 모둠북 교육팀 |
| 11 | 11 | 사회과학대학 | 행정학과 | ****05116 | 백○이 | 4 | 여 | 모둠북 교육팀 |
| 12 | 12 | 경영대학 | 경영학과 | ****43313 | 최○윤 | 2 | 여 | 태권도 교육팀 |
| 13 | 13 | 생활과학대학 | 스포츠과학과 | ****32114 | 박○원 | 4 | 여 | 태권도 교육팀 |
| 14 | 14 | 자연과학대학 | 화학과 | ****12514 | 김○욱 | 3 | 남 | 태권도 교육팀 |
| 15 | 15 | 생활과학대학 | 스포츠과학과 | ****32107 | 김○인 | 4 | 남 | 태권도 교육팀 |
| 16 | 16 | 공과대학 | 건축공학과 | ****26330 | 임○은 | 3 | 여 | 태권도 교육팀 |
| 17 | 17 | 사회과학대학 | 사회학과 | ****06143 | 하○민 | 3 | 남 | 태권도 교육팀 |
| 18 | 18 | 인문대학 | 영어영문학과 | ****02103 | 고○진 | 2 | 여 | 태권도 교육팀 |
| 19 | 19 | 경영대학 | 경영학과 | ****43194 | 박○화 | 2 | 여 | 태권도 교육팀 |
| 20 | 20 | 예술대학 | 디자인학과 | ****66214 | 이○민 | 2 | 여 | 미술 교육팀 |
| 21 | 21 | 예술대학 | 디자인학과 | ****66201 | 강○민 | 3 | 여 | 미술 교육팀 |
| 22 | 22 | 경제통상대학 | 경제학부 | ****42127 | 김○정 | 2 | 여 | 미술 교육팀 |
| 23 | 23 | 인문대학 | 언어정보학과 | ****03162 | 김○은 | 2 | 여 | 미술 교육팀 |
| 24 | 24 | 예술대학 | 디자인학과 | ****66337 | 고○형 | 4 | 여 | 미술 교육팀 |
| 25 | 25 | 인문대학 | 고고학과 | ****04176 | 박○미 | 4 | 여 | 미술 교육팀 |
| 26 | 26 | 경영대학 | 경영학과 | ****43331 | 한○연 | 2 | 여 | 미술 교육팀 |
| 27 | 27 | 예술대학 | 미술학과 | ****66134 | 김○빈 | 2 | 여 | 미술 교육팀 |
| 28 | 28 | 예술대학 | 미술학과 | ****66141 | 양○지 | 2 | 여 | 미술 교육팀 |
| 29 | 29 | 공과대학 | 건축학과 | ****26102 | 권○성 | 2 | 여 | 미술 교육팀 |
| 30 | 30 | 예술대학 | 조형학과 | ****66345 | 김○인 | 4 | 여 | 미술 교육팀 |
| 31 | 31 | 인문대학 | 국어국문학과 | ****01123 | 이○연 | 4 | 여 | 미술 교육팀 |
| 32 | 32 | 생명자원과학대학 | 바이오환경에너지학과 | ****45921 | 장○영 | 3 | 여 | 미술 교육팀 |
| 33 | 33 | 인문대학 | 불어불문학과 | ****02158 | 김○빈 | 3 | 여 | 미술 교육팀 |
| 34 | 34 | 생활과학대학 | 식품영양학과 | ****61503 | 권○지 | 4 | 여 | 미술 교육팀 |
| 35 | 35 | 인문대학 | 불어불문학과 | ****02180 | 이○정 | 4 | 여 | 미술 교육팀 |
| 36 | 36 | 사회과학대학 | 정치외교학과 | ****05169 | 이○린 | 3 | 여 | 미술 교육팀 |
| 37 | 37 | 경영대학 | 경영학과 | ****43166 | 김○교 | 3 | 여 | 미술 교육팀 |
| 38 | 38 | 생활과학대학 | 의류학과 | ****61306 | 김○아 | 3 | 여 | 미술 교육팀 |
| 39 | 39 | 경제통상대학 | 경제학부 | ****42128 | 노○솜 | 3 | 여 | K-POP댄스 교육팀 |
| 40 | 40 | 예술대학 | 무용학과 | ****68124 | 강○현 | 3 | 여 | K-POP댄스 교육팀 |
| 41 | 41 | 인문대학 | 언어정보학과 | ****03185 | 정○서 | 2 | 여 | K-POP댄스 교육팀 |
| 42 | 42 | 사범대학 | 역사교육과 | ****35304 | 김○래 | 2 | 여 | K-POP댄스 교육팀 |
| 43 | 43 | 사회과학대학 | 문헌정보학과 | ****06201 | 박○란 | 3 | 여 | K-POP댄스 교육팀 |
| 44 | 44 | 예술대학 | 무용학과 | ****68128 | 박○주 | 4 | 여 | K-POP댄스 교육팀 |
| 45 | 45 | 경영대학 | 경영학과 | ****43217 | 송○현 | 2 | 여 | K-POP댄스 교육팀 |
| 46 | 46 | 정보의생명공학대학 | 정보컴퓨터공학부 | ****55563 | 윤○경 | 3 | 여 | K-POP댄스 교육팀 |
| 47 | 47 | 생명자원과학대학 | 바이오산업기계공학과 | ****45727 | 정○진 | 4 | 여 | K-POP댄스 교육팀 |
나. 산학협력 해외봉사단 공동체 활동
