[다담다 멘토링] 2025학년도 2학기 장학재단-교육청 다담다 멘토링 참여 멘토별 이수시수 안내 및 미완료자 소명서 제출 안내
작성자 최병규 작성일 2026-02-01 14:32:27 조회수 277
2025학년도 2학기 장학재단-교육청 다담다 멘토링 참여 멘토 여러분! 8월 까지 1학기 활동하신 멘토별로 아래와 같이 기준시수 이수여부를 안내해 드리오니 미이수자에 해당되는 멘토는 아래의 내용을 참고하시어 기한내 미완료 소명서를 기한내 제출하여 주시기 바랍니다.
* 2학기 활동 이수시수 : 40시간~70시간(멘토선발 차수별로 구분)
- 최소 60시간을 이수하여야 이수로 인정되며, 최소 40시간 이상 ~ 60시간 미만 활동 시 인증서 부여, 60시간 이상 활동 자는 인증서/학점 부여 가능(학점은 수강신청이 된자에 한하여 지급함)
* 미완료 소명서 제출 안내
- 제출대상 : 2학기 참여 멘토중 멘토중 미이수자 전원(아래의 명단에서 확인, 비대상 및 활동중단자 제외)
- 제출양식 : 아래의 붙임자료를 작성 및 미이수 관련 근거 자료 등을 준비하여 제출
(관련 근거자료가 불충분시 별도 요구 할 수 있으며 해당 미완료 소명서를 바탕으로 별도 미이수자 심의 후 구제처리 등 예정
미완료 소명서 및 관련 증빙서류 미 제출 시 별도 심의없이 F학점 처리되니 반드시 제출 바람)
- 제출방법 : 메일로 제출(bkbabi82@pusan.ac.kr) 및 담당 나누미 대상으로 제출 등
- 제출기한 : 2월 2일(월) 15시 까지
* 멘토별 2학기 활동시수 및 기준시수 이수여부(학번별로 표기)
- 해당내용이 보이지 않을 경우 PC버전에서 확인 바람
| 학번 | 성명 | 활동시수 | 기준시수 | 이수여부 | 학번 | 성명 | 활동시수 | 기준시수 | 이수여부 | |
| ****21376 | 최승* | 60 | 60 | 이수 | ****61316 | 변수* | 51 | 50 | 이수 | |
| ****11509 | 김혜* | 40 | 40 | 이수 | ****01216 | 한서* | 82 | 90 | 이수 | |
| ****14127 | 이지* | 65.5 | 60 | 이수 | ****41139 | 박채* | 130 | 130 | 이수 | |
| ****48108 | 박유* | 142.5 | 90 | 이수 | ****61318 | 신수* | 40 | 40 | 이수 | |
| ****14513 | 박하* | 95.5 | 120 | 이수 | ****06188 | 허예* | 70 | 70 | 이수 | |
| ****55583 | 이승* | 85 | 90 | 이수 | ****29137 | 백유* | 60 | 60 | 이수 | |
| ****25151 | 김지* | 130.5 | 120 | 이수 | ****61537 | 하연* | 45.5 | 40 | 이수 | |
| ****12571 | 허종* | 70 | 70 | 이수 | ****35102 | 공민* | 40 | 40 | 이수 | |
| ****14502 | 구성* | 73.5 | 70 | 이수 | ****06177 | 이승* | 144 | 110 | 이수 | |
| ****52143 | 백서* | 40 | 40 | 이수 | ****55103 | 강승* | 99 | 100 | 이수 | |
| ****34137 | 김도* | 26 | 40 | 미이수 | ****06122 | 유서* | 97.5 | 70 | 이수 | |
| ****06141 | 허서* | 70.5 | 70 | 이수 | ****48111 | 박민* | 88 | 90 | 이수 | |
| ****33106 | 김진* | 68 | 70 | 이수 | ****21186 | 남원* | 44.5 | 40 | 이수 | |
| ****32113 | 배석* | 50 | 50 | 이수 | ****13518 | 류다* | 74.5 | 80 | 이수 | |
| ****23112 | 김기* | 40 | 40 | 이수 | ****03117 | 송지* | 67.5 | 60 | 이수 | |
| ****61523 | 신예* | 40 | 40 | 이수 | ****14549 | 김하* | 147.5 | 170 | 이수 | |
| ****61118 | 이예* | 40 | 40 | 이수 | ****41148 | 오찬* | 80 | 80 | 이수 | |
| ****42171 | 임대* | 60 | 60 | 이수 | ****33165 | 주하* | 81 | 90 | 이수 | |
| ****42111 | 김도* | 62.5 | 60 | 이수 | ****06182 | 최민* | 68 | 70 | 이수 | |
| ****26340 | 최지* | 105 | 100 | 이수 | ****38319 | 황윤* | 157.5 | 100 | 이수 | |
| ****13305 | 김민* | 108 | 110 | 이수 | ****35103 | 금나* | 99.5 | 100 | 이수 | |
| ****29165 | 정세* | 60.5 | 60 | 이수 | ****43218 | 백주* | 149.5 | 150 | 이수 | |
| ****34130 | 정유* | 100 | 110 | 이수 | ****42167 | 이시* | 91 | 130 | 이수 | |
| ****33101 | 권우* | 44 | 40 | 이수 | ****23151 | 설재* | 40 | 40 | 이수 | |
| ****26116 | 김현* | 120 | 120 | 이수 | ****23132 | 남지* | 59.5 | 60 | 이수 | |
| ****34146 | 우성* | 129.5 | 130 | 이수 | ****11526 | 이다* | 40 | 40 | 이수 | |
| ****27128 | 윤혜* | 70 | 70 | 이수 | ****02210 | 이유* | 56.5 | 55 | 이수 | |
| ****36104 | 김서* | 81.5 | 70 | 이수 | ****26123 | 백수* | 47 | 40 | 이수 | |
| ****41151 | 송수* | 72 | 70 | 이수 | ****26101 | 강기* | 68.5 | 60 | 이수 | |
| ****43240 | 오현* | 194 | 140 | 이수 | ****61707 | 김채* | 162.5 | 150 | 이수 | |
| ****14547 | 김민* | 285 | 285 | 이수 | ****03109 | 김한* | 59.5 | 40 | 이수 | |
| ****66128 | 조다* | 71.5 | 70 | 이수 | ****22127 | 신우* | 72 | 85 | 이수 | |
| ****22313 | 박경* | 50 | 50 | 이수 | ****23135 | 류경* | 66 | 60 | 이수 | |
| ****45611 | 박건* | 149 | 150 | 이수 | ****23109 | 권성* | 45.5 | 40 | 이수 | |
| ****03173 | 성도* | 84.5 | 90 | 이수 | ****42170 | 이주* | 50.5 | 50 | 이수 | |
| ****10302 | 김민* | 80 | 80 | 이수 | ****42134 | 김후* | 26.5 | 40 | 미이수 | |
| ****61316 | 변수* | 51 | 50 | 이수 | ****13577 | 조은* | 40 | 40 | 이수 | |
| ****10743 | 최다* | 83 | 83 | 이수 | ****06170 | 양하* | 41 | 40 | 이수 | |
| ****69102 | 권성* | 40 | 40 | 이수 | ****36108 | 이서* | 70.5 | 70 | 이수 | |
| ****41115 | 김서* | 163 | 160 | 이수 | ****13329 | 엄주* | 60 | 60 | 이수 | |
| ****61518 | 박지* | 50.5 | 50 | 이수 | ****43312 | 정재* | 62 | 60 | 이수 | |
| ****43154 | 김지* | 120 | 120 | 이수 | ****70126 | 황다* | 71.5 | 70 | 이수 | |
| ****14547 | 김민* | 285 | 285 | 이수 | ****03109 | 박정* | 60 | 60 | 이수 | |
| ****45131 | 한지* | 80.5 | 80 | 이수 | ****23122 | 김혜* | 42 | 40 | 이수 | |
| ****43152 | 김지* | 24.5 | 40 | 미이수 | ****41186 | 조현* | 82.5 | 80 | 이수 | |
| ****14552 | 신규* | 83.5 | 90 | 이수 | ****43318 | 최수* | 66 | 70 | 이수 | |
| ****36104 | 문은* | 112 | 80 | 이수 | ****06169 | 신호* | 26.5 | 40 | 비대상 | |
| ****26340 | 최지* | 105 | 100 | 이수 |
