[다담다 멘토링] 2025학년도 장학재단-교육청 다담다 멘토링 2학기 12월 22일 현재 기준, 참여멘토별 활동시수 및 잔여시수 공(정해진 기준시수는 반드시 이수 필수)
작성자 최병규 작성일 2025-12-23 16:04:51 조회수 348
2025학년도 장학재단-교육청 다담다 멘토링 2학기 참여멘토 대상으로 12월 22일 현재 기준, 참여 멘토별 활동시수 및 잔여시수 등을 안내해 드리오니 2학기 기간 중 멘토링 활동에 적극적으로 참여하시어 기준시수를 모두 이수하여 주시기 바랍니다.
* 기 신청된 기준시수만큼 모두 이수하여 주시기 바라며, 2학기 지급될 장학금을 기준시수 만큼만 확보하여 지급할 수 있으니 기준시수를 초과시 반드시 지역사회기여센터로 사전에 보고하여 주시기 바랍니다.
** 확정된 기준시수 중 60시간 이상 초과 사 학점 부여에 불이익은 없으나 기준시수를 채우지 못하거나 40시간 이하일 경우에는 F학점 부여로 별도 학점부여 심의 대상으로 전환됩니다. 따라서 향후 미완료 소명서 제출 대상이 되며
이에 따라 심의에 의하여 F학점 부여처리가 될 수 있으니 이수하지 못할 가능성이 있는 경우 사전에 미리 지역사회기여센터로 보고하여 주시기 바랍니다.
*** 아래의 명단에서 이수 불가자는 향후 F학점 부여에 따른 심의 대상자로 전환이 됩니다. 향후 공지사항에 따라 학점부여 심의와 관련한 서류 등을 제출하여 주시기 바랍니다.
**** 잔여시수 (-)인 멘토는 이수기준 시수보다 훨씬상회하여 활동한 경우 1월말까지 멘토링 활동 시수 등을 재 계획하여 담당나누미에게 이수기준시수 상향 조정 등을 요청하여 처리하기 바랍니다.
* 기 신청된 기준시수만큼 모두 이수하여 주시기 바라며, 2학기 지급될 장학금을 기준시수 만큼만 확보하여 지급할 수 있으니 기준시수를 초과시 반드시 지역사회기여센터로 사전에 보고하여 주시기 바랍니다.
** 확정된 기준시수 중 60시간 이상 초과 사 학점 부여에 불이익은 없으나 기준시수를 채우지 못하거나 40시간 이하일 경우에는 F학점 부여로 별도 학점부여 심의 대상으로 전환됩니다. 따라서 향후 미완료 소명서 제출 대상이 되며
이에 따라 심의에 의하여 F학점 부여처리가 될 수 있으니 이수하지 못할 가능성이 있는 경우 사전에 미리 지역사회기여센터로 보고하여 주시기 바랍니다.
*** 아래의 명단에서 이수 불가자는 향후 F학점 부여에 따른 심의 대상자로 전환이 됩니다. 향후 공지사항에 따라 학점부여 심의와 관련한 서류 등을 제출하여 주시기 바랍니다.
**** 잔여시수 (-)인 멘토는 이수기준 시수보다 훨씬상회하여 활동한 경우 1월말까지 멘토링 활동 시수 등을 재 계획하여 담당나누미에게 이수기준시수 상향 조정 등을 요청하여 처리하기 바랍니다.
| 멘토링 프로그램명 | 학번 | 성명 ㅣ | 활동시수 | 이수 기준시수 | 잔여시수 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***426101 | 강기* | 35 | 80 | 45 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***155103 | 강승* | 70 | 100 | 30 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***435102 | 공민* | 37.5 | 40 | 2.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***414502 | 구성* | 39 | 70 | 31 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***169102 | 권성* | 39.5 | 40 | 0.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***423109 | 권성* | 11.5 | 40 | 28.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***333101 | 권우* | 41 | 40 | -1 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***435103 | 금나* | 60.5 | 100 | 39.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***425303 | 길윤* | 37 | 40 | 3 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***123112 | 김기* | 34.5 | 40 | 5.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***234137 | 김도* | 26 | 70 | 44 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***442111 | 김도* | 62.5 | 60 | -2.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***134137 | 김도* | 23 | 40 | 17 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***214547 | 김민* | 200 | 140 | -60 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***313305 | 김민* | 68 | 110 | 42 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***410302 | 김민* | 76.5 | 80 | 3.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***441115 | 김서* | 105.5 | 160 | 54.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***436104 | 김서* | 50 | 70 | 20 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***443152 | 김지* | 24.5 | 40 | 15.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***925151 | 김지* | 73 | 120 | 47 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***443154 | 김지* | 89.5 | 120 | 30.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***233106 | 김진* | 65.5 | 70 | 4.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***561707 | 김채* | 97 | 150 | 53 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***214549 | 김하* | 89 | 170 | 81 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***403109 | 김한* | 16 | 60 | 44 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***426116 | 김현* | 70 | 120 | 50 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***311509 | 김혜* | 28.5 | 40 | 11.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***523122 | 김혜* | 9.5 | 40 | 30.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***042134 | 김후* | 16 | 40 | 24 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***221186 | 남원* | 21.5 | 40 | 18.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***423132 | 남지* | 33 | 60 | 27 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***223135 | 류경* | 34 | 70 | 36 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***313518 | 류다* | 71 | 80 | 9 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***236104 | 문은* | 81.5 | 80 | -1.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***445611 | 박건* | 106.5 | 150 | 43.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***222313 | 박경* | 12.5 | 20 | 7.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***248111 | 박민* | 62 | 90 | 28 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***125119 | 박원* | 8.5 | 12 | 3.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***348108 | 박유* | 93 | 90 | -3 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***503109 | 박정* | 25.5 | 70 | 44.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***261518 | 박지* | 36 | 50 | 14 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***941139 | 박채* | 84.5 | 100 | 15.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***214513 | 박하* | 88 | 120 | 32 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***132113 | 배석* | 34 | 50 | 16 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***452143 | 백서* | 22 | 40 | 18 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***426123 | 백수* | 12 | 40 | 28 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***129137 | 백유* | 41.5 | 70 | 28.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***343218 | 백주* | 72.5 | 150 | 77.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***361316 | 변수* | 49 | 50 | 1 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***223151 | 설재* | 19.5 | 40 | 20.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***203173 | 성도* | 59.5 | 90 | 30.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***341151 | 송수* | 28 | 70 | 42 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***403117 | 송지* | 36.5 | 70 | 33.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***214552 | 신규* | 62 | 90 | 28 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***361318 | 신수* | 37 | 40 | 3 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***361523 | 신예* | 39.5 | 40 | 0.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***422127 | 신우* | 40 | 100 | 60 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***306169 | 신호* | 31 | 40 | 9 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***143214 | 심규* | 27 | 40 | 13 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***304178 | 양나* | 20 | 60 | 40 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***306170 | 양하* | 24 | 40 | 16 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***313329 | 엄주* | 38.5 | 60 | 21.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***241148 | 오찬* | 80 | 80 | 0 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***443240 | 오현* | 94 | 140 | 46 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***134146 | 우성* | 77.5 | 130 | 52.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***406122 | 유서* | 56.5 | 70 | 13.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***327128 | 윤혜* | 57.5 | 70 | 12.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***111526 | 이다* | 18 | 40 | 22 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***536108 | 이서* | 43.5 | 70 | 26.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***306177 | 이승* | 139.5 | 140 | -29.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***155583 | 이승* | 56.5 | 90 | 33.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***242167 | 이시* | 32.5 | 130 | 97.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***461118 | 이예* | 17.5 | 40 | 22.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***302210 | 이유* | 32.5 | 40 | 7.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***443274 | 이종* | 24 | 60 | 36 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***342170 | 이주* | 37 | 50 | 13 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***214127 | 이지* | 37 | 60 | 23 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***266140 | 이채* | 29.5 | 27 | -2.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***142171 | 임대* | 42 | 60 | 18 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***029165 | 정세* | 59.5 | 60 | 0.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***334130 | 정유* | 84 | 110 | 26 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***243312 | 정재* | 26.5 | 60 | 33.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***266128 | 조다* | 59 | 70 | 11 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***313577 | 조은* | 11.5 | 40 | 28.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***141186 | 조현* | 46.5 | 70 | 23.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***333165 | 주하* | 60 | 90 | 30 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***210743 | 최다* | 60 | 70 | 10 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***406182 | 최민* | 56.5 | 70 | 13.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***443318 | 최수* | 48.5 | 70 | 21.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***221376 | 최승* | 29 | 60 | 31 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***134151 | 최준* | 18 | 40 | 22 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***426340 | 최지* | 86 | 100 | 14 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***461537 | 하연* | 45.5 | 40 | -5.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***201216 | 한서* | 62 | 90 | 28 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***345131 | 한지* | 53.5 | 80 | 26.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***306141 | 허서* | 52.5 | 70 | 17.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***406188 | 허예* | 18.5 | 70 | 51.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***112571 | 허종* | 44.5 | 70 | 25.5 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***570126 | 황다* | 67 | 70 | 3 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | ***138319 | 황윤* | 73 | 150 | 77 |
