[다담다 멘토링] 2025학년도 장학재단-교육청 다담다 멘토링 참여 멘토-멘티 창의체험 활동 키트 신청 현황 안내
작성자 최병규 작성일 2025-12-15 11:33:42 조회수 436
2025학년도 장학재단-교육청 다담다 멘토링 참여 멘토와 멘티를 대상으로 창의활동을 지원하고자 신청받은 활동키트 신청 현황을 다음과 같이 안내하오니 기 신청한 멘토는 키트 리스트 번호를 재 확인하기 바라며 안내된 기한내 키트를 수령하기 바랍니다. (별도 수정기간 부여 없이 기 신청된 항목 모두 제공할 예정)
- 협동활동 키트 수령기간 : 2025년 12월 19일(금) 11:00 ~ 2026년 1월 8일(목) 까지, 장기간 배부 예정
- 수령장소 : 대학본관 2층 지역사회기여센터, 다담다 멘토링 전용 안내 카운터
- 멘토별 기 신청 완료키트 현황
* 기 신청 멘토 중 2번 신청한 멘토도 모두 신청한 번호의 키트를 모두 구매하여 제공함(별도 수정처리 없이 수령하여 활동가능)
** 신청자의 개인정보 보호를 위하여 이름 앞 두자리+"*", 학번 "****"+뒤 다섯자리 만 표기함
*** 신청한 키트 항목 재확인 → https://nanum.pusan.ac.kr/page?menuCD=000000000000007&mode=DETAIL&seq=1176
- 협동활동 키트 수령기간 : 2025년 12월 19일(금) 11:00 ~ 2026년 1월 8일(목) 까지, 장기간 배부 예정
- 수령장소 : 대학본관 2층 지역사회기여센터, 다담다 멘토링 전용 안내 카운터
- 멘토별 기 신청 완료키트 현황
* 기 신청 멘토 중 2번 신청한 멘토도 모두 신청한 번호의 키트를 모두 구매하여 제공함(별도 수정처리 없이 수령하여 활동가능)
** 신청자의 개인정보 보호를 위하여 이름 앞 두자리+"*", 학번 "****"+뒤 다섯자리 만 표기함
*** 신청한 키트 항목 재확인 → https://nanum.pusan.ac.kr/page?menuCD=000000000000007&mode=DETAIL&seq=1176
| 순번 | 멘토명 | 학번 | 소속학과 | 멘티학교 | 신청번호 |
| 1 | 공민* | ****35102 | 일반사회교육과 | 성지초등학교 | 1 |
| 4 | |||||
| 2 | 권우* | ****33101 | 국어교육과 | 해동초등학교 | 3 |
| 9 | |||||
| 3 | 금나* | ****35103 | 일반사회교육과 | 낙민초등학교 | 3 |
| 11 | |||||
| 4 | 김민* | ****10302 | 나노메카트로닉스공학과 | 성지초등학교 | 4 |
| 6 | |||||
| 5 | 김서* | ****41115 | 무역학부 | 당감초등학교 | 6 |
| 6 | |||||
| 6 | 김채* | ****61707 | 실내환경디자인학과 | 옥천초등학교 | 9 |
| 15 | |||||
| 7 | 김한* | ****03109 | 노어노문학과 | 동원초등학교 | 13 |
| 13 | |||||
| 8 | 김혜* | ****11509 | 통계학과 | 백운초등학교 | 5 |
| 5 | |||||
| 9 | 김혜* | ****23122 | 재료공학부 | 강동초등학교 | 1 |
| 1 | |||||
| 10 | 남지* | ****23132 | 재료공학부 | 문현초등학교 | 4 |
| 10 | |||||
| 11 | 류다* | ****13518 | 분자생물학과 | 하단중학교 | 4 |
| 9 | |||||
| 12 | 박민* | ****48111 | 관광컨벤션학과 | 삼덕초등학교 | 3 |
| 18 | |||||
| 13 | 박유* | ****48108 | 관광컨벤션학과 | 연동초등학교 | 4 |
| 10 | |||||
| 14 | 박채* | ****41139 | 무역학부 | 용호중학교 | 10 |
| 10 | |||||
| 15 | 박하* | ****14513 | 건축학과 | 연포초등학교 | 7 |
| 16 | |||||
| 16 | 백서* | ****52143 | 간호학과 | 덕포초등학교 | 4 |
| 16 | |||||
| 17 | 백유* | ****29137 | 조선해양공학과 | 신진초등학교 | 4 |
| 9 | |||||
| 18 | 백주* | ****43218 | 경영학과 | 중리초등학교 | 4 |
| 18 | |||||
| 19 | 변수* | ****61316 | 의류학과 | 초량초등학교 | 2 |
| 2 | |||||
| 20 | 변수* | ****61316 | 의류학과 | 초량초등학교 | 3 |
| 3 | |||||
| 21 | 송수* | ****41151 | 무역학부 | 천마초등학교 | 1 |
| 1 | |||||
| 22 | 송수* | ****41151 | 무역학부 | 천마초등학교 | 2 |
| 3 | |||||
| 23 | 송지* | ****03117 | 노어노문학과 | 당감초등학교 | 2 |
| 10 | |||||
| 24 | 신우* | ****22127 | 고분자공학과 | 동평초등학 | 1 |
| 2 | |||||
| 25 | 양하* | ****06170 | 심리학과 | 감전초등학교 | 1 |
| 8 | |||||
| 26 | 유서* | ****06122 | 사회학과 | 삼덕초등학교 | 2 |
| 13 | |||||
| 27 | 이다* | ****11526 | 통계학과 | 성서초등학교 | 8 |
| 13 | |||||
| 28 | 이승* | ****06177 | 심리학과 | 덕포초등학교 | 17 |
| 19 | |||||
| 29 | 이시* | ****42167 | 경제학부 | 하단중학교 | 2 |
| 3 | |||||
| 30 | 이유* | ****02210 | 독어독문학과 | 연포초등학교 | 1 |
| 2 | |||||
| 31 | 이유* | ****02210 | 독어독문학과 | 연포초등학교 | 2 |
| 13 | |||||
| 32 | 이주* | ****42170 | 경제학과 | 용호초등학교 | 7 |
| 9 | |||||
| 33 | 이지* | ****14127 | 지질환경과학과 | 백운초등학교 | 10 |
| 10 | |||||
| 34 | 이지* | ****14127 | 지질환경과학과 | 백운초등학교 | 13 |
| 13 | |||||
| 35 | 임대* | ****42171 | 경제학브 | 초량초등학교 | 7 |
| 7 | |||||
| 36 | 정유* | ****34130 | 유아교육과 | 초읍초등학교 | 2 |
| 15 | |||||
| 37 | 정재* | ****43312 | 경영학과 | 강동초등학교 | 16 |
| 17 | |||||
| 38 | 조다* | ****66128 | 미술학과 | 삼덕초등학교 | 8 |
| 13 | |||||
| 39 | 주하* | ****33165 | 독어교육과 | 초량초등학교 | 2 |
| 2 | |||||
| 40 | 최민* | ****06182 | 심리학과 | 초량초등학교 | 6 |
| 17 | |||||
| 41 | 최수* | ****43318 | 경영학과 | 석포초등학교 | 4 |
| 8 | |||||
| 42 | 최지* | ****26340 | 건축공학과 | 초량초등학교 | 4 |
| 4 | |||||
| 43 | 최지* | ****26340 | 건축공학과 | 초량초등학교 | 19 |
| 19 | |||||
| 44 | 한지* | ****45131 | 식물생명과학과 | 민락초등학교 | 8 |
| 10 | |||||
| 45 | 허서* | ****06141 | 사회학과 | 덕포초등학교 | 17 |
| 19 | |||||
| 46 | 허종* | ****12571 | 화학과 | 녹산중학교 | 4 |
| 4 | |||||
| 47 | 황다* | ****70126 | 국제학부 | 남천초등학교 | 4 |
| 18 |
