[다담다 멘토링] 2025학년도 장학재단-교육청 다담다 멘토링 2학기 참여멘토별 이수 기준시수 및 추가 희망시수 조정 결과 안내(정해진 기준시수는 반드시 이수 필수)
작성자 최병규 작성일 2025-12-03 11:15:00 조회수 311
2025학년도 장학재단-교육청 다담다 멘토링 2학기 참여멘토 대상으로 조사된 이수 기준시수 및 추가 희망시수 조정 후, 각 멘토별 최종 확정된 이수시수를 안내해 드리오니 2학기 기간 중 멘토링 활동에 적극적으로 참여하시어 기준시수를 모두 이수하여 주시기 바랍니다.
* 기 신청된 기준시수만큼 모두 이수하여 주시기 바라며, 2학기 지급될 장학금을 기준시수 만큼만 확보하여 지급할 수 있으니 기준시수를 초과시 반드시 지역사회기여센터로 사전에 보고하여 주시기 바랍니다.
** 확정된 기준시수 중 60시간 이상 초과 사 학점 부여에 불이익은 없으나 기준시수를 채우지 못하거나 40시간 이하일 경우에는 F학점 부여로 별도 학점부여 심의 대상으로 전환됩니다. 따라서 향후 미완료 소명서 제출 대상이 되며 이에 따라
심의에 의하여 F학점 부여처리가 될 수 있으니 이수하지 못할 가능성이 있는 경우 사전에 미리 지역사회기여센터로 보고하여 주시기 바랍니다.
*** 아래의 명단에서 이수 불가자는 향후 F학점 부여에 따른 심의 대상자로 전환이 됩니다. 향후 공지사항에 따라 학점부여 심의와 관련한 서류 등을 제출하여 주시기 바랍니다.
* 기 신청된 기준시수만큼 모두 이수하여 주시기 바라며, 2학기 지급될 장학금을 기준시수 만큼만 확보하여 지급할 수 있으니 기준시수를 초과시 반드시 지역사회기여센터로 사전에 보고하여 주시기 바랍니다.
** 확정된 기준시수 중 60시간 이상 초과 사 학점 부여에 불이익은 없으나 기준시수를 채우지 못하거나 40시간 이하일 경우에는 F학점 부여로 별도 학점부여 심의 대상으로 전환됩니다. 따라서 향후 미완료 소명서 제출 대상이 되며 이에 따라
심의에 의하여 F학점 부여처리가 될 수 있으니 이수하지 못할 가능성이 있는 경우 사전에 미리 지역사회기여센터로 보고하여 주시기 바랍니다.
*** 아래의 명단에서 이수 불가자는 향후 F학점 부여에 따른 심의 대상자로 전환이 됩니다. 향후 공지사항에 따라 학점부여 심의와 관련한 서류 등을 제출하여 주시기 바랍니다.
| 멘토링 프로그램명 | 학과 | 학번 | 성명 | 이수가능여부 | 확정 이수기준시수 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 기계공학부 | ****21376 | 최승* | 이수가능 | 60 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 통계학과 | ****11509 | 김혜* | 이수가능 | 40 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 지질환경과학과 | ****14127 | 이지* | 이수가능 | 60 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 관광컨벤션학과 | ****48108 | 박유* | 이수가능 | 90 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 특수교육과 | ****34137 | 김도* | 이수가능 | 40 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 건축학과 | ****14513 | 박하* | 이수가능 | 120 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 정보컴퓨터공학부 | ****55583 | 이승* | 이수가능 | 90 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 건축학과 | ****25151 | 김지* | 이수가능 | 120 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 화학과 | ****12571 | 허종* | 이수가능 | 70 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 해양학과 | ****14502 | 구성* | 이수가능 | 70 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 간호학과 | ****52143 | 백서* | 이수가능 | 40 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 특수교육과 | ****34137 | 김도* | 이수가능 | 70 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 사회학과 | ****06141 | 허서* | 이수가능 | 70 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 국어교육과 | ****33106 | 김진* | 이수가능 | 70 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 스포츠과학과 | ****32113 | 배석* | 이수가능 | 50 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 재료공학부 | ****23112 | 김기* | 이수가능 | 40 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 특수교육과 | ****34151 | 최준* | 이수불가 | 40 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 식품영양학과 | ****61523 | 신예* | 이수가능 | 40 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 아동가족학과 | ****61118 | 이예* | 이수가능 | 40 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 경제학부 | ****42171 | 임대* | 이수가능 | 60 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 경제학부 | ****42111 | 김도* | 이수가능 | 60 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 건축공학과 | ****26340 | 최지* | 이수가능 | 100 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 도시공학과 | ****25303 | 길윤* | 이수 불가 | 40 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 미생물학과 | ****13305 | 김민* | 이수가능 | 110 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 전기공학과 | ****29165 | 정세* | 이수가능 | 60 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 유아교육과 | ****34130 | 정유* | 이수가능 | 110 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 국어교육과 | ****33101 | 권우* | 이수가능 | 40 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 건축학과 | ****26116 | 김현* | 이수가능 | 120 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 특수교육과 | ****34146 | 우성* | 이수가능 | 130 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 항공우주공학과 | ****27128 | 윤혜* | 이수가능 | 70 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 윤리교육과 | ****36104 | 김서* | 이수가능 | 70 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 무역학부 | ****41151 | 송수* | 이수가능 | 70 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 경영학과 | ****43240 | 오현* | 이수가능 | 140 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 해양학과 | ****14547 | 김민* | 이수가능 | 140 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 미술학과 | ****66128 | 조다* | 이수가능 | 70 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 경영학과 | ****43214 | 심규* | 이수가능 | 40 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 유기소재시스템공학과 | ****22313 | 박경* | 이수 불가 | 40 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 바이오소재과학과 | ****45611 | 박건* | 이수가능 | 150 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 언어정보학과 | ****03173 | 성도* | 이수가능 | 90 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 나노메카트로닉스공학과 | ****10302 | 김민* | 이수가능 | 80 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 의류학과 | ****61316 | 변수* | 이수가능 | 50 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 광메카트로닉스공학과 | ****10743 | 최다* | 이수가능 | 70 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 예술문화영상학과 | ****69102 | 권성* | 이수가능 | 40 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 무역학부 | ****41115 | 김서* | 이수가능 | 160 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 식품영양학과 | ****61518 | 박지* | 이수가능 | 50 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 경영학과 | ****43154 | 김지* | 이수가능 | 120 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 식물생명과학과 | ****45131 | 한지* | 이수가능 | 80 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 경영학과 | ****43152 | 김지* | 이수가능 | 40 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 해양학과 | ****14552 | 신규* | 이수가능 | 90 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 윤리교육과 | ****36104 | 문은* | 이수가능 | 40 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 건축공학과 | ****26340 | 최지* | 이수가능 | 100 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 국어국문학과 | ****01216 | 한서* | 이수가능 | 90 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 무역학부 | ****41139 | 박채* | 이수가능 | 100 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 의류학과 | ****61318 | 신수* | 이수가능 | 40 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 심리학과 | ****06188 | 허예* | 이수가능 | 70 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 조선·해양공학과 | ****29137 | 백유* | 이수가능 | 70 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 식품영양학과 | ****61537 | 하연* | 이수가능 | 40 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 일반사회교육과 | ****35102 | 공민* | 이수가능 | 40 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 심리학과 | ****06177 | 이승* | 이수가능 | 110 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 의생명융합공학부 | ****55103 | 강승* | 이수가능 | 100 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 사회학과 | ****06122 | 유서* | 이수가능 | 70 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 관광컨벤션학과 | ****48111 | 박민* | 이수가능 | 90 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 기계공학부 | ****21186 | 남원* | 이수가능 | 40 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 분자생물학과 | ****13518 | 류다* | 이수가능 | 80 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 미술학과 | ****66140 | 이채* | 이수 불가 | 40 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 노어노문학과 | ****03117 | 송지* | 이수가능 | 70 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 해양학과 | ****14549 | 김하* | 이수가능 | 170 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 무역학부 | ****41148 | 오찬* | 이수가능 | 80 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 독어교육과 | ****33165 | 주하* | 이수가능 | 90 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 심리학과 | ****06182 | 최민* | 이수가능 | 70 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 화학교육과 | ****38319 | 황윤* | 이수가능 | 150 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 일반사회교육과 | ****35103 | 금나* | 이수가능 | 100 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 경영학과 | ****43218 | 백주* | 이수가능 | 150 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 경제학부 | ****42167 | 이시* | 이수가능 | 130 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 재료공학부 | ****23151 | 설재* | 이수가능 | 40 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 재료공학부 | ****23132 | 남지* | 이수가능 | 60 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 통계학과 | ****11526 | 이다* | 이수가능 | 40 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 독어독문학과 | ****02210 | 이유* | 이수가능 | 40 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 건축학과 | ****26123 | 백수* | 이수가능 | 40 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 건축학과 | ****26101 | 강기* | 이수가능 | 80 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 건축공학과 | ****25119 | 박원* | 이수 불가 | 40 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 실내환경디자인학과 | ****61707 | 김채* | 이수가능 | 150 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 노어노문학과 | ****03109 | 김한* | 이수가능 | 60 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 고분자공학과 | ****22127 | 신우* | 이수가능 | 100 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 재료공학부 | ****23135 | 류경* | 이수가능 | 70 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 재료공학부 | ****23109 | 권성* | 이수가능 | 40 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 경제학부 | ****42170 | 이주* | 이수가능 | 50 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 경제학부 | ****42134 | 김후* | 이수가능 | 40 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 분자생물학과 | ****13577 | 조은* | 이수가능 | 40 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 심리학과 | ****06170 | 양하* | 이수가능 | 40 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 윤리교육과 | ****36108 | 이서* | 이수가능 | 70 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 미생물학과 | ****13329 | 엄주* | 이수가능 | 60 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 경영학과 | ****43312 | 정재* | 이수가능 | 60 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 국제학부 | ****70126 | 황다* | 이수가능 | 70 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 노어노문학과 | ****03109 | 박정* | 이수가능 | 70 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 재료공학부 | ****23122 | 김혜* | 이수가능 | 40 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 무역학부 | ****41186 | 조현* | 이수가능 | 70 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 경영학과 | ****43318 | 최수* | 이수가능 | 70 |
| 2025학년도 다담다 멘토링 | 심리학과 | ****06169 | 신호* | 이수가능 | 40 |
