[학생과] 2025학년도 제37기 부산대학교 연합해외봉사단 면접전형 합격자 발표 및 오리엔테이션 안내
작성자 류지원 작성일 2025-11-10 11:46:40 조회수 484
<2025학년도 제37기 부산대학교 연합해외봉사단 면접전형 합격자 발표 및 오리엔테이션 안내>
2025학년도 제37기 부산대학교 연합해외봉사단 최종합격하신 분들 모두 축하드리며 오리엔테이션 안내드립니다.
오리엔테이션 일시: 11월 14일 금요일 18:00, 대학본부(본관) 3층 301호(필히 참석, 결석 불가)
*후보자는 결원시 연락예정, 불합격자는 별도 공지하지 않음
1. 최종합격자 명단(26명)
2. 후보자 명단(3명)
2025학년도 제37기 부산대학교 연합해외봉사단 최종합격하신 분들 모두 축하드리며 오리엔테이션 안내드립니다.
오리엔테이션 일시: 11월 14일 금요일 18:00, 대학본부(본관) 3층 301호(필히 참석, 결석 불가)
*후보자는 결원시 연락예정, 불합격자는 별도 공지하지 않음
1. 최종합격자 명단(26명)
| 연번 | 대학 | 학과 | 학번 | 이름 | 학년 | 성별 | 선발지역 | 선발분야 | 비고 |
| 1 | 경영대학 | 경영학과 | ****43104 | 강○욱 | 3 | 남 | 태국 수판부리 | 태권도 교육팀 | |
| 2 | 생활과학대학 | 스포츠과학과 | ****32110 | 김○호 | 2 | 남 | 태국 수판부리 | 태권도 교육팀 | |
| 3 | 경제통상대학 | 공공정책학부 | ****70143 | 신○원 | 4 | 여 | 태국 수판부리 | 태권도 교육팀 | |
| 4 | 생활과학대학 | 스포츠과학과 | ****32121 | 이○민 | 2 | 남 | 태국 수판부리 | 태권도 교육팀 | |
| 5 | 경제통상대학 | 관광컨벤션학과 | ****48126 | 조○근 | 4 | 남 | 태국 수판부리 | 태권도 교육팀 | |
| 6 | 예술대학 | 무용학과 | ****68126 | 김○수 | 3 | 여 | 태국 수판부리 | K-POP댄스교육팀 | |
| 7 | 예술대학 | 무용학과 | ****68128 | 박○주 | 3 | 여 | 태국 수판부리 | K-POP댄스교육팀 | |
| 8 | 예술대학 | 무용학과 | ****68129 | 오○민 | 3 | 여 | 태국 수판부리 | K-POP댄스교육팀 | |
| 9 | 간호대학 | 간호학과 | ****52174 | 이○림 | 3 | 여 | 태국 수판부리 | K-POP댄스교육팀 | |
| 10 | 공과대학 | 사회기반시스템공학과 | ****25182 | 황○선 | 2 | 여 | 태국 수판부리 | K-POP댄스교육팀 | |
| 11 | 예술대학 | 디자인학과 | ****66238 | 강○경 | 2 | 여 | 태국 수판부리 | 미술교육팀 | |
| 12 | 예술대학 | 조형학과 | ****66343 | 김○현 | 3 | 남 | 태국 수판부리 | 미술교육팀 | |
| 13 | 예술대학 | 디자인학과 | ****66226 | 마○영 | 1 | 여 | 태국 수판부리 | 미술교육팀 | |
| 14 | 예술대학 | 조형학과 | ****66315 | 박○연 | 2 | 여 | 태국 수판부리 | 미술교육팀 | |
| 15 | 사범대학 | 역사교육과 | ****35312 | 심○지 | 3 | 여 | 태국 수판부리 | 미술교육팀 | |
| 16 | 경제통상대학 | 관광컨벤션학과 | ****48107 | 박○영 | 3 | 여 | 태국 수판부리 | K-POP한글교육팀 | |
| 17 | 사회과학대학 | 정치외교학과 | ****05153 | 박○현 | 3 | 여 | 태국 수판부리 | K-POP한글교육팀 | |
| 18 | 간호대학 | 간호학과 | ****52136 | 반○린 | 2 | 여 | 태국 수판부리 | K-POP한글교육팀 | |
| 19 | 공과대학 | 화공생명.환경공학부 | ****22621 | 장○강 | 3 | 여 | 태국 수판부리 | K-POP한글교육팀 | |
| 20 | 사범대학 | 유아교육과 | ****34132 | 지○영 | 3 | 여 | 태국 수판부리 | K-POP한글교육팀 | |
| 21 | 인문대학 | 노어노문학과 | ****03129 | 홍○민 | 2 | 남 | 태국 수판부리 | K-POP한글교육팀 | |
| 22 | 사회과학대학 | 문헌정보학과 | ****06224 | 홍○아 | 2 | 여 | 태국 수판부리 | K-POP한글교육팀 | |
| 23 | 공과대학 | 전기전자공학부 | ****24110 | 김○완 | 2 | 남 | 태국 수판부리 | 3D프린터&아두이노팀 | |
| 24 | 공과대학 | 전기전자공학부 | ****24430 | 유○원 | 2 | 여 | 태국 수판부리 | 3D프린터&아두이노팀 | |
| 25 | 공과대학 | 기계공학부 | ****21339 | 정○우 | 3 | 남 | 태국 수판부리 | 3D프린터&아두이노팀 | |
| 26 | 공과대학 | 기계공학부 | ****21358 | 조○규 | 2 | 남 | 태국 수판부리 | 3D프린터&아두이노팀 |
2. 후보자 명단(3명)
| 연번 | 대학 | 학과 | 학번 | 이름 | 학년 | 성별 | 선발분야 | 비고 |
| 1 | 공과대학 | 건축학과 | ****26106 | 김○수 | 1 | 남 | K-POP한글교육팀 | - |
| 2 | 예술대학 | 예술문화영상학과 | ****69122 | 이○제 | 1 | 남 | K-POP한글교육팀 | - |
| 3 | 자연과학대학 | 분자생물학과 | ****13533 | 임○진 | 4 | 여 | K-POP한글교육팀 | - |
