[다담다 멘토링] 2025학년도 장학재단-교육청 다담다 멘토링 3차 매칭 희망표 제출 안내
작성자 최병규 작성일 2025-05-07 15:35:11 조회수 501
2025학년도 장학재단-교육청 다담다 멘토링 1차 및 2차 선발된 멘토 중 재매칭 멘토를 대상으로 매칭 희망표 제출을 안내하오니 아래의 사항을 숙지하시어 기한내 매칭 희망표를 제출하기 바랍니다.
1. 멘토-멘티 결연 관련 희망학교 사전조사서 제출
- 제출 방법 : 아래의 구글 설문 링크로 접속하여 온라인 제출
- 제출 링크 → https://forms.gle/AvQbCzQwiQdCG8tD8
- 제출 기한 : 5월 13일(화) 15시 까지(기한 이후에는 추가 제출 절대 불가)
* 제출한 희망학교와 선발 석차순을 고려하여 오리엔테이션 시 최종 멘토-멘티 메칭이 이루어집니다. 멘티 소속 학교 및 성별, 학년, 경쟁률 등을 개별적으로 고려하시어 지망표를 작성하여 주기 바랍니다.
** 희망학교 사전조사서 미 제출시 멘토-멘티 결연 시 불이익이 있을 수 있음
2. 멘토-멘티 매칭 일자
- 결연 예정일 : 5월 16일(금) 별도 매칭 작업만 온라인으로 실시 → 상세 방법 등 향후 공지 예정
- 합격자 발표 후 상세 오리엔테이션 일정 등 안내 예정이며 멘토별 최종 학교배졍표는 오리엔테이션 전 별도 공지, 안내 예정
- 향후 멘토별로 제출한 사전조사서를 바탕으로 선발 석차순-매칭희망지망정보를 적용하여 멘토별 매칭 학교를 일괄배정, 향후 매칭시 배정된 학교의 멘티중에 매칭할 수 있음
- 성별이 동일하지 않는 등 기본적인 결연 조건에 맞지 않을 경우 희망학교에서 제외될 수 있음
3. 상세 멘티 정보(개인정보 보호를 위하여 소속학교 및 희망과목, 시간대, 성별, 학년, 활동구분, 담당교사 추천 의견 정보 만 기입)
1. 멘토-멘티 결연 관련 희망학교 사전조사서 제출
- 제출 방법 : 아래의 구글 설문 링크로 접속하여 온라인 제출
- 제출 링크 → https://forms.gle/AvQbCzQwiQdCG8tD8
- 제출 기한 : 5월 13일(화) 15시 까지(기한 이후에는 추가 제출 절대 불가)
* 제출한 희망학교와 선발 석차순을 고려하여 오리엔테이션 시 최종 멘토-멘티 메칭이 이루어집니다. 멘티 소속 학교 및 성별, 학년, 경쟁률 등을 개별적으로 고려하시어 지망표를 작성하여 주기 바랍니다.
** 희망학교 사전조사서 미 제출시 멘토-멘티 결연 시 불이익이 있을 수 있음
순번 | 소속 | 학교급 | 학교명 | 학교 주소 | 단/원 구분 | 학년 | 출생년도 | 성별 | 다문화, 탈북 유형 |
부모 출신 국가 |
희망 과목/분야 | 희망 요일 |
희망 시간대 |
1 | 남부 | 초 | 초량초등학교 | 동구 | 단 | 2 | 2017 | 남 | 다문화(국내출생) | 캄보디아 | 국어, 수학 | 수 | 13:30~15:30 |
2 | 북부 | 초 | 삼덕초등학교 | 사상구 | 원 | 3 | 2016 | 남 | 다문화(국내출생) | 필리핀 | 수학 | 월요일 | 13:00~15:00 |
3 | 시교육청 | 고 | 덕문고등학교 | 강서구 | 원 | 3 | 2000 | 남 | 다문화-국내출생 | 필리핀 | 체육/기술 | 월/화/수/목/금 | 14:30~16:30 |
4 | 서부 | 초 | 다대초등학교 | 사하구 | 원 | 2 | 2017 | 남 | 다문화(국내출생) | 캄보디아 | 한글 | 월/금 | 14:00~ |
5 | 서부 | 초 | 봉래초등학교 | 중구 | 원 | 3 | 2016 | 여 | 외국인 | 카자크흐스탄 | 한글 | 화/목 | 화(13:50~14:30) 목(14:40~15:20) |
6 | 서부 | 초 | 중리초등학교 | 영도구 | 원 | 1 | 2018 | 여 | 다문화(국내출생) | 베트남 | 국어, 수학 | 월/목 | 13:00~15:00 |
7 | 서부 | 중 | 하단중학교 | 사하구 | 원 | 2 | 2011 | 남 | 다문화 | 베트남 | 영어 | 월/수 | 15:30-17:30 |
8 | 남부 | 초 | 문현초등학교 | 남구 | 원 | 2 | 2017 | 여 | 다문화(국내출생) | 필리핀 | 국어 | 토요일 | 14:00 |
9 | 남부 | 초 | 백운초등학교 | 남구 | 원 | 5 | 2014 | 여 | 다문화(국내출생) | 중국 | 수학 | 수 | 14:00-16:30 |
10 | 남부 | 초 | 부산진초등학교 | 부산진구 | 단 | 4 | 2014 | 남 | 외국인 | 러시아(부, 모 모두) | 한국어 | 수/금 | 13:50-15:50 |
11 | 남부 | 초 | 연포초등학교 | 남구 | 원 | 1 | 2018 | 남 | 다문화(국내출생) | 일본 | 국어 | 수 | 15:30-16:30 |
12 | 남부 | 초 | 초량초등학교 | 동구 | 단 | 4 | 2015 | 남 | 다문화(국내출생) | 필리핀 | 국어 | 토 | 11:00~13:00 |
13 | 북부 | 초 | 감전초등학교 | 사상구 | 원 | 6 | 2013 | 남 | 다문화(국내출생) | 베트남 | 수학 | 화 | 14:30-16:00 |
14 | 북부 | 중 | 녹산중학교 | 강서구 | 원 | 2 | 2010 | 남 | 중도입국 | 베트남 | 영어 | 화/목 | 16:10-18:10 |
15 | 해운대 | 초 | 기장초등학교 | 기장군(기장읍) | 원 | 1 | 2018 | 남 | 다문화(중도입국) | 중국 | 국어/수학 | 화 | 13:00-14:00 |
16 | 해운대 | 초 | 신곡초등학교 | 해운대구 | 원 | 5 | 2014 | 남 | 다문화(국내출생) | 중국 | 영어 | 수 | 13:40-14:20 |
17 | 해운대 | 초 | 신진초등학교 | 기장군(철마) | 원 | 5 | 2014 | 여 | 다문화(국내출생) | 중국 | 국어 | 목 | 14:30 |
18 | 해운대 | 중 | 양운중학교 | 해운대구 | 원 | 3 | 2010 | 여 | 다문화(중도입국) | 아프가니스탄(부모) | 영어 | 수 | 15:30-17:30 |
19 | 해운대 | 중 | 한바다중학교 | 수영구 | 원 | 1 | 2012 | 남 | 외국인 | 몽골 | 국어 | 월/수 | 15:10~17:10 |
20 | 시교육청 | 고 | 세정고등학교 | 부산진구 | 단 | 1 | 2009 | 여 | 외국인 | 파키스탄 | 영어 | 수 | 16:20~18:20 |
21 | 서부 | 초 | 광일초등학교 | 중구 | 원 | 2 | 2017 | 남 | 다문화(국내출생) | 베트남 | 영어 | 화/목 | 13:00~14:50 |
22 | 서부 | 초 | 옥천초등학교 | 사하구 | 원 | 2 | 2017 | 여 | 다문화(국내출생) | 베트남 | 수학, 국어 | 화 | 14:00~16:00 |
23 | 남부 | 초 | 초량초등학교 | 동구 | 단 | 2 | 2016 | 여 | 다문화(외국인) | 카자흐스탄 | 국어, 수학 | 화/목 | 14:30~16:30 |
24 | 남부 | 초 | 초량초등학교 | 동구 | 단 | 6 | 2012 | 여 | 다문화(외국인) | 중국 | 국어 | 월/목 | 15:40~15:40 |
25 | 북부 | 초 | 감전초등학교 | 사상구 | 원 | 2 | 2017 | 여 | 다문화(국내출생) | 베트남 | 수학 | 화 | 14:30-16:00 |
26 | 북부 | 초 | 덕포초등학교 | 사상구 | 원 | 3 | 2016 | 여 | 다문화 | 베트남 | 수학 | 목 | 13:40 |
27 | 북부 | 초 | 덕포초등학교 | 사상구 | 원 | 5 | 2014 | 남 | 다문화 | 필리핀 | 수학 | 화 | 14:30- |
28 | 북부 | 초 | 삼덕초등학교 | 사상구 | 원 | 1 | 2018 | 여 | 다문화(국내출생) | 베트남 | 국어 | 금 | 14:00~16:00 |
29 | 북부 | 중 | 모라중학교 | 사상구 | 원 | 1 | 2010 | 남 | 다문화(중도 입국) | 베트남 | 국어 | 월/목 | 15:30~17:30 |
30 | 북부 | 중 | 모라중학교 | 사상구 | 원 | 1 | 2012 | 남 | 다문화(중도입국) | 베트남 | 국어 | 월/수 | 15:30-17:30 |
31 | 동래 | 초 | 명장초등학교 | 동래구 | 단 | 5 | 2014 | 여 | 다문화 | 필리핀 | 국어, 수학, 사회, 과학 | 월, 일 | 월 14:30~ / 일 오전10:00 |
32 | 해운대 | 초 | 강동초등학교 | 해운대구 | 원 | 1 | 2018 | 남 | 외국인 | 몽골 | 국어/수학 | 화/수 | 화 13:50, 수 13:00 |
33 | 해운대 | 초 | 기장초등학교 | 기장군(기장읍) | 원 | 2 | 2017 | 남 | 다문화(국내출생) | 베트남 | 영어 | 월/금 | 13:00-13:40 |
34 | 해운대 | 초 | 남천초등학교 | 수영구 | 원 | 2 | 2017 | 여 | 다문화(국내출생) | 베트남 | 국어 | 월/금 | 16:00 |
35 | 해운대 | 초 | 망미초등학교 | 수영구 | 원 | 4 | 2015 | 여 | 다문화(국내출생) | 중국 | 영어 | 수 | 19:00 |
36 | 해운대 | 초 | 민락초등학교 | 수영구 | 원 | 1 | 2018 | 여 | 다문화(국내출생) | 미국 | 국어/수학 | 목/금 | 목14:30/금15:40 |
37 | 해운대 | 초 | 반송초등학교 | 해운대구 | 원 | 1 | 2017 | 남 | 다문화(국내출생) | 베트남 | 협의 | 목 | 15:00-16:00 |
38 | 해운대 | 초 | 반송초등학교 | 해운대구 | 원 | 1 | 2018 | 여 | 다문화(국내출생) | 베트남 | 협의 | 협의 | 협의 |
39 | 해운대 | 초 | 반송초등학교 | 해운대구 | 원 | 2 | 2017 | 남 | 다문화(국내출생) | 베트남 | 국어 | 목 | 15:00-16:00 |
40 | 시교육청 | 고 | 부산동고등학교 | 부산진구 | 단 | 2 | 2008 | 남 | 다문화-국내출생 | 베트남 | 영어 | 월, 수 | 19:00-21:00 |
41 | 시교육청 | 고 | 세정고등학교 | 부산진구 | 단 | 3 | 2007 | 여 | 다문화-국내출생 | 일본 | 국어 | 화/목 | 15:30~17:30 |
42 | 서부 | 초 | 다대초등학교 | 사하구 | 원 | 3 | 2016 | 남 | 다문화(국내출생) | 베트남 | 국어, 영어 | 수/금 | 15:00~17:00 |
43 | 서부 | 초 | 다송초등학교 | 사하구 | 원 | 4 | 2015 | 여 | 다문화(국내출생) | 베트남 | 수학 | 월/금 | 16:00~17:00 |
44 | 서부 | 초 | 서천초등학교 | 사하구 | 원 | 3 | 2016 | 여 | 다문화(국내출생) | 중국 | 국어, 수학 | 목 | 13:40~ |
45 | 서부 | 중 | 하단중학교 | 사하구 | 원 | 3 | 2010 | 여 | 다문화 | 중국 | 예체능 | 토/일 | 13:00-15:00 |
46 | 서부 | 중 | 하단중학교 | 사하구 | 원 | 3 | 2009 | 남 | 다문화 | 인도네시아 | 국어 | 수 | 15:30-17:30 |
47 | 남부 | 초 | 당감초등학교 | 부산진구 | 단 | 4 | 2015 | 여 | 다문화 | 필리핀 | 영어,수학,국어 | 월,수 | 16:00-18:00 |
48 | 남부 | 초 | 당감초등학교 | 부산진구 | 단 | 4 | 2015 | 남 | 다문화 | 베트남 | 영어 | 월-금가능 | 19:00 |
49 | 남부 | 초 | 당감초등학교 | 부산진구 | 단 | 5 | 2014 | 여 | 다문화 | 필리핀 | 영어,수학 | 화,목 | 16:00-18:00 |
50 | 남부 | 초 | 동일중앙초등학교 | 동구 | 단 | 3 | 2016 | 여 | 다문화(중도입국) | 미국 | 기초학습 | 월/수/목 | 18:00 아후 |
51 | 남부 | 초 | 백운초등학교 | 남구 | 원 | 3 | 2016 | 남 | 다문화(국내춢생) | 베트남 | 국어, 영어 | 월-금 | 14:00-16:00 |
52 | 남부 | 초 | 백운초등학교 | 남구 | 원 | 6 | 2013 | 여 | 다문화(국내출생) | 베트남 | 수학 | 수/금 | 16:00-18:00 |
53 | 남부 | 초 | 석포초등학교 | 남구 | 원 | 3 | 2016 | 여 | 다문화-국내출생 | 중국 | 수학 | 수/금 | 16:00-18:00 |
54 | 남부 | 초 | 양동초등학교 | 부산진구 | 단 | 2 | 2017 | 여 | 다문화 | 베트남 | 영어 | 월/수/금 | 19:00-21:00 |
55 | 남부 | 초 | 용호초등학교 | 남구 | 원 | 5 | 2014 | 남 | 다문화-국내출생 | 베트남 | 국어영어 | 토/일 | 09:00이후 |
56 | 남부 | 초 | 전포초등학교 | 부산진구 | 단 | 3 | 2016 | 남 | 다문화(외국인가정) | 러시아 | 국어/수학 | 월/금 | 15:00~17:00 |
57 | 남부 | 초 | 전포초등학교 | 부산진구 | 단 | 6 | 2013 | 남 | 다문화(국내출생) | 베트남 | 수학 | 수 | 15:30~16:30 |
58 | 남부 | 초 | 초량초등학교 | 동구 | 단 | 1 | 2018 | 여 | 다문화(외국인) | 러시아 | 국어, 수학 | 화/금 | 18:00~20:00 |
59 | 남부 | 초 | 초량초등학교 | 동구 | 단 | 1 | 2016 | 남 | 다문화(외국인) | 벨라루스 | 국어 | 화/수 | 14:30~16:30 |
60 | 남부 | 초 | 초량초등학교 | 동구 | 단 | 3 | 2015 | 남 | 다문화(외국인) | 러시아 | 국어 | 월/수 | 14:30~16:30 |
61 | 남부 | 초 | 초량초등학교 | 동구 | 단 | 3 | 2016 | 남 | 다문화(국내출생) | 필리핀 | 국어 | 목 | 16:00~18:00 |
62 | 남부 | 초 | 초량초등학교 | 동구 | 단 | 3 | 2016 | 남 | 다문화(외국인) | 러시아 | 국어, 수학 | 화/목 | 15:00~17:00 |
63 | 남부 | 초 | 초량초등학교 | 동구 | 단 | 3 | 2016 | 남 | 다문화(국내출생) | 베트남 | 국어 | 토 | 14:00~16:00 |
64 | 남부 | 초 | 초량초등학교 | 동구 | 단 | 4 | 2014 | 여 | 다문화(외국인) | 우즈베키스탄 | 국어 | 수/목 | 15:30~17:30 |
65 | 남부 | 초 | 초량초등학교 | 동구 | 단 | 5 | 2013 | 남 | 다문화(외국인) | 우즈베키스탄 | 국어 | 수/목 | 15:30~17:30 |
66 | 남부 | 초 | 초읍초등학교 | 부산진구 | 단 | 4 | 2015 | 남 | 다문화(국내출생) | 베트남 | 수학 | 월/수/금 | 15:00 |
67 | 남부 | 중 | 용호중학교 | 남구 | 원 | 1 | 2012 | 여 | 다문화(국내출생) | 베트남 | 수학 | 화/목 | 16:30-17:30 |
68 | 남부 | 중 | 초읍중학교 | 부산진구 | 단 | 2 | 2011 | 남 | 다문화 | 베트남 | 수학 | 토/일 | 13:00-15:00 |
69 | 남부 | 초 | 초량초등학교 | 동구 초량동 | 단 | 1 | 2018 | 여 | 다문화(국내출생) | 베트남 | 국어 | 금 | 13:00~15:00 |
2. 멘토-멘티 매칭 일자
- 결연 예정일 : 5월 16일(금) 별도 매칭 작업만 온라인으로 실시 → 상세 방법 등 향후 공지 예정
- 합격자 발표 후 상세 오리엔테이션 일정 등 안내 예정이며 멘토별 최종 학교배졍표는 오리엔테이션 전 별도 공지, 안내 예정
- 향후 멘토별로 제출한 사전조사서를 바탕으로 선발 석차순-매칭희망지망정보를 적용하여 멘토별 매칭 학교를 일괄배정, 향후 매칭시 배정된 학교의 멘티중에 매칭할 수 있음
- 성별이 동일하지 않는 등 기본적인 결연 조건에 맞지 않을 경우 희망학교에서 제외될 수 있음
3. 상세 멘티 정보(개인정보 보호를 위하여 소속학교 및 희망과목, 시간대, 성별, 학년, 활동구분, 담당교사 추천 의견 정보 만 기입)
◈ 기타 변동사항이 발생하거나 추가 공지사항은 홈페이지 재공지 및 SMS 등을 통해 지속적으로 안내해 드리겠습니다. 문의사항은 지역사회기여센터 510-1368로 문의바랍니다.
(문의시각 : 오전 10시~11시 30분, 오후 13시~17시)