[멘토스쿨] 2024학년도 동계방학 멘토스쿨 서류전형 합격자 공지 및 면접전형 참석 안내
작성자 최병규 작성일 2025-02-24 10:32:57 조회수 1572 게시일자 : 2025-02-24 15:00 ~ 2025-02-26 18:00
<본 발표는 2월 24일(월) 18시 전으로 공지될 예정입니다.>
2024학년도 동계방학 멘토스쿨 서류전형 합격자를 다음과 같이 공지하오며, 면접전형을 다음과 같이 진행하오니 반드시 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 서류전형 합격자 현황
* 불합격자는 별도로 표기하지 않으며 최종합격자는 아래의 명단에서 확인 가능(개인정보보호 조치에 따라, 학번의 앞자리 4자리와 성명의 마지막 글자는 "*" 표로 표기함)
* 면접소집시각 및 면접 시작 시각 등이 표기되어 있으며, 지정된 면접소집시각에 맞추어 줌(Zoom) 면접실에 사전에 미리 접속하기 바람
(면접 운영상황에 따라 면접 시작 시각은 변동될 수 있으니 감안하여 주시기 바랍니다.)
* A분반 면접 조원 | * B분반 면접 조원 | |||||||||||
학번 | 이름 | 면접분반 구분 | 조구분 | 소집시각 | 면접시각 | 학번 | 이름 | 면접분반 구분 | 조구분 | 소집시각 | 면접시각 | |
****03129 | 황현* | A분반 | 1조 | 12:55 | 13:10 | ****61522 | 송지* | B분반 | 1조 | 12:55 | 13:10 | |
****36115 | 조다* | A분반 | 1조 | 12:55 | 13:10 | ****43240 | 오현* | B분반 | 1조 | 12:55 | 13:10 | |
****36110 | 송지* | A분반 | 1조 | 12:55 | 13:10 | ****04115 | 변다* | B분반 | 1조 | 12:55 | 13:10 | |
****24131 | 서준* | A분반 | 1조 | 12:55 | 13:10 | ****06134 | 장혜* | B분반 | 1조 | 12:55 | 13:10 | |
****69128 | 최영* | A분반 | 1조 | 12:55 | 13:10 | ****43314 | 최동* | B분반 | 1조 | 12:55 | 13:10 | |
****14503 | 김도* | A분반 | 2조 | 13:05 | 13:20 | ****43193 | 박소* | B분반 | 2조 | 13:05 | 13:20 | |
****25228 | 이광* | A분반 | 2조 | 13:05 | 13:20 | ****47108 | 김채* | B분반 | 2조 | 13:05 | 13:20 | |
****61107 | 박세* | A분반 | 2조 | 13:05 | 13:20 | ****10717 | 박유* | B분반 | 2조 | 13:05 | 13:20 | |
****03104 | 김동* | A분반 | 2조 | 13:05 | 13:20 | ****43167 | 김지* | B분반 | 2조 | 13:05 | 13:20 | |
****45826 | 임은* | A분반 | 2조 | 13:05 | 13:20 | ****01166 | 이소* | B분반 | 2조 | 13:05 | 13:20 | |
****01148 | 송민* | A분반 | 3조 | 13:15 | 13:30 | ****45728 | 허세* | B분반 | 3조 | 13:15 | 13:30 | |
****43292 | 정화* | A분반 | 3조 | 13:15 | 13:30 | ****43154 | 김준* | B분반 | 3조 | 13:15 | 13:30 | |
****43181 | 박은* | A분반 | 3조 | 13:15 | 13:30 | ****06228 | 김민* | B분반 | 3조 | 13:15 | 13:30 | |
****24430 | 유희* | A분반 | 3조 | 13:15 | 13:30 | ****25303 | 길윤* | B분반 | 3조 | 13:15 | 13:30 | |
****11538 | 표민* | A분반 | 3조 | 13:15 | 13:30 | ****11517 | 박세* | B분반 | 3조 | 13:15 | 13:30 | |
****61516 | 박민* | A분반 | 4조 | 13:25 | 13:40 | ****77213 | 조시* | B분반 | 4조 | 13:25 | 13:40 | |
****33165 | 조윤* | A분반 | 4조 | 13:25 | 13:40 | ****14129 | 이정* | B분반 | 4조 | 13:25 | 13:40 | |
****32128 | 최정* | A분반 | 4조 | 13:25 | 13:40 | ****66323 | 강선* | B분반 | 4조 | 13:25 | 13:40 | |
****10121 | 시민* | A분반 | 4조 | 13:25 | 13:40 | ****61318 | 신수* | B분반 | 4조 | 13:25 | 13:40 | |
****12141 | 왕자* | A분반 | 4조 | 13:25 | 13:40 | ****61535 | 이지* | B분반 | 4조 | 13:25 | 13:40 | |
****05200 | 이동* | A분반 | 5조 | 13:35 | 13:50 | ****34111 | 이주* | B분반 | 5조 | 13:55 | 14:10 | |
****22335 | 정서* | A분반 | 5조 | 13:35 | 13:50 | ****06195 | 권아* | B분반 | 5조 | 13:55 | 14:10 | |
****42111 | 김도* | A분반 | 5조 | 13:35 | 13:50 | ****23103 | 강중* | B분반 | 5조 | 13:55 | 14:10 | |
****29175 | 최정* | A분반 | 5조 | 13:35 | 13:50 | ****12103 | 김대* | B분반 | 5조 | 13:55 | 14:10 | |
****24200 | 김준* | A분반 | 5조 | 13:35 | 13:50 | ****43274 | 이종* | B분반 | 5조 | 13:55 | 14:10 | |
****34109 | 유서* | A분반 | 6조 | 13:45 | 14:00 | ****66320 | 이의* | B분반 | 6조 | 14:05 | 14:20 | |
****43118 | 권동* | A분반 | 6조 | 13:45 | 14:00 | ****03109 | 김한* | B분반 | 6조 | 14:05 | 14:20 | |
****14111 | 박소* | A분반 | 6조 | 13:45 | 14:00 | ****33145 | 이송* | B분반 | 6조 | 14:05 | 14:20 | |
****12533 | 성진* | A분반 | 6조 | 13:45 | 14:00 | ****23185 | 조성* | B분반 | 6조 | 14:05 | 14:20 | |
****02120 | 문소* | A분반 | 6조 | 13:45 | 14:00 | ****35504 | 김수* | B분반 | 6조 | 14:05 | 14:20 | |
****22530 | 여누* | A분반 | 7조 | 13:55 | 14:10 | ****21331 | 전민* | B분반 | 7조 | 14:15 | 14:30 | |
****41181 | 최서* | A분반 | 7조 | 13:55 | 14:10 | ****14308 | 김태* | B분반 | 7조 | 14:15 | 14:30 | |
****43196 | 박정* | A분반 | 7조 | 13:55 | 14:10 | ****61722 | 이진* | B분반 | 7조 | 14:15 | 14:30 | |
****10302 | 김민* | A분반 | 7조 | 13:55 | 14:10 | ****22320 | 박채* | B분반 | 7조 | 14:15 | 14:30 | |
****69105 | 김가* | A분반 | 7조 | 13:55 | 14:10 | ****02107 | 김나* | B분반 | 7조 | 14:15 | 14:30 | |
****01184 | 박진* | A분반 | 8조 | 14:05 | 14:20 | ****04196 | 이장* | B분반 | 8조 | 14:25 | 14:40 | |
****05151 | 박소* | A분반 | 8조 | 14:05 | 14:20 | ****04128 | 이현* | B분반 | 8조 | 14:25 | 14:40 | |
****24185 | 김건* | A분반 | 8조 | 14:05 | 14:20 | ****10128 | 이규* | B분반 | 8조 | 14:25 | 14:40 | |
****70107 | 박서* | A분반 | 8조 | 14:05 | 14:20 | ****61115 | 이다* | B분반 | 8조 | 14:25 | 14:40 | |
****55519 | 김성* | A분반 | 8조 | 14:05 | 14:20 | ****29155 | 이주* | B분반 | 8조 | 14:25 | 14:40 | |
****43250 | 윤지* | A분반 | 9조 | 14:15 | 14:30 | ****02136 | 이지* | B분반 | 9조 | 14:35 | 14:50 | |
****12548 | 이현* | A분반 | 9조 | 14:15 | 14:30 | ****61518 | 서예* | B분반 | 9조 | 14:35 | 14:50 | |
****45915 | 심성* | A분반 | 9조 | 14:15 | 14:30 | ****13343 | 조희* | B분반 | 9조 | 14:35 | 14:50 | |
****22328 | 이유* | A분반 | 9조 | 14:15 | 14:30 | ****61727 | 이지* | B분반 | 9조 | 14:35 | 14:50 | |
****41163 | 이유* | A분반 | 9조 | 14:15 | 14:30 | ****33114 | 유진* | B분반 | 9조 | 14:35 | 14:50 | |
****38101 | 김동* | A분반 | 10조 | 14:25 | 14:40 | ****29143 | 유서* | B분반 | 10조 | 14:45 | 15:00 | |
****61529 | 윤시* | A분반 | 10조 | 14:25 | 14:40 | ****33142 | 노주* | B분반 | 10조 | 14:45 | 15:00 | |
****61537 | 하연* | A분반 | 10조 | 14:25 | 14:40 | ****45709 | 김종* | B분반 | 10조 | 14:45 | 15:00 | |
****23112 | 김기* | A분반 | 10조 | 14:25 | 14:40 | ****61536 | 최수* | B분반 | 10조 | 14:45 | 15:00 | |
****61516 | 백소* | A분반 | 10조 | 14:25 | 14:40 | ****33107 | 김윤* | B분반 | 10조 | 14:45 | 15:00 | |
****33175 | 조민* | A분반 | 11조 | 14:35 | 14:50 | ****06127 | 이여* | B분반 | 11조 | 14:55 | 15:10 | |
****38503 | 김상* | A분반 | 11조 | 14:35 | 14:50 | ****66250 | 정성* | B분반 | 11조 | 14:55 | 15:10 | |
****05211 | 임유* | A분반 | 11조 | 14:35 | 14:50 | ****61703 | 김규* | B분반 | 11조 | 14:55 | 15:10 | |
****06138 | 조예* | A분반 | 11조 | 14:35 | 14:50 | ****61738 | 김지* | B분반 | 11조 | 14:55 | 15:10 | |
****23170 | 장하* | A분반 | 11조 | 14:35 | 14:50 | ****10721 | 양근* | B분반 | 11조 | 14:55 | 15:10 | |
****33112 | 박우* | A분반 | 12조 | 14:45 | 15:00 | ****23143 | 심재* | B분반 | 12조 | 15:05 | 15:20 | |
****14552 | 신규* | A분반 | 12조 | 14:45 | 15:00 | ****13105 | 김건* | B분반 | 12조 | 15:05 | 15:20 | |
****42103 | 강혜* | A분반 | 12조 | 14:45 | 15:00 | ****32105 | 김성* | B분반 | 12조 | 15:05 | 15:20 | |
****61703 | 김유* | A분반 | 12조 | 14:45 | 15:00 | ****04112 | 김유* | B분반 | 12조 | 15:05 | 15:20 | |
****45423 | 정지* | A분반 | 12조 | 14:45 | 15:00 | ****06202 | 김현* | B분반 | 12조 | 15:05 | 15:20 | |
****21242 | 송기* | A분반 | 13조 | 14:55 | 15:10 | ****13332 | 이원* | B분반 | 13조 | 15:15 | 15:30 | |
****10738 | 정예* | A분반 | 13조 | 14:55 | 15:10 | ****10742 | 최승* | B분반 | 13조 | 15:15 | 15:30 | |
****21137 | 김민* | A분반 | 13조 | 14:55 | 15:10 | ****02147 | 최미* | B분반 | 13조 | 15:15 | 15:30 | |
****55166 | 이수* | A분반 | 13조 | 14:55 | 15:10 | ****23180 | 전재* | B분반 | 13조 | 15:15 | 15:30 | |
****35110 | 송영* | A분반 | 13조 | 14:55 | 15:10 | ****03121 | 신현* | B분반 | 13조 | 15:15 | 15:30 | |
****33142 | 박상* | A분반 | 14조 | 15:05 | 15:20 | ****01166 | 허지* | B분반 | 14조 | 15:25 | 15:40 | |
****33101 | 강서* | A분반 | 14조 | 15:05 | 15:20 | ****41106 | 김가* | B분반 | 14조 | 15:25 | 15:40 | |
****48123 | 최가* | A분반 | 14조 | 15:05 | 15:20 | ****01145 | 박언* | B분반 | 14조 | 15:25 | 15:40 | |
****61336 | 진혜* | A분반 | 14조 | 15:05 | 15:20 | ****01205 | 최지* | B분반 | 14조 | 15:25 | 15:40 | |
****38319 | 황윤* | A분반 | 14조 | 15:05 | 15:20 | ****10743 | 허정* | B분반 | 14조 | 15:25 | 15:40 | |
****41204 | 심유* | A분반 | 15조 | 15:15 | 15:30 | ****14134 | 전대* | B분반 | 15조 | 15:35 | 15:50 | |
****66127 | 최예* | A분반 | 15조 | 15:15 | 15:30 | ****23141 | 성원* | B분반 | 15조 | 15:35 | 15:50 | |
****22330 | 이은* | A분반 | 15조 | 15:15 | 15:30 | ****03161 | 강희* | B분반 | 15조 | 15:35 | 15:50 | |
****10726 | 이원* | A분반 | 15조 | 15:15 | 15:30 | ****41127 | 김현* | B분반 | 15조 | 15:35 | 15:50 | |
****06158 | 남연* | A분반 | 15조 | 15:15 | 15:30 | ****23124 | 김예* | B분반 | 15조 | 15:35 | 15:50 | |
****42171 | 임대* | A분반 | 16조 | 15:25 | 15:40 | ****04102 | 권민* | B분반 | 16조 | 15:45 | 16:00 | |
****22329 | 이예* | A분반 | 16조 | 15:25 | 15:40 | ****43168 | 노가* | B분반 | 16조 | 15:45 | 16:00 | |
****10711 | 김태* | A분반 | 16조 | 15:25 | 15:40 | ****26116 | 김현* | B분반 | 16조 | 15:45 | 16:00 | |
****43141 | 김세* | A분반 | 16조 | 15:25 | 15:40 | ****23144 | 백계* | B분반 | 16조 | 15:45 | 16:00 | |
****55151 | 이소* | A분반 | 16조 | 15:25 | 15:40 | ****41151 | 송수* | B분반 | 16조 | 15:45 | 16:00 | |
****10118 | 송승* | A분반 | 17조 | 15:35 | 15:50 | ****33103 | 권나* | B분반 | 17조 | 15:55 | 16:10 | |
****41115 | 김서* | A분반 | 17조 | 15:35 | 15:50 | ****43260 | 이선* | B분반 | 17조 | 15:55 | 16:10 | |
****10708 | 김다* | A분반 | 17조 | 15:35 | 15:50 | ****10703 | 강동* | B분반 | 17조 | 15:55 | 16:10 | |
****33129 | 최지* | A분반 | 17조 | 15:35 | 15:50 | ****14513 | 박하* | B분반 | 17조 | 15:55 | 16:10 | |
****45329 | 주진* | A분반 | 17조 | 15:35 | 15:50 | ****10736 | 정진* | B분반 | 17조 | 15:55 | 16:10 | |
****41116 | 김윤* | A분반 | 18조 | 15:45 | 16:00 | ****22306 | 김동* | B분반 | 18조 | 16:05 | 16:20 | |
****06141 | 허서* | A분반 | 18조 | 15:45 | 16:00 | ****23141 | 박준* | B분반 | 18조 | 16:05 | 16:20 | |
****43152 | 김지* | A분반 | 18조 | 15:45 | 16:00 | ****06132 | 이재* | B분반 | 18조 | 16:05 | 16:20 | |
****42127 | 류다* | A분반 | 18조 | 15:45 | 16:00 | ****41101 | 강재* | B분반 | 18조 | 16:05 | 16:20 | |
****11535 | 정여* | A분반 | 18조 | 15:45 | 16:00 | ****24348 | 이다* | B분반 | 18조 | 16:05 | 16:20 | |
****23167 | 장석* | A분반 | 19조 | 15:55 | 16:10 | ****23123 | 김진* | B분반 | 18조 | 16:05 | 16:20 | |
****32115 | 부성* | A분반 | 19조 | 15:55 | 16:10 | ****04119 | 박혜* | B분반 | 19조 | 16:15 | 16:30 | |
****23119 | 김세* | A분반 | 19조 | 15:55 | 16:10 | ****01148 | 신서* | B분반 | 19조 | 16:15 | 16:30 | |
****14502 | 구성* | A분반 | 19조 | 15:55 | 16:10 | ****41115 | 김윤* | B분반 | 19조 | 16:15 | 16:30 | |
****66332 | 화혜* | A분반 | 19조 | 15:55 | 16:10 | ****33120 | 윤지* | B분반 | 19조 | 16:15 | 16:30 | |
****13303 | 권나* | A분반 | 19조 | 15:55 | 16:10 | ****61724 | 허기* | B분반 | 19조 | 16:15 | 16:30 | |
****04194 | 공은* | A분반 | 20조 | 16:05 | 16:20 | ****43238 | 오윤* | B분반 | 19조 | 16:15 | 16:30 | |
****22318 | 김지* | A분반 | 20조 | 16:05 | 16:20 | ****29136 | 송지* | B분반 | 20조 | 16:25 | 16:40 | |
****06186 | 최민* | A분반 | 20조 | 16:05 | 16:20 | ****41178 | 조민* | B분반 | 20조 | 16:25 | 16:40 | |
****14122 | 여윤* | A분반 | 20조 | 16:05 | 16:20 | ****43327 | 최유* | B분반 | 20조 | 16:25 | 16:40 | |
****13113 | 김지* | A분반 | 20조 | 16:05 | 16:20 | ****33138 | 김소* | B분반 | 20조 | 16:25 | 16:40 | |
****43230 | 양채* | A분반 | 20조 | 16:05 | 16:20 | ****47106 | 김예* | B분반 | 20조 | 16:25 | 16:40 | |
****05125 | 오장* | A분반 | 21조 | 16:15 | 16:30 | ****22599 | 차예* | B분반 | 20조 | 16:25 | 16:40 | |
****42163 | 이송* | A분반 | 21조 | 16:15 | 16:30 | ****43280 | 이진* | B분반 | 21조 | 16:35 | 16:50 | |
****42110 | 김경* | A분반 | 21조 | 16:15 | 16:30 | ****33172 | 박세* | B분반 | 21조 | 16:35 | 16:50 | |
****45131 | 한지* | A분반 | 21조 | 16:15 | 16:30 | ****43224 | 안경* | B분반 | 21조 | 16:35 | 16:50 | |
****43319 | 조서* | A분반 | 21조 | 16:15 | 16:30 | ****06142 | 황채* | B분반 | 21조 | 16:35 | 16:50 | |
****55583 | 이승* | A분반 | 21조 | 16:15 | 16:30 | ****10327 | 장수* | B분반 | 21조 | 16:35 | 16:50 | |
****13329 | 엄주* | A분반 | 21조 | 16:15 | 16:30 | ****23183 | 전수* | B분반 | 21조 | 16:35 | 16:50 |
2. 면접대상자 전용 카카오톡 오픈 채팅방 입장
- 면접 A분단(비밀번호-1368, 입력 필수) → https://open.kakao.com/o/g2c4pi4f
- 면접 B분단(비밀번호-3322, 입력 필수) → https://open.kakao.com/o/gIXKqi4f
* 카카오톡 오픈체팅방에서 조회시, "동계방학 멘토스쿨(A/B분반)" 검색시 입장 가능
3. 면접전형 일정 : 2월 26일(수) 13시 10분 부터 시작(* 첫 조의 소집시각은 12시 55분 임)
* 면접 대상자는 아래의 정해진 줌 링크 소집시각에 맞추어 줌 링크에 접속, 면접실 입장전 까지 대기하기 바랍니다.(조별 소집시각은 면접시작 15분 전)
* 면접시간대는 면접조별 진행사항 및 운영사항에 따라 연장 등 변경이 될 수 있습니다.(면접시간대 보다 일찍 시작되거나 늦게
시작 될 수도 있으니 참고바라며, 면접진행이 빨리 진행되어 일찍 시작될 경우 조별 면접대상자 별로 개별 안내 또는 오픈 채팅방에서 공지 예정)
4. 면접방법 : 줌(ZOOM) 화상회의를 통한 온라인 면접 진행
* 지원자가 많아 면접을 2개의 조로 해당되는 분반별로 구분하여 면접이 진행되니 반드시 본인의 분반을 확인하기 바람
* 면접형태는 집단면접의 형태로 각 면접 조별 5~7명 내외가 함께 면접을 진행
5. 접속 줌링크 주소 : 각 면접 분반별 카카오톡 오픈채팅방의 공지사항에서 확인 가능
6. 면접대상자별 면접소집시각 등 : 상기의 합격자 명단에 표기된 소집시각에 맞추어 줌 링크에 접속바람(실제 면접시작은 소집시각 보다 10~20분 후에 시작됨)
* 줌 링크에 접속 시 바로 면접실로 입장되지 않습니다. 입장전 잠시 대기할 수 있습니다. 접속이 안된것은 아니니 이점 참고바랍니다.(면접시간에 맞추어 운영진이 직접 입장시킬 예정)
* 아래의 첨부파일인 온라인 면접실 입장 및 설정방법 안내를 반드시 읽어보고 입장 바람
7. 기타 문의사항
1) 면접조 A분반 : 지역사회기여센터 510-1368
2) 면접조 B분반 : 지역사회기여센터 510-1367(면접중 비상상활 발생시에는 카카오톡 오픈채팅방으로 연락하여야 연락이 가능함)